Mark Cavendish devant Giacomo Nizzolo

1
263
Mark Cavendish a remporté la deuxième étape du Tour de Croatie. Photo : Stiehl Photography.
Mark Cavendish a remporté la deuxième étape du Tour de Croatie. Photo : Stiehl Photography.

Deuxième la veille, cette fois Mark Cavendish la tient sa victoire! Il a en effet remporté au sprint la deuxième étape du Tour de Croatie disputée entre NP Plitvice et Split. Le coureur de l’équipe Dimension Data a devancé sur la ligne d’arrivée le lauréat de la première étape, l’Italien Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo) et son poisson pilote, l’Australien Mark Renshaw. C’est sa deuxième victoire de la saison seulement, après la première étape du Tour du Qatar. Le Britannique a pris l’ascendant sur l’Italien au classement général grâce aux bonifications acquises. Les deux coureurs sont dans le même temps. 

Tour de Croatie – Etape 2 – Top 20

Rank Name Nat. Team Age* Result PaR PcR
1 Mark CAVENDISH GBR DDD 31 5:32:56 14 14
2 Giacomo NIZZOLO ITA TFS 27 +0 5 5
3 Mark RENSHAW AUS DDD 34 +0 3 3
4 Michal KOLÁR SVK TNK 24 +0
5 Andrea GUARDINI ITA AST 27 +0
6 Roman MAIKIN RUS GAZ 26 +0
7 Nicola RUFFONI ITA BAR 26 +0
8 Ivan SAVITSKIY RUS GAZ 24 +0
9 Timothy DUPONT BEL VWT 29 +0
10 Karol DOMAGALSKI POL ONE 27 +0
11 Ioannis TAMOURIDIS GRE BCP 36 +0
12 Artur ERSHOV RUS GAZ 26 +0
13 Matteo PELUCCHI ITA IAM 27 +0
14 Maciej PATERSKI POL CCC 30 +0
15 Pawel FRANCZAK POL VAT 25 +0
16 Jure MISKULIN SLO RAR 22 +0
17 Marco BENFATTO ITA AND 28 +0
18 Elia FAVILLI ITA MKT 27 +0
19 Gasper KATRASNIK SLO ADR 21 +0
20 Rok KOROSEC SLO RAR 23 +0

Tour de Croatie – Etape 2 – Classement général

Rank Name Nat. Team Age* Result PaR PcR
1 Mark CAVENDISH Great Britain DDD 31 11:00:27 3 3
2 Giacomo NIZZOLO Italy TFS 27 +0
3 Mark RENSHAW Australia DDD 34 +10
4 Timothy DUPONT Belgium VWT 29 +12
5 Nicola RUFFONI Italy BAR 26 +13
6 Alexey KURBATOV Russia GAZ 22 +15
7 Andrea GUARDINI Italy AST 27 +16
8 Ioannis TAMOURIDIS Greece BCP 36 +16
9 Pawel FRANCZAK Poland VAT 25 +16
10 Matteo PELUCCHI Italy IAM 27 +16
11 Jure MISKULIN Slovenia RAR 22 +16
12 Coen VERMELTFOORT Netherlands RIJ 28 +16
13 Roman MAIKIN Russia GAZ 26 +16
14 Maciej PATERSKI Poland CCC 30 +16
15 Elia FAVILLI Italy MKT 27 +16
16 Rok KOROSEC Slovenia RAR 23 +16
17 Michele VIOLA Italy MKT 24 +16
18 Marco BENFATTO Italy AND 28 +16
19 Maxim AVERIN Azerbaijan BCP 31 +16
20 Artur ERSHOV Russia GAZ 26 +16

 Les derniers kilomètres de la deuxième étape

https://www.youtube.com/watch?v=6W9-y3S52Us

1 COMMENTAIRE

  1. Le Cav se rebiffe dans son duel avec Nizzolo !…Il n’y a pas trop de concurrence mais la présence debout ha nuit amènerait sans doute discussions ou accrochages !!…Pas de propos à serbe,mais il y aura sans doute la guerre totale dans la dure étape de montagne !..Ils finiront par une étape clm par équipe ,c’est original et ça évitera une bataille généralisée dans le peloton !

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.