Décidément, ça souffle sur le Tour de Turquie. Hier, les Caja Rural ont fait exploser le peloton dans l’avant dernière ascension avant de profiter du vent mais cette fois-ci ce sont les Lotto Soudal qui ont mis le coup de vis pour tous se placer à l’avant de la course. Au terme des 159 kilomètres du jour, c’est André Greipel qui s’est imposé à Konya, seul au monde. Le puissant allemand a devancé Alberto Cecchin (Team Roth), l’un des rescapés de la démonstration de l’équipe belge, et son coéquipier Kris Boeckmans. Pello Bilbao (Caja Rural) a pris les rênes du classement général.
Tour de Turquie 2016 – Etape 3 – Top 20
Rank | Name | Nat. | Team | Age | Result |
1 | André GREIPEL | GER | LTS | 34 | 3:48:33 |
2 | Alberto CECCHIN | ITA | ROT | 27 | +0 |
3 | Kris BOECKMANS | BEL | LTS | 29 | +0 |
4 | Nicola TOFFALI | ITA | ROT | 24 | +3 |
5 | Greg HENDERSON | NZL | LTS | 40 | +4 |
6 | Stig BROECKX | BEL | LTS | 26 | +4 |
7 | Gert DOCKX | BEL | LTS | 28 | +9 |
8 | Frederik FRISON | BEL | LTS | 24 | +9 |
9 | Roberto FERRARI | ITA | LAM | 33 | +2:14 |
10 | Riccardo STACCHIOTTI | ITA | NIP | 25 | +2:14 |
11 | Adrian BANASZEK | POL | VAT | 23 | +2:14 |
12 | Luis MAS BONET | ESP | CJR | 27 | +2:14 |
13 | Massimo GRAZIATO | ITA | PVC | 28 | +2:14 |
14 | Pello BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA | ESP | CJR | 26 | +2:14 |
15 | José GONÇALVES | POR | CJR | 27 | +2:14 |
16 | Adam HANSEN | AUS | LTS | 35 | +2:14 |
17 | Nikita STALNOV | KAZ | TSE | 25 | +2:14 |
18 | David ARROYO DURAN | ESP | CJR | 36 | +2:14 |
19 | Anton KUZMIN | KAZ | TSE | 20 | +7:47 |
20 | Jelle WALLAYS | BEL | LTS | 27 | +7:47 |
Tour de Turquie 2016 – Classement général provisoire
Rank | Name | Nat. | Team | Age | Result |
1 | Pello BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA | Spain | CJR | 26 | 11:20:12 |
2 | José GONÇALVES | Portugal | CJR | 27 | +5 |
3 | David ARROYO DURAN | Spain | CJR | 36 | +13 |
4 | Nikita STALNOV | Kazakhstan | TSE | 25 | +22 |
5 | Luis MAS BONET | Spain | CJR | 27 | +1:14 |
6 | Adam HANSEN | Australia | LTS | 35 | +2:22 |
7 | Greg HENDERSON | New Zealand | LTS | 40 | +3:21 |
8 | André GREIPEL | Germany | LTS | 34 | +5:41 |
9 | Stig BROECKX | Belgium | LTS | 26 | +7:34 |
10 | Gert DOCKX | Belgium | LTS | 28 | +8:34 |
11 | Mauro FINETTO | Italy | UNI | 31 | +13:05 |
12 | Ricardo VILELA | Portugal | CJR | 29 | +13:08 |
13 | Quentin PACHER | France | DMP | 24 | +13:08 |
14 | Jaime ROSON GARCIA | Spain | CJR | 23 | +13:08 |
15 | Giovanni CARBONI | Italy | UNI | 21 | +13:42 |
16 | Jasper OCKELOEN | Netherlands | PVC | 26 | +15:17 |
17 | Karel HNIK | Czech Republic | VAT | 25 | +15:17 |
18 | Jelle WALLAYS | Belgium | LTS | 27 | +15:17 |
19 | Jochem HOEKSTRA | Netherlands | PVC | 24 | +15:30 |
20 | Ahmet ORKEN | Turkey | TRK | 23 | +16:53 |
Derniers kilomètres de la 3ème étape du Tour de Turquie
https://www.youtube.com/watch?v=j4gqpXspZCU