Terrain de jeu idéal pour les rouleurs cet après-midi à Breda à l’occasion de la deuxième étape de l’Eneco Tour. Sur seulement 9,6 kilomètres, les spécialistes de la discipline se sont fait plaisir même si le champion du monde a connu une petite mésaventure… Rohan Dennis, le champion d’Australie du chrono, a imposé sa puissance en reléguant son dauphin Jos Van Emden (LottoNL-Jumbo) à 5 secondes. Le coureur de la formation BMC Racing Team en a également profité pour prendre la tête du général.
Actualité cyclisme : toutes les informations de l’Eneco Tour 2016.
Classement Eneco Tour 2016 – Etape 2 (CLM ind.)
Rank | Name | Nat. | Team | Age | Result |
1 | Rohan DENNIS | AUS | BMC | 26 | 10:48 |
2 | Jos VAN EMDEN | NED | TLJ | 31 | +5 |
3 | Jasha SÜTTERLIN | GER | MOV | 24 | +14 |
4 | Wilco KELDERMAN | NED | TLJ | 25 | +15 |
5 | Matthias BRANDLE | AUT | IAM | 27 | +15 |
6 | Primož ROGLIC | SLO | TLJ | 27 | +16 |
7 | Taylor PHINNEY | USA | BMC | 26 | +16 |
8 | Peter SAGAN | SVK | TNK | 26 | +17 |
9 | Marcel KITTEL | GER | EQS | 28 | +17 |
10 | Alex DOWSETT | GBR | MOV | 28 | +18 |
11 | Jon IZAGUIRRE INSAUSTI | ESP | MOV | 27 | +19 |
12 | Ramunas NAVARDAUSKAS | LTU | CDT | 28 | +19 |
13 | Tony MARTIN | GER | EQS | 31 | +20 |
14 | Tom DUMOULIN | NED | TGA | 26 | +20 |
15 | Tom BOHLI | SUI | BMC | 22 | +20 |
16 | Søren Kragh ANDERSEN | DEN | TGA | 22 | +21 |
17 | Niki TERPSTRA | NED | EQS | 32 | +21 |
18 | Andriy GRIVKO | UKR | AST | 33 | +22 |
19 | Stefan KUENG | SUI | BMC | 23 | +22 |
20 | Nelson Filipe SANTOS SIMOES OLIVEIRA | POR | MOV | 27 | +22 |
Classement général Eneco Tour 2016 – Etape 2
Rank | Name | Nat. | Team | Age | Result |
1 | Rohan DENNIS | Australia | BMC | 26 | 4:24:48 |
2 | Jos VAN EMDEN | Netherlands | TLJ | 31 | +5 |
3 | Peter SAGAN | Slovakia | TNK | 26 | +13 |
4 | Jasha SÜTTERLIN | Germany | MOV | 24 | +14 |
5 | Wilco KELDERMAN | Netherlands | TLJ | 25 | +15 |
6 | Matthias BRANDLE | Austria | IAM | 27 | +15 |
7 | Taylor PHINNEY | United States | BMC | 26 | +16 |
8 | Primož ROGLIC | Slovenia | TLJ | 27 | +16 |
9 | Marcel KITTEL | Germany | EQS | 28 | +17 |
10 | Alex DOWSETT | Great Britain | MOV | 28 | +18 |
11 | Jon IZAGUIRRE INSAUSTI | Spain | MOV | 27 | +19 |
12 | Ramunas NAVARDAUSKAS | Lithuania | CDT | 28 | +19 |
13 | Tony MARTIN | Germany | EQS | 31 | +20 |
14 | Tom DUMOULIN | Netherlands | TGA | 26 | +20 |
15 | Tom BOHLI | Switzerland | BMC | 22 | +20 |
16 | Niki TERPSTRA | Netherlands | EQS | 32 | +21 |
17 | Søren Kragh ANDERSEN | Denmark | TGA | 22 | +21 |
18 | Andriy GRIVKO | Ukraine | AST | 33 | +22 |
19 | Stefan KUENG | Switzerland | BMC | 23 | +22 |
20 | Nelson Filipe SANTOS SIMOES OLIVEIRA | Portugal | MOV | 27 | +22 |
Belle étape où on a pu voir, entre autre Marcel Kittel très performant, dans un exercice qui est aussi le sien, preuve du talent du champion allemand…Ce serait vraiment dommage que lui ou Greipel ne soit pas au Qatar, ce qui parait être l’intention du sélectionneur allemand ?…D’autant plus que ce championnat au Qatar pourrait ressembler à tout autre chose que seulement un sprint, car il y a une longue boucle au début…Et peut-être du vent !