Vainqueur la veille, Andrea Guardini s’est fait surprendre par un autre Andrea sur la deuxième étape du Tour de Langkawi. En effet, Palini (Skydive), déjà vainqueur a deux reprises sur la Tropicale Amissa Bongo en janvier a franchi la ligne en vainqueur à Pulau Pinang après 158 kilomètres de course. Au sprint, il a devancé Guardini (Astana) et Reinardt Janse van Rensburg (Dimenation Data). Au général, Guardini a gardé sa tunique de leader.
Tour de Langkawi 2016 – 2ème étape – Top 20
| Rank | Name | Nat. | Team | Age | Result | PaR | PcR |
| 1 | Andrea PALINI | ITA | SKD | 27 | 3:56:02 | 20 | 20 |
| 2 | Andrea GUARDINI | ITA | AST | 27 | +0 | 10 | 10 |
| 3 | Reinardt JANSE VAN RENSBURG | RSA | DDD | 27 | +0 | 5 | 5 |
| 4 | Michal KOLÁR | SVK | TNK | 24 | +0 | ||
| 5 | John MURPHY | USA | UHC | 32 | +0 | ||
| 6 | Jakub MARECZKO | ITA | STH | 22 | +0 | ||
| 7 | Graeme BROWN | AUS | DPC | 37 | +0 | ||
| 8 | Karol DOMAGALSKI | POL | ONE | 27 | +0 | ||
| 9 | Luca PACIONI | ITA | AND | 23 | +0 | ||
| 10 | George HARPER | GBR | ONE | 24 | +0 | ||
| 11 | Joon Yong SEO | KOR | KSP | 28 | +0 | ||
| 12 | Paolo SIMION | ITA | BAR | 24 | +0 | ||
| 13 | Marcelo FELIPE | PHI | 7ES | 26 | +0 | ||
| 14 | James ORAM | NZL | ONE | 23 | +0 | ||
| 15 | Richard HANDLEY | GBR | ONE | 26 | +6 | ||
| 16 | Jesper HANSEN | DEN | TNK | 26 | +6 | ||
| 17 | Daniel Alexander JARAMILLO DIEZ | COL | UHC | 25 | +6 | ||
| 18 | Francisco MANCEBO PEREZ | ESP | SKD | 40 | +6 | ||
| 19 | Miguel Angel LOPEZ MORENO | COL | AST | 22 | +6 | ||
| 20 | Janez BRAJKOVIC | SLO | UHC | 33 | +6 |
Tour de Langkawi 2016 – Classement général
| Rank | Name | Nat. | Team | Age | Result | PaR | PcR |
| 1 | Andrea GUARDINI | Italy | AST | 27 | 8:11:43 | 5 | 5 |
| 2 | Andrea PALINI | Italy | SKD | 27 | +2 | ||
| 3 | Meiyin WANG | China | HEN | 28 | +10 | ||
| 4 | Reinardt JANSE VAN RENSBURG | South Africa | DDD | 27 | +12 | ||
| 5 | John MURPHY | United States | UHC | 32 | +16 | ||
| 6 | Michal KOLÁR | Slovakia | TNK | 24 | +16 | ||
| 7 | Jakub MARECZKO | Italy | STH | 22 | +16 | ||
| 8 | Graeme BROWN | Australia | DPC | 37 | +16 | ||
| 9 | Paolo SIMION | Italy | BAR | 24 | +16 | ||
| 10 | Karol DOMAGALSKI | Poland | ONE | 27 | +16 | ||
| 11 | George HARPER | Great Britain | ONE | 24 | +16 | ||
| 12 | Marcelo FELIPE | Philippines | 7ES | 26 | +16 | ||
| 13 | Joon Yong SEO | Korea | KSP | 28 | +16 | ||
| 14 | Luca PACIONI | Italy | AND | 23 | +16 | ||
| 15 | Nicola RUFFONI | Italy | BAR | 26 | +16 | ||
| 16 | James ORAM | New Zealand | ONE | 23 | +16 | ||
| 17 | Dylan PAGE | Switzerland | ROT | 23 | +16 | ||
| 18 | Muhamad Adiq Husainie OTHMAN | Malaysia | TSG | 25 | +20 | ||
| 19 | Daniel Alexander JARAMILLO DIEZ | Colombia | UHC | 25 | +22 | ||
| 20 | Jesper HANSEN | Denmark | TNK | 26 | +22 |


