L’étape du jour sur le Circuit de la Sarthe s’annonçait difficile avec une arrivée à Pré-en-Pail au Mont des Availors qu’il a fallu franchir à plusieurs reprises. Au terme des 190 kilomètres du jour, c’est Anton Vorobyev (Katusha) qui s’est imposé pour doubler la mise après sa victoire sur le contre-la-montre. Marc Fournier (FDJ), leader depuis la première étape, a conservé son maillot de leader à la veille de l’ultime étape.
Circuit de La Sarthe – Etape 3 – Top 20
| Rank | Name | Nat. | Team | Age | Result |
| 1 | Anton VOROBYEV | RUS | KAT | 26 | 5:13:53 |
| 2 | Patrick GRETSCH | GER | ALM | 29 | +51 |
| 3 | Romain HARDY | FRA | COF | 28 | +1:15 |
| 4 | Thomas VOECKLER | FRA | DEN | 37 | +1:15 |
| 5 | Juan Jose LOBATO DEL VALLE | ESP | MOV | 28 | +1:15 |
| 6 | Floris DE TIER | BEL | TSV | 24 | +1:15 |
| 7 | Cyril GAUTIER | FRA | ALM | 29 | +1:15 |
| 8 | Julien EL FARES | FRA | DMP | 31 | +1:15 |
| 9 | Maurits LAMMERTINK | NED | ROP | 26 | +1:15 |
| 10 | Mathias FRANK | SUI | IAM | 30 | +1:15 |
| 11 | Javier MORENO BAZAN | ESP | MOV | 32 | +1:15 |
| 12 | Jerome COPPEL | FRA | IAM | 30 | +1:15 |
| 13 | Tiago MACHADO | POR | KAT | 31 | +1:15 |
| 14 | Loïc CHETOUT | FRA | COF | 24 | +1:15 |
| 15 | Eliot LIETAER | BEL | TSV | 26 | +1:15 |
| 16 | Stéphane ROSSETTO | FRA | COF | 29 | +1:15 |
| 17 | Gaetan BILLE | BEL | WGG | 28 | +1:15 |
| 18 | Romain SICARD | FRA | DEN | 28 | +1:15 |
| 19 | Pierrick FEDRIGO | FRA | FVC | 38 | +1:15 |
| 20 | Huub DUYN | NED | ROP | 32 | +1:15 |
Circuit de La Sarthe – Classement Général – Top 20
| Rank | Name | Nat. | Team | Age | Result |
| 1 | MARC FOURNIER | France | FDJ | 22 | 12:07:26 |
| 2 | Jerome COPPEL | France | IAM | 30 | +1:57 |
| 3 | Thomas VOECKLER | France | DEN | 37 | +2:11 |
| 4 | Gaetan BILLE | Belgium | WGG | 28 | +2:12 |
| 5 | Javier MORENO BAZAN | Spain | MOV | 32 | +2:13 |
| 6 | Mathias FRANK | Switzerland | IAM | 30 | +2:15 |
| 7 | Tiago MACHADO | Portugal | KAT | 31 | +2:18 |
| 8 | Juan Jose LOBATO DEL VALLE | Spain | MOV | 28 | +2:21 |
| 9 | Romain SICARD | France | DEN | 28 | +2:22 |
| 10 | Stéphane ROSSETTO | France | COF | 29 | +2:27 |
| 11 | Maurits LAMMERTINK | Netherlands | ROP | 26 | +2:28 |
| 12 | Eliot LIETAER | Belgium | TSV | 26 | +2:29 |
| 13 | Pierrick FEDRIGO | France | FVC | 38 | +2:30 |
| 14 | Bryan COQUARD | France | DEN | 24 | +2:32 |
| 15 | Romain HARDY | France | COF | 28 | +2:35 |
| 16 | Cyril GAUTIER | France | ALM | 29 | +2:35 |
| 17 | Julien EL FARES | France | DMP | 31 | +2:35 |
| 18 | Leonardo Fabio DUQUE | Colombia | DMP | 36 | +2:41 |
| 19 | Patrick GRETSCH | Germany | ALM | 29 | +2:41 |
| 20 | Huub DUYN | Netherlands | ROP | 32 | +2:42 |


