Canty remporte l’étape, Eibegger nouveau leader

0
275
TODAYCYCLING - Brendan Canty sur la troisième étape du Tour d'Autriche 2016. Photo : Drapac.

Brendan Canty a remporté la troisième étape du Tour d’Autriche ce mardi disputée entre Ardagger et Sonntagberg. Le coureur de la formation Drapac a devancé au terme des 181,1 kilomètres l’Autrichien Markus Eibegger (Team Felbermayr), qui s’est emparé de la tunique de leader et le Polonais Marek Rutkiewicz (WibatechnFuji).

L’Australien, meilleur jeune du Tour d’Oman en février dernier a remporté son premier succès de la saison à cette occasion. À noter également la cinquième place de l’étape du jour du Français Guillaume Martin (Wabty-Groupe Gobert).

Tour d’Autriche – Etape 3- Top 20

Rank Name Nat. Team Age* Result PaR PcR
1 Brendan CANTY AUS DPC 24 4:59:20 14 14
2 Markus EIBEGGER AUT RSW 32 +11 5 5
3 Marek RUTKIEWICZ POL WIB 35 +17 3 3
4 Hermann PERNSTEINER AUT AMP 26 +17
5 Guillaume MARTIN FRA WGG 23 +17
6 Jan HIRT CZE CCC 25 +20
7 Stéphane ROSSETTO FRA COF 29 +22
8 Patrick SCHELLING SUI VOL 26 +22
9 Stefano PIRAZZI ITA BAR 29 +26
10 Delio FERNANDEZ CRUZ ESP DMP 30 +28
11 Francesco Manuel BONGIORNO ITA BAR 26 +31
12 Stephan RABITSCH AUT RSW 25 +31
13 Clemens FANKHAUSER AUT TIR 31 +39
14 Rudy MOLARD FRA COF 27 +44
15 Christian Mager GER SSG 24 +44
16 Bakhtiyar KOZHATAYEV KAZ AST 24 +54
17 Domen NOVAK SLO ADR 21 +57
18 Leszek PLUCINSKI POL CCC 26 +59
19 Jure GOLCER SLO ADR 39 +1:05
20 Nicolas BALDO FRA ROT 32 +1:10

 

Tour d’Autriche – Classement Général – Top 20

Rank Name Nat. Team Age* Result PaR PcR
1 Markus EIBEGGER Austria RSW 32 13:49:58 3 3
2 Brendan CANTY Australia DPC 24 +4
3 Marek RUTKIEWICZ Poland WIB 35 +13
4 Guillaume MARTIN France WGG 23 +17
5 Patrick SCHELLING Switzerland VOL 26 +23
6 Jan HIRT Czech Republic CCC 25 +24
7 Delio FERNANDEZ CRUZ Spain DMP 30 +27
8 Stéphane ROSSETTO France COF 29 +29
9 Stephan RABITSCH Austria RSW 25 +30
10 Clemens FANKHAUSER Austria TIR 31 +31
11 Hermann PERNSTEINER Austria AMP 26 +33
12 Rudy MOLARD France COF 27 +44
13 Christian Mager Germany SSG 24 +47
14 Francesco Manuel BONGIORNO Italy BAR 26 +51
15 Leszek PLUCINSKI Poland CCC 26 +57
16 Bakhtiyar KOZHATAYEV Kazakhstan AST 24 +1:03
17 Domen NOVAK Slovenia ADR 21 +1:03
18 Thomas DEGAND Belgium WGG 30 +1:06
19 Sebastian SCHÖNBERGER Austria TIR 22 +1:19
20 Marinus Cornelis MINNAARD Netherlands WGG 27 +1:21

 

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.