Au terme de la 2e étape de Paris-Nice, c’est toujours Maximilian Schachmann, vainqueur de la 1e étape, qui est en tête du classement général. Le champion d’Allemagne est de ceux présents à l’avant de la course sur cette 2e étape de Paris-Nice totalement folle marquée par les bordures.
Classement général Paris-Nice 2020 – Etape 2
| Nom | Equipe | ||
|---|---|---|---|
| 1 | SCHACHMANN Maximilian | BORA – hansgrohe | 7:22:06 |
| 2 | NIZZOLO Giacomo | NTT Pro Cycling | 0:15 |
| 3 | STUYVEN Jasper | Trek – Segafredo | 0:21 |
| 4 | HIGUITA Sergio | EF Pro Cycling | 0:23 |
| 5 | POLITT Nils | Israel Start-Up Nation | 0:25 |
| 6 | WÜRTZ SCHMIDT Mads | Israel Start-Up Nation | ,, |
| 7 | GROSSSCHARTNE Felix | BORA – hansgrohe | 0:28 |
| 8 | NEILANDS Krists | Israel Start-Up Nation | ,, |
| 9 | NIBALI Vincenzo | Trek – Segafredo | ,, |
| 10 | BENOOT Tiesj | Team Sunweb | 0:38 |
| 11 | TEUNS Dylan | Bahrain – McLaren | 0:40 |
| 12 | MOLARD Rudy | Groupama – FDJ | 0:42 |
| 13 | SAGAN Peter | BORA – hansgrohe | ,, |
| 14 | NAESEN Oliver | AG2R La Mondiale | 0:43 |
| 15 | PINOT Thibaut | Groupama – FDJ | ,, |
| 16 | DEGENKOLB John | Lotto Soudal | 1:01 |
| 17 | GILBERT Philippe | Lotto Soudal | ,, |
| 18 | MATTHEWS Michael | Team Sunweb | ,, |
| 19 | DOUBEY Fabien | Circus – Wanty Gobert | ,, |
| 20 | KRAGH ANDERSEN Søren | Team Sunweb | ,, |
| 21 | KANGERT Tanel | EF Pro Cycling | ,, |
| 22 | WOODS Michael | EF Pro Cycling | ,, |
| 23 | KONRAD Patrick | BORA – hansgrohe | 1:16 |
| 24 | ALAPHILIPPE Julian | Deceuninck – Quick Step | 1:32 |
| 25 | BOL Cees | Team Sunweb | 1:50 |
| 26 | ŠTYBAR Zdeněk | Deceuninck – Quick Step | ,, |
| 27 | QUINTANA Nairo | Team Arkéa Samsic | ,, |
| 28 | ARNDT Nikias | Team Sunweb | ,, |
| 29 | ASGREEN Kasper | Deceuninck – Quick Step | 2:09 |
| 30 | CAMPENAERTS Victor | NTT Pro Cycling | 2:14 |
| 31 | LEMOINE Cyril | Cofidis, Solutions Crédits | 2:22 |
| 32 | GARCÍA CORTINA Iván | Bahrain – McLaren | 2:29 |
| 33 | BARDET Romain | AG2R La Mondiale | 3:10 |
| 34 | ŠIŠKEVIČIUS Evaldas | NIPPO DELKO One Provence | ,, |
| 35 | KÜNG Stefan | Groupama – FDJ | ,, |
| 36 | DE BUYST Jasper | Lotto Soudal | 3:19 |
| 37 | SWIFT Connor | Team Arkéa Samsic | 3:25 |
| 38 | PASQUALON Andrea | Circus – Wanty Gobert | 3:28 |
| 39 | BILBAO Pello | Bahrain – McLaren | 3:29 |
| 40 | LE GAC Olivier | Groupama – FDJ | 3:51 |
| 41 | RAJOVIĆ Dušan | NIPPO DELKO One Provence | 3:52 |
| 42 | GIBBONS Ryan | NTT Pro Cycling | ,, |
| 43 | LAMPAERT Yves | Deceuninck – Quick Step | 4:02 |
| 44 | HOFSTETTER Hugo | Israel Start-Up Nation | 4:09 |
| 45 | LADAGNOUS Matthieu | Groupama – FDJ | ,, |
| 46 | HAUSSLER Heinrich | Bahrain – McLaren | 4:12 |
| 47 | PARET-PEINTRE Aurélien | AG2R La Mondiale | 4:15 |
| 48 | LUDVIGSSON Tobias | Groupama – FDJ | 4:27 |
| 49 | DUCHESNE Antoine | Groupama – FDJ | ,, |
| 50 | BETTIOL Alberto | EF Pro Cycling | ,, |
| 51 | JUNGELS Bob | Deceuninck – Quick Step | 4:31 |
| 52 | TOUZÉ Damien | Cofidis, Solutions Crédits | 4:33 |
| 53 | THEUNS Edward | Trek – Segafredo | 4:44 |
| 54 | VAN GARDEREN Tejay | EF Pro Cycling | 4:59 |
| 55 | MARTIN Guillaume | Cofidis, Solutions Crédits | 5:13 |
| 56 | CALMEJANE Lilian | Team Total Direct Energie | ,, |
| 57 | BOUHANNI Nacer | Team Arkéa Samsic | 5:16 |
| 58 | MØRKØV Michael | Deceuninck – Quick Step | 5:22 |
| 59 | VALGREN Michael | NTT Pro Cycling | 5:57 |
| 60 | CHEREL Mikaël | AG2R La Mondiale | 6:04 |
| 61 | VERMOTE Julien | Cofidis, Solutions Crédits | 6:12 |
| 62 | BACKAERT Frederik | B&B Hotels – Vital Concept | ,, |
| 63 | KREUZIGER Roman | NTT Pro Cycling | 6:29 |
| 64 | EL FARES Julien | NIPPO DELKO One Provence | ,, |
| 65 | PORTE Richie | Trek – Segafredo | ,, |
| 66 | SCHÖNBERGER Sebastian | B&B Hotels – Vital Concept | ,, |
| 67 | PACHER Quentin | B&B Hotels – Vital Concept | ,, |
| 68 | CRADDOCK Lawson | EF Pro Cycling | ,, |
| 69 | VAN GESTEL Dries | Team Total Direct Energie | 6:31 |
| 70 | ANACONA Winner | Team Arkéa Samsic | 6:44 |
| 71 | ARMÉE Sander | Lotto Soudal | ,, |
| 72 | CARUSO Damiano | Bahrain – McLaren | ,, |
| 73 | PERNSTEINER Hermann | Bahrain – McLaren | 6:53 |
| 74 | SARREAU Marc | Groupama – FDJ | 6:56 |
| 75 | DRUCKER Jempy | BORA – hansgrohe | ,, |
| 76 | DECLERCQ Tim | Deceuninck – Quick Step | ,, |
| 77 | DÍAZ José Manuel | NIPPO DELKO One Provence | 7:00 |
| 78 | DE GENDT Aimé | Circus – Wanty Gobert | 7:02 |
| 79 | MEURISSE Xandro | Circus – Wanty Gobert | 7:03 |
| 80 | ALLEGAERT Piet | Cofidis, Solutions Crédits | 7:25 |
| 81 | BENNETT Sam | Deceuninck – Quick Step | ,, |
| 82 | TRARIEUX Julien | NIPPO DELKO One Provence | 7:28 |
| 83 | TERPSTRA Niki | Team Total Direct Energie | ,, |
| 84 | VANSPEYBROUCK Pieter | Circus – Wanty Gobert | 7:34 |
| 85 | EDET Nicolas | Cofidis, Solutions Crédits | 8:51 |
| 86 | DE GENDT Thomas | Lotto Soudal | 8:55 |
| 87 | FRISON Frederik | Lotto Soudal | 9:01 |
| 88 | BOIVIN Guillaume | Israel Start-Up Nation | 9:11 |
| 89 | GAUTIER Cyril | B&B Hotels – Vital Concept | 9:26 |
| 90 | PEREZ Anthony | Cofidis, Solutions Crédits | 9:32 |
| 91 | SCULLY Tom | EF Pro Cycling | 9:48 |
| 92 | VIVIANI Elia | Cofidis, Solutions Crédits | 10:01 |
| 93 | COSNEFROY Benoît | AG2R La Mondiale | 10:38 |
| 94 | EEKHOFF Nils | Team Sunweb | 11:05 |
| 95 | VAN ASBROECK Tom | Israel Start-Up Nation | 12:25 |
| 96 | BIERMANS Jenthe | Israel Start-Up Nation | ,, |
| 97 | TRATNIK Jan | Bahrain – McLaren | 12:48 |
| 98 | SAGAN Juraj | BORA – hansgrohe | ,, |
| 99 | DEBUSSCHERE Jens | B&B Hotels – Vital Concept | 13:20 |
| 100 | QUINTANA Dayer | Team Arkéa Samsic | 13:24 |
| 101 | BONIFAZIO Niccolò | Team Total Direct Energie | 13:31 |
| 102 | COQUARD Bryan | B&B Hotels – Vital Concept | 13:38 |
| 103 | BARBIER Rudy | Israel Start-Up Nation | 13:49 |
| 104 | KLUGE Roger | Lotto Soudal | 14:06 |
| 105 | NOVAK Domen | Bahrain – McLaren | 14:38 |
| 106 | DENZ Nico | Team Sunweb | 14:42 |
| 107 | ACKERMANN Pascal | BORA – hansgrohe | 14:51 |
| 108 | NAVARDAUSKAS Ramūnas | NIPPO DELKO One Provence | 15:14 |
| 109 | WALSCHEID Max | NTT Pro Cycling | 15:15 |
| 110 | GOGL Michael | NTT Pro Cycling | ,, |
| 111 | KIRSCH Alex | Trek – Segafredo | ,, |
| 112 | PEDERSEN Mads | Trek – Segafredo | ,, |
| 113 | VANMARCKE Sep | EF Pro Cycling | ,, |
| 114 | HAMILTON Chris | Team Sunweb | 15:18 |
| 115 | ELISSONDE Kenny | Trek – Segafredo | ,, |
| 116 | LATOUR Pierre | AG2R La Mondiale | ,, |
| 117 | GOUGEARD Alexis | AG2R La Mondiale | ,, |
| 118 | SCHWARZMANN Michael | BORA – hansgrohe | 16:14 |
| 119 | MULLEN Ryan | Trek – Segafredo | 18:02 |
| 120 | BARTHE Cyril | B&B Hotels – Vital Concept | ,, |
| 121 | VAN POPPEL Boy | Circus – Wanty Gobert | ,, |
| 122 | COMBAUD Romain | NIPPO DELKO One Provence | 18:34 |
| 123 | ROSA Diego | Team Arkéa Samsic | ,, |
| 124 | PETERS Nans | AG2R La Mondiale | ,, |
| 125 | SIMON Julien | Team Total Direct Energie | ,, |
| 126 | EWAN Caleb | Lotto Soudal | 20:12 |
| 127 | O’CONNOR Ben | NTT Pro Cycling | 20:32 |
| 128 | PETIT Adrien | Team Total Direct Energie | ,, |
| 129 | TURGIS Anthony | Team Total Direct Energie | ,, |
| 130 | DEVRIENDT Tom | Circus – Wanty Gobert | ,, |
| 131 | REZA Kévin | B&B Hotels – Vital Concept | 21:24 |
| 132 | HIVERT Jonathan | Team Total Direct Energie | 26:16 |
| 133 | MCLAY Daniel | Team Arkéa Samsic | 26:18 |


