
Ce mercredi 11 juin, le Critérium du Dauphiné 2025 prend un tournant décisif avec la 4ème étape, un contre-la-montre individuel de 17,4 km entre Charmes-sur-Rhône et Saint-Péray. Cette étape, au profil nerveux et piégeux, inclut la redoutable côte du Val d’Enfer (1,6 km à 9,4%), promettant un bouleversement au classement général. Découvrez l’analyse détaillée du parcours, les favoris tels qu’Evenepoel, Pogacar et Vingegaard, ainsi que les informations pour suivre la course en direct TV sur Eurosport et France 3. Qui prendra l’avantage dans ce test grandeur nature avant le Tour de France ?
Lire aussi : La liste des équipes, coureurs engagés et favoris (et abandons)
Lire aussi : Le parcours détaillé du Critérium du Dauphiné 2025
Critérium du Dauphiné 2025 – étape 4 : Charmes-sur-Rhône › Saint-Péray (17,4 km CLM ind.)
Un contre-la-montre explosif entre Charmes-sur-Rhône et Saint-Péray. Ce mercredi, place au premier grand rendez-vous du Critérium du Dauphiné 2025. Un contre-la-montre individuel de 17,4 km en Ardèche pourrait bouleverser la hiérarchie au classement général.
Un parcours court, nerveux et décisif. Cette quatrième étape du Critérium du Dauphiné 2025 marque un tournant stratégique dans la course. Les coureurs s’élanceront en solitaire de Charmes-sur-Rhône pour rallier Saint-Péray, sur un tracé de 17,4 kilomètres. Au menu : une première partie roulante, une montée abrupte à mi-parcours, et une portion finale rapide.
Dès le 6e kilomètre, la route quitte la vallée du Rhône pour grimper la côte du Val d’Enfer : 1,6 km à 9,4 % de pente moyenne, avec des passages flirtant avec les 19 %. Un mur qui devrait casser le rythme et favoriser les grimpeurs-puncheurs.
La suite ? Une descente rapide et un long faux plat descendant jusqu’à l’arrivée. Les derniers 3,4 km, en ligne droite, permettront aux spécialistes du chrono de relancer les gros braquets.
Un test grandeur nature avant le Tour de France. Avec ses 214 mètres de dénivelé positif et son profil piégeux, ce contre-la-montre fait figure de répétition générale avant la Grande Boucle. Il exigera un dosage parfait de l’effort et un excellent rapport puissance-poids, notamment dans la montée.
Profil étape 4 du Critérium du Dauphiné 2025
Carte du parcours étape 4 du Critérium du Dauphiné 2025
Les favoris de l’étape du jour : Duel annoncé entre Evenepoel, Pogacar et Vingegaard
La bataille pour le maillot jaune s’intensifie. Remco Evenepoel, champion du monde du chrono, aborde cette étape en favori. Sa capacité à maintenir une cadence élevée, même sur les forts pourcentages, fait de lui l’homme à battre.
Mais Tadej Pogacar, visiblement très en forme depuis le départ du Dauphiné, et Jonas Vingegaard, de retour à un haut niveau, ne comptent pas lui faciliter la tâche. Le Slovène, explosif et régulier, trouve ici un terrain taillé sur mesure. Quant au Danois, il a prouvé à Combloux qu’il pouvait dominer sur ce type d’effort.
Derrière ce trio de tête, des outsiders ambitieux tenteront de jouer les trouble-fêtes :
Matteo Jorgenson (Team Visma Lease a Bike), solide et régulier ;
Maximilian Schachmann (Soudal Quick-Step), revenu à son meilleur niveau ;
Victor Campenaerts, spécialiste des chronos courts ;
Bruno Armirail, champion de France du contre-la-montre ;
Florian Lipowitz et Tim Wellens, en embuscade.
Ivan Romeo en danger. Maillot jaune au départ, Ivan Romeo (Movistar) devra réaliser une grande performance pour conserver sa tunique. Excellent rouleur et grimpeur, l’Espagnol ne manque pas d’atouts, mais il est attendu au tournant face à des adversaires bien plus expérimentés.
Comment suivre la course en direct à la TV ?
Les téléspectateurs et internautes pourront suivre la course en direct à la TV sur la chaîne Eurosport 1 et Max à partir de 15h25 (jusqu’à 17h30). Rediffusion sur la même chaîne à 20h15 (durée 45 minutes). Sur France 3, diffusion du direct à partir de 15h40 jusqu’à 17h15.
Classement général du Critérium du Dauphiné 2025 au départ de la 4e étape :
1 – ROMEO Iván (Movistar Team) en 14:09:01
2 – BARRÉ Louis (Intermarché – Wanty) + 0:17
3 – TEJADA Harold (XDS Astana Team) + 0:18
4 – LIPOWITZ Florian (Red Bull – BORA – hansgrohe) + 0:24
5 – VAN DER POEL Mathieu (Alpecin – Deceuninck) + 0:29
6 – ROLLAND Brieuc (Groupama – FDJ)+ 0:37
7 – LEKNESSUND Andreas (Uno-X Mobility) m.t
8 – DUNBAR Eddie (Team Jayco AlUla) + 0:39
9 – POGAČAR Tadej (UAE Team Emirates – XRG) + 1:06
10 – WRIGHT Fred (Bahrain – Victorious) + 1:12
Lire aussi : Le classement général complet
Ordre et horaires des départs des coureurs
Le premier départ est prévu à 14h15, avec une arrivée estimée du dernier coureur, Ivan Romeo, à 16h45. Les temps intermédiaires seront enregistrés après 10,5 km, juste après le sommet de la principale difficulté.
Ordre | Heure | Coureur | Équipe |
---|---|---|---|
1 | 14:15:00 | DOMEN NOVAK | UAE TEAM EMIRATES XRG |
2 | 14:16:00 | JOHAN PRICE PEJTERSEN | ALPECIN-DECEUNINCK |
3 | 14:17:00 | CASPER PEDERSEN | SOUDAL QUICK-STEP |
4 | 14:18:00 | SOREN WAERENSKJOLD | UNO-X MOBILITY |
5 | 14:19:00 | MICHAEL HEPBURN | TEAM JAYCO ALULA |
6 | 14:20:00 | ENZO LEIJNSE | TEAM PICNIC POSTNL |
7 | 14:21:00 | KAMIL GRADEK | BAHRAIN VICTORIOUS |
8 | 14:22:00 | LUDOVIC ROBEET | COFIDIS |
9 | 14:23:00 | LARS BOVEN | ALPECIN-DECEUNINCK |
10 | 14:24:00 | MAGNUS CORT | UNO-X MOBILITY |
11 | 14:25:00 | PAUL OURSELIN | COFIDIS |
12 | 14:26:00 | PER STRAND HAGENES | TEAM VISMA |
13 | 14:27:00 | ALASTAIR MACKELLAR | EF EDUCATION – EASYPOST |
14 | 14:28:00 | ALESSANDRO DE MARCHI | TEAM JAYCO ALULA |
15 | 14:29:00 | MARC SOLER | UAE TEAM EMIRATES XRG |
16 | 14:30:00 | AMANUEL GHEBREIGZABHIER | LIDL-TREK |
17 | 14:31:00 | PEPIJN REINDERINK | SOUDAL QUICK-STEP |
18 | 14:32:00 | BEN HEALY | EF EDUCATION – EASYPOST |
19 | 14:33:00 | TOM PAQUOT | INTERMARCHÉ – WANTY |
20 | 14:34:00 | ATTILA VALTER | TEAM VISMA |
21 | 14:35:00 | PASCAL ACKERMANN | ISRAEL – PREMIER TECH |
22 | 14:36:00 | LUKAS NERURKAR | EF EDUCATION – EASYPOST |
23 | 14:37:00 | ANTONIO PEDRERO | MOVISTAR TEAM |
24 | 14:38:00 | NICOLYA VINOKUROV | XDS ASTANA TEAM |
25 | 14:39:00 | OLIVER NAESEN | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM |
26 | 14:40:00 | KRISTS NEILANDS | ISRAEL – PREMIER TECH |
27 | 14:41:00 | ROMAIN COMBAUD | TEAM PICNIC POSTNL |
28 | 14:42:00 | TOBIAS SVENDSEN FOSS | INEOS GRENADIERS |
29 | 14:43:00 | GIANNI VERMEERSCH | ALPECIN-DECEUNINCK |
30 | 14:44:00 | MICHAEL SHEA LEONARD | INEOS GRENADIERS |
31 | 14:45:00 | LOUIS VERVAEKE | SOUDAL QUICK-STEP |
32 | 14:46:00 | VICTOR CAMPENAERTS | TEAM VISMA |
33 | 14:47:00 | NADAV RAISBERG | ISRAEL – PREMIER TECH |
34 | 14:48:00 | TORSTEIN TRÆEN | BAHRAIN VICTORIOUS |
35 | 14:49:00 | JORGE ARCAS | MOVISTAR TEAM |
36 | 14:50:00 | GUILLAUME BOIVIN | ISRAEL – PREMIER TECH |
37 | 14:51:00 | BJOERN KOERDT | TEAM PICNIC POSTNL |
38 | 14:52:00 | MATTEO TRENTIN | TUDOR PRO CYCLING TEAM |
39 | 14:53:00 | DYLAN TEUNS | COFIDIS |
40 | 14:54:00 | EDWARD THEUNS | LIDL-TREK |
41 | 14:55:00 | TIM WELLENS | UAE TEAM EMIRATES XRG |
42 | 14:56:00 | MATTEO VERCHER | TOTALENERGIES |
43 | 14:57:00 | MICHAEL GOGL | ALPECIN-DECEUNINCK |
44 | 14:58:00 | PIERRE THIERRY | ARKEA-B\&B HOTELS |
45 | 14:59:00 | PASCAL EENKHOORN | SOUDAL QUICK-STEP |
46 | 15:00:00 | NILS POLITT | UAE TEAM EMIRATES XRG |
47 | 15:01:00 | CHRISTOPHER HAMILTON | TEAM PICNIC POSTNL |
48 | 15:02:00 | FABIAN WEISS | TUDOR PRO CYCLING TEAM |
49 | 15:03:00 | MATIS LOUVEL | ISRAEL – PREMIER TECH |
50 | 15:04:00 | MARKUS HOELGAARD | UNO-X MOBILITY |
51 | 15:05:00 | VICTOR GUERNALEC | ARKEA-B\&B HOTELS |
52 | 15:06:00 | SIMONE CONSONNI | LIDL-TREK |
53 | 15:07:00 | MICHEL RIES | ARKEA-B\&B HOTELS |
54 | 15:08:00 | ALEXANDER HAJEK | RED BULL – BORA – HANSGROHE |
55 | 15:09:00 | RUDY MOLARD | GROUPAMA-FDJ |
56 | 15:10:00 | OSCAR RODRIGUEZ GARAICOECHEA | INEOS GRENADIERS |
57 | 15:11:00 | DION ALLAN SMITH | INTERMARCHÉ – WANTY |
58 | 15:12:00 | ROBERT STANNARD | BAHRAIN VICTORIOUS |
59 | 15:13:00 | ROLAND THALMANN | TUDOR PRO CYCLING TEAM |
60 | 15:14:00 | HENOK MULUEBERHAN | XDS ASTANA TEAM |
61 | 15:15:00 | JONATHAN MILAN | LIDL-TREK |
62 | 15:16:00 | ANTHONY DELAPLACE | ARKEA-B\&B HOTELS |
63 | 15:17:00 | LUCAS ERIKSSON | TUDOR PRO CYCLING TEAM |
64 | 15:18:00 | ANTHONY TURGIS | TOTALENERGIES |
65 | 15:19:00 | SAMUEL WATSON | INEOS GRENADIERS |
66 | 15:20:00 | STIAN EDVARDSEN-FREDHEIM | UNO-X MOBILITY |
67 | 15:21:00 | HUGO PAGE | INTERMARCHÉ – WANTY |
68 | 15:22:00 | MICK VAN DIJKE | RED BULL – BORA – HANSGROHE |
69 | 15:23:00 | VALENTIN PARET PEINTRE | SOUDAL QUICK-STEP |
70 | 15:24:00 | MICHEL HEßMANN | MOVISTAR TEAM |
71 | 15:25:00 | THIBAULT GUERNALEC | ARKEA-B\&B HOTELS |
72 | 15:26:00 | JULIEN BERNARD | LIDL-TREK |
73 | 15:27:00 | MAXIM VAN GILS | RED BULL – BORA – HANSGROHE |
74 | 15:28:00 | ALEX BAUDIN | EF EDUCATION – EASYPOST |
75 | 15:29:00 | CHRISTOPHER JUUL-JENSEN | TEAM JAYCO ALULA |
76 | 15:30:00 | HANNES WILKSCH | TUDOR PRO CYCLING TEAM |
77 | 15:31:00 | XANDRO MEURISSE | ALPECIN-DECEUNINCK |
78 | 15:32:00 | TOBIAS BAYER | ALPECIN-DECEUNINCK |
79 | 15:33:00 | DARREN VAN BEKKUM | XDS ASTANA TEAM |
80 | 15:34:00 | AXEL LAURANCE | INEOS GRENADIERS |
81 | 15:35:00 | RUBEN GUERREIRO | MOVISTAR TEAM |
82 | 15:36:00 | RÉMI CAVAGNA | GROUPAMA-FDJ |
83 | 15:37:00 | ASBJØRN HELLEMOSE | TEAM JAYCO ALULA |
84 | 15:38:00 | KOEN BOUWMAN | TEAM JAYCO ALULA |
85 | 15:39:00 | BEN ZWIEHOFF | RED BULL – BORA – HANSGROHE |
86 | 15:40:00 | JHONATAN NARVAEZ | UAE TEAM EMIRATES XRG |
87 | 15:41:00 | FABIEN DOUBEY | TOTALENERGIES |
88 | 15:42:00 | LOUIS MEINTJES | INTERMARCHÉ – WANTY |
89 | 15:43:00 | DRIES DE POOTER | INTERMARCHÉ – WANTY |
90 | 15:44:00 | TOMS SKUJINS | LIDL-TREK |
91 | 15:45:00 | YEVGENIY FEDOROV | XDS ASTANA TEAM |
92 | 15:46:00 | KAMIEL BONNEU | INTERMARCHÉ – WANTY |
93 | 15:47:00 | LOUIS ROULAND | ARKEA-B\&B HOTELS |
94 | 15:48:00 | SEPP KUSS | TEAM VISMA |
95 | 15:49:00 | GUILLERMO JUAN MARTINEZ HUERTAS | TEAM PICNIC POSTNL |
96 | 15:50:00 | JORDAN LABROSSE | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM |
97 | 15:51:00 | SERGIO ANDRES HIGUITA GARCIA | XDS ASTANA TEAM |
98 | 15:52:00 | PAVEL SIVAKOV | UAE TEAM EMIRATES XRG |
99 | 15:53:00 | CLÉMENT RUSSO | GROUPAMA-FDJ |
100 | 15:54:00 | GREGOR MÜHLBERGER | MOVISTAR TEAM |
101 | 15:55:00 | EMANUEL BUCHMANN | COFIDIS |
102 | 15:56:00 | ANDREAS KRON | UNO-X MOBILITY |
103 | 15:57:00 | LENNY MARTINEZ | BAHRAIN VICTORIOUS |
104 | 15:58:00 | MATHIEU BURGAUDEAU | TOTALENERGIES |
105 | 15:59:00 | FINN FISHER – BLACK | RED BULL – BORA – HANSGROHE |
106 | 16:00:00 | TOBIAS JOHANNESSEN | UNO-X MOBILITY |
107 | 16:01:00 | MAXIMILIAN SCHACHMANN | SOUDAL QUICK-STEP |
108 | 16:02:00 | JORDAN JEGAT | TOTALENERGIES |
109 | 16:03:00 | CLÉMENT BRAZ AFONSO | GROUPAMA-FDJ |
110 | 16:04:00 | JHOAN ESTEBAN CHAVES | EF EDUCATION – EASYPOST |
111 | 16:05:00 | BENJAMIN THOMAS | COFIDIS |
112 | 16:06:00 | JACK HAIG | BAHRAIN VICTORIOUS |
113 | 16:07:00 | ROMAIN BARDET | TEAM PICNIC POSTNL |
114 | 16:08:00 | MATHYS RONDEL | TUDOR PRO CYCLING TEAM |
115 | 16:09:00 | ARCHIE RYAN | EF EDUCATION – EASYPOST |
116 | 16:10:00 | PAUL SEIXAS | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM |
117 | 16:11:00 | MICHAEL VALGREN | EF EDUCATION – EASYPOST |
118 | 16:12:00 | PIERRE LATOUR | TOTALENERGIES |
119 | 16:13:00 | JASPER STUYVEN | LIDL-TREK |
120 | 16:14:00 | GUILLAUME MARTIN GUYONNET | GROUPAMA-FDJ |
121 | 16:15:00 | PAUL PENHOET | GROUPAMA-FDJ |
122 | 16:16:00 | SANTIAGO BUITRAGO | BAHRAIN VICTORIOUS |
123 | 16:17:00 | MAGNUS SHEFFIELD | INEOS GRENADIERS |
124 | 16:18:00 | MATTEO JORGENSON | TEAM VISMA |
125 | 16:19:00 | BRUNO ARMIRAIL | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM |
126 | 16:20:00 | CARLOS RODRIGUEZ | INEOS GRENADIERS |
127 | 16:21:00 | BEN TULETT | TEAM VISMA |
128 | 16:22:00 | MAX POOLE | TEAM PICNIC POSTNL |
129 | 16:23:00 | CLÉMENT BERTHET | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM |
130 | 16:24:00 | ENRIC MAS | MOVISTAR TEAM |
131 | 16:25:00 | ALEXEY LUTSENKO | ISRAEL – PREMIER TECH |
132 | 16:26:00 | THOMAS JAKE STEWART | ISRAEL – PREMIER TECH |
133 | 16:27:00 | AURÉLIEN PARET PEINTRE | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM |
134 | 16:28:00 | SIMONE VELASCO | XDS ASTANA TEAM |
135 | 16:29:00 | LAURENCE PITHIE | RED BULL – BORA – HANSGROHE |
136 | 16:30:00 | CLEMENT VENTURINI | ARKEA-B\&B HOTELS |
137 | 16:31:00 | EMILIEN JEANNIERE | TOTALENERGIES |
138 | 16:32:00 | BASTIEN TRONCHON | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM |
139 | 16:33:00 | REMCO EVENEPOEL | SOUDAL QUICK-STEP |
140 | 16:34:00 | ANDERS FOLDAGER | TEAM JAYCO ALULA |
141 | 16:35:00 | JONAS VINGEGAARD | TEAM VISMA |
142 | 16:36:00 | ALFRED WRIGHT | BAHRAIN VICTORIOUS |
143 | 16:37:00 | TADEJ POGACAR | UAE TEAM EMIRATES XRG |
144 | 16:38:00 | ANDREAS LEKNESSUND | UNO-X MOBILITY |
145 | 16:39:00 | BRIEUC ROLLAND | GROUPAMA-FDJ |
146 | 16:40:00 | EDWARD DUNBAR | TEAM JAYCO ALULA |
147 | 16:41:00 | MATHIEU VAN DER POEL | ALPECIN-DECEUNINCK |
148 | 16:42:00 | FLORIAN LIPOWITZ | RED BULL – BORA – HANSGROHE |
149 | 16:43:00 | HAROLD TEJADA | XDS ASTANA TEAM |
150 | 16:44:00 | LOUIS BARRE | INTERMARCHÉ – WANTY |
151 | 16:45:00 | IVAN ROMEO ABAD | MOVISTAR TEAM |
Lire aussi : Ne rien manquer de l’actualité du cyclisme
Ce Val d’Enfer sera forcément décisif, et le trio y parait intouchable. Dans ces sévères pentes, le grand maillot jaune Roméo devra s’accracher aux bronches; les performances de Seixas, Martinez, Buitrago et de bien d’autres seront également suivies de près.