
L’an dernier, Julian Alaphilippe (Deceuninck – Quick-Step) avait remporté le contre-la-montre individuel. Contraint à l’abandon, le coureur français ne sera pas au départ aujourd’hui. Son coéquipier Remco Evenepoel sera l’un des grands favoris du jour. Le Tour de San Juan 2020 en direct live : c’est ici.
Horaires et ordre de départ – CLM Tour de San Juan
| Nom | Equipe | Depart | |
| 1º | SIMAO, Ruben | ATM | 20:56:00 |
| 2º | MAGGIORA, Matias | SEP | 20:57:00 |
| 3º | TIVANI, Gerardo M. | POC | 20:58:00 |
| 4º | LUCERO, Hector M. | SEP | 20:59:00 |
| 5º | ATENCIO, Gerardo E. | POC | 21:00:00 |
| 6º | TOLOZA, Efrain | SEP | 21:01:00 |
| 7º | MUÑOZ, Willian | COL | 21:02:00 |
| 8º | SAMUDIO, Carlos | PAN | 21:03:00 |
| 9º | ZACCANTI, Filippo | BCF | 21:04:00 |
| 10º | RUIZ, Hugo N. | PER | 21:05:00 |
| 11º | JUAREZ, Daniel | AVF | 21:06:00 |
| 12º | BALLARIN, Iker | FOR | 21:07:00 |
| 13º | ESPINOSA, Bolivar | PAN | 21:08:00 |
| 14º | AGUIRRE, Seguio J | MRW | 21:09:00 |
| 15º | DIAZ, Dario | PTC | 21:10:00 |
| 16º | BOHLI, Tom | UAD | 21:11:00 |
| 17º | JUAREZ, Gabriel | AVF | 21:12:00 |
| 18º | LIMAYLLA, Alexey | PER | 21:13:00 |
| 19º | QUILCI, Jose A. | MRW | 21:14:00 |
| 20º | ALARCON, Jose | VEN | 21:15:00 |
| 21º | CURUCHET, Juan I. | ARG | 21:16:00 |
| 22º | DI RENZO, Andrea | THR | 21:17:00 |
| 23º | COBARRUBIA, Leonardo | SEP | 21:18:00 |
| 24º | CIANCI, Sebastian | ARG | 21:19:00 |
| 25º | LUCERO, Higinio D. | MRW | 21:20:00 |
| 26º | JACOBS, Johan | MOV | 21:21:00 |
| 27º | LADEWIG, Renan | BRA | 21:22:00 |
| 28º | ROJAS, Maximo | VEN | 21:23:00 |
| 29º | GOIKOETXEA, Peio | FOR | 21:24:00 |
| 30º | PLEBANI, Davide | ITA | 21:25:00 |
| 31º | FERREIRA, Alessandro | BRA | 21:26:00 |
| 32º | ARANBURU, Jokin | FOR | 21:27:00 |
| 33º | GARATE, Cesar | PER | 21:28:00 |
| 34º | ROSTOVTSEV, Sergey | RUS | 21:29:00 |
| 35º | OBANDO, Renzo | ARG | 21:30:00 |
| 36º | CASTRO, Kevin A. | MRW | 21:31:00 |
| 37º | QUISPE, Alain | PER | 21:32:00 |
| 38º | SOTO, Nelson | COL | 21:33:00 |
| 39º | RICHEZE, Mauro | PTC | 21:34:00 |
| 40º | ALLEGAERT, Piet | COF | 21:35:00 |
| 41º | CATTAPAN, Facundo M. | MRW | 21:36:00 |
| 42º | FRAYSSE, Agustin | ARG | 21:37:00 |
| 43º | MONTE, Francisco | ARG | 21:38:00 |
| 44º | CONTRERAS, Emiliano | PTC | 21:39:00 |
| 45º | GOMEZ, Oscar A. | AVF | 21:40:00 |
| 46º | VELARDEZ, Leandro J. | AVF | 21:41:00 |
| 47º | DALLA JALLE, Nicolas | BCF | 21:42:00 |
| 48º | RUIZ, Robinson | PER | 21:43:00 |
| 49º | QUIROZ, Oscar | COL | 21:44:00 |
| 50º | LAMON, Francesco | ITA | 21:45:00 |
| 51º | STASH, Mamyr | RUS | 21:46:00 |
| 52º | STOJNIC, Veljko | THR | 21:47:00 |
| 53º | MOLANO, Juan S. | UAD | 21:48:00 |
| 54º | BOGDANOVICS, Maris | AMO | 21:49:00 |
| 55º | MILAN, Jonathan | ITA | 21:50:00 |
| 56º | MAMYKIN, Matvey | RUS | 21:51:00 |
| 57º | LUKSEVICS, Viesturs | AMO | 21:52:00 |
| 58º | RICHEZE, Maximiliano A. | UAD | 21:53:00 |
| 59º | CASALLAS, Jeison | COL | 21:54:00 |
| 60º | ILCHENKO, Vladimir | RUS | 21:55:00 |
| 61º | ALAPHILIPPE, Julian | DQT | 21:56:00 |
| 62º | SERRY, Pieter | DQT | 21:57:00 |
| 63º | MURPHY, Kyle | RLY | 21:58:00 |
| 64º | CARPENTER, Robin | RLY | 21:59:00 |
| 65º | BRITTON, Robert | RLY | 22:00:00 |
| 66º | BUSATO, Matteo | THR | 22:01:00 |
| 67º | GOHR, Andre | BRA | 22:02:00 |
| 68º | VARGAS, Walter A. | MED | 22:03:00 |
| 69º | MELIVILO, Juan Javier | POC | 22:04:00 |
| 70º | MANNION, Gavin | RLY | 22:05:00 |
| 71º | RAVANELLI, Simone | ANS | 22:06:00 |
| 72º | FIGUEIREDO, Frederico | ATM | 22:07:00 |
| 73º | PAREDES, Cesar N. | MED | 22:08:00 |
| 74º | BRAVO, Garikoitz | FOR | 22:09:00 |
| 75º | BODNAR, Maciej | BOH | 22:10:00 |
| 76º | ZULLO, Antonio | AMO | 22:11:00 |
| 77º | TIZZA, Marco | AMO | 22:12:00 |
| 78º | MARCHESINI, Riccardo | AMO | 22:13:00 |
| 79º | ESCUELA, Ricardo D. | AVF | 22:14:00 |
| 80º | CAMARGO, Diego | COL | 22:15:00 |
| 81º | PAREDES, Anderson | VEN | 22:16:00 |
| 82º | SEPULVEDA, Eduardo | MOV | 22:17:00 |
| 83º | HERNANDEZ, Jose T. | MED | 22:18:00 |
| 84º | BROWN, Nathan | RLY | 22:19:00 |
| 85º | APPOLLONIO, Davide | AMO | 22:20:00 |
| 86º | GAROSIO, Andrea | THR | 22:21:00 |
| 87º | BETANCUR, Carlos | MOV | 22:22:00 |
| 88º | DURAN, Alejandro | SEP | 22:23:00 |
| 89º | SCARTEZZINI, Michele | ITA | 22:24:00 |
| 90º | BAIS, Mattia | ANS | 22:25:00 |
| 91º | MARQUE, Alejandro | ATM | 22:26:00 |
| 92º | GRIGOREV, Aleksandr | ATM | 22:27:00 |
| 93º | LORENZO, Randish | PAN | 22:28:00 |
| 94º | BECERRA, Eduin | VEN | 22:29:00 |
| 95º | EINHORN, Itamar | ISN | 22:30:00 |
| 96º | JOYCE, Colin | RLY | 22:31:00 |
| 97º | REYES, Jose Martin | POC | 22:32:00 |
| 98º | TRUEBA, Alvaro | ATM | 22:33:00 |
| 99º | PRADO, Magno | SEP | 22:34:00 |
| 100º | FRAPPORTI, Mattia | ANS | 22:35:00 |
| 101º | NAVARRO, Royner | PER | 22:36:00 |
| 102º | ROLDAN, Weimar A. | MED | 22:37:00 |
| 103º | STYBAR, Zdenek | DQT | 22:38:00 |
| 104º | ALONSO, Mikel | FOR | 22:39:00 |
| 105º | ARCHIBOLD, Franklin | PAN | 22:40:00 |
| 106º | BASSO, Leonardo | ITA | 22:41:00 |
| 107º | OLIVEIRA, Nelson | MOV | 22:42:00 |
| 108º | DIAZ, Daniel | PTC | 22:43:00 |
| 109º | FILOSI, Iuri | BCF | 22:44:00 |
| 110º | POLJANSKI, Pawel | BOH | 22:45:00 |
| 111º | SEVILLA, Oscar M. | MED | 22:46:00 |
| 112º | GADAY, Lucas | ARG | 22:47:00 |
| 113º | SANCHEZ, Brayan S. | MED | 22:48:00 |
| 114º | SCHELLING, Patrick | ISN | 22:49:00 |
| 115º | BRITO, Felipe | BRA | 22:50:00 |
| 116º | RANGEL, Vinicius | BRA | 22:51:00 |
| 117º | NAVARRETE, Maximiliano E | POC | 22:52:00 |
| 118º | MENDOZA, Omar | COL | 22:53:00 |
| 119º | MARTINEZ, Clever J. | VEN | 22:54:00 |
| 120º | EVENEPOEL, Remco | DQT | 22:55:00 |
| 121º | FABBRO, Matteo | BOH | 22:56:00 |
| 122º | RAMOS, Ruben | POC | 22:57:00 |
| 123º | MATE, Luis A. | COF | 22:58:00 |
| 124º | RODRIGUEZ, Leonardo F. | MRW | 22:59:00 |
| 125º | IBARRA, Emiliano | PTC | 23:00:00 |
| 126º | TONELLI, Alessandro | BCF | 23:01:00 |
| 127º | TIVANI, German N. | AVF | 23:02:00 |
| 128º | FINKLER, Leonardo | BRA | 23:03:00 |
| 129º | RUJANO, Jose Humberto | VEN | 23:04:00 |
| 130º | OSS, Daniel | BOH | 23:05:00 |
| 131º | MESSINEO, Leandro | PTC | 23:06:00 |
| 132º | EVTUSHENKO, Alexander | RUS | 23:07:00 |
| 133º | BAZAN, Oscar | ARG | 23:08:00 |
| 134º | PELLAUD, Simon | ANS | 23:09:00 |
| 135º | ELOSEGUI, Iñigo | MOV | 23:10:00 |
| 136º | CUADRADO, Unai | FOR | 23:11:00 |
| 137º | MARENGO, Umberto | THR | 23:12:00 |
| 138º | DOTTI, Juan Pablo | SEP | 23:13:00 |
| 139º | CASTEL, Amadid | PAN | 23:14:00 |
| 140º | GATTO, Oscar | BOH | 23:15:00 |
| 141º | FLOREZ, Miguel E. | ANS | 23:16:00 |
| 142º | BARCELO, Fernando | COF | 23:17:00 |
| 143º | GANNA, Filippo | ITA | 23:18:00 |
| 144º | VAHTRA, Norman | ISN | 23:19:00 |
| 145º | TROIA, Oliviero | UAD | 23:20:00 |
| 146º | MAESTRI, Mirco | BCF | 23:21:00 |
| 147º | ROSAS, Laureano | PTC | 23:22:00 |
| 148º | MCNULTY, Brandon | UAD | 23:23:00 |
| 149º | MAIKIN, Roman | RUS | 23:24:00 |
| 150º | MARTIN, Guillaume | COF | 23:25:00 |
| 151º | VAN LERBERGHE, Bert | DQT | 23:26:00 |
| 152º | MORA, Sebastian | MOV | 23:27:00 |
| 153º | WACKERMANN, Luca | THR | 23:28:00 |
| 154º | HOFSTETTER, Hugo | ISN | 23:29:00 |
| 155º | MARTINGIL, Cesar | ATM | 23:30:00 |
| 156º | LEMOINE, Cyril | COF | 23:31:00 |
| 157º | MCCABE, Travis | ISN | 23:33:00 |
| 158º | HODEG, Alvaro J. | DQT | 23:35:00 |
| 159º | SAGAN, Peter | BOH | 23:37:00 |
| 160º | JURADO, Christofer | PAN | 23:39:00 |
| 161º | BENFATTO, Marco | BCF | 23:41:00 |
| 162º | CONTTE, Tomas | POC | 23:43:00 |
| 163º | NARANJO, Nicolas J. | AVF | 23:45:00 |
| 164º | BELLETTI, Manuel | ANS | 23:47:00 |
| 165º | BARBIER, Rudy | ISN | 23:49:00 |
| 166º | GAVIRIA, Fernando | UAD | 23:51:00 |

