A la veille du contre-la-montre final, le Tour du Pays-Basque proposait aujourd’hui une étape montagneuse pour créer des écarts au classement général. C’est finalement l’échappée qui a décroché la victoire avec Diego Rosa qui s’est imposé à Arrate après une longue chevauchée en solitaire tout au long de cette étape. Le coureur de l’équipe Astana a effectué une centaine de kilomètres seul en tête pour une victoire de prestige, franchissant la ligne d’arrivée à pied en brandissant son vélo ! Sergio Henao et Alberto Contador sont arrivés un peu plus de trois minutes après. Le Colombien du Team Sky a pris les rênes du classement général avec 6 secondes d’avance sur Contador.
Tour du Pays-Basque 2016 – Etape 5 – Top 20
Rank | Name | Nat. | Team | Age | Result |
1 | Diego ROSA | ITA | AST | 27 | 4:19:19 |
2 | Sergio Luis HENAO MONTOYA | COL | SKY | 29 | +3:13 |
3 | Alberto CONTADOR VELASCO | ESP | TNK | 34 | +3:13 |
4 | Joaquin RODRIGUEZ OLIVER | ESP | KAT | 37 | +3:15 |
5 | Thibaut PINOT | FRA | FDJ | 26 | +3:15 |
6 | Samuel SANCHEZ GONZALEZ | ESP | BMC | 38 | +3:40 |
7 | Nairo Alexander QUINTANA ROJAS | COL | MOV | 26 | +3:41 |
8 | Lawson CRADDOCK | USA | CPT | 24 | +3:56 |
9 | Rui Alberto FARIA DA COSTA | POR | LAM | 30 | +4:12 |
10 | Serge PAUWELS | BEL | DDD | 33 | +4:12 |
11 | Simon SPILAK | SLO | KAT | 30 | +4:12 |
12 | Sébastien REICHENBACH | SUI | FDJ | 27 | +4:14 |
13 | Pierre-Roger LATOUR | FRA | ALM | 23 | +4:17 |
14 | Wilco KELDERMAN | NED | TLJ | 25 | +4:24 |
15 | Mikel LANDA MEANA | ESP | SKY | 27 | +4:24 |
16 | Michael ALBASINI | SUI | OGE | 36 | +4:41 |
17 | Alexis VUILLERMOZ | FRA | ALM | 28 | +4:41 |
18 | Bauke MOLLEMA | NED | TFS | 30 | +4:41 |
19 | Jan POLANC | SLO | LAM | 24 | +4:41 |
20 | Louis VERVAEKE | BEL | LTS | 23 | +4:41 |
Tour du Pays-Basque 2016 – Classement général
Rank | Name | Nat. | Team | Age | Result |
1 | Sergio Luis HENAO MONTOYA | Colombia | SKY | 29 | 22:15:24 |
2 | Alberto CONTADOR VELASCO | Spain | TNK | 34 | +6 |
3 | Thibaut PINOT | France | FDJ | 26 | +10 |
4 | Joaquin RODRIGUEZ OLIVER | Spain | KAT | 37 | +12 |
5 | Samuel SANCHEZ GONZALEZ | Spain | BMC | 38 | +31 |
6 | Nairo Alexander QUINTANA ROJAS | Colombia | MOV | 26 | +38 |
7 | Lawson CRADDOCK | United States | CPT | 24 | +1:00 |
8 | Wilco KELDERMAN | Netherlands | TLJ | 25 | +1:07 |
9 | Rui Alberto FARIA DA COSTA | Portugal | LAM | 30 | +1:09 |
10 | Sébastien REICHENBACH | Switzerland | FDJ | 27 | +1:11 |
11 | Mikel LANDA MEANA | Spain | SKY | 27 | +1:14 |
12 | Simon SPILAK | Slovenia | KAT | 30 | +1:22 |
13 | Pierre-Roger LATOUR | France | ALM | 23 | +1:33 |
14 | Louis VERVAEKE | Belgium | LTS | 23 | +1:38 |
15 | Alexis VUILLERMOZ | France | ALM | 28 | +1:56 |
16 | Bauke MOLLEMA | Netherlands | TFS | 30 | +2:02 |
17 | Giovanni VISCONTI | Italy | MOV | 33 | +2:39 |
18 | Pello BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA | Spain | CJR | 26 | +3:13 |
19 | Serge PAUWELS | Belgium | DDD | 33 | +3:43 |
20 | Miguel Angel LOPEZ MORENO | Colombia | AST | 22 | +5:48 |
L’arrivée de Diego Rosa
https://www.youtube.com/watch?v=pp-zvO8L2oA