Ordre de départ du prologue du Tour de Romandie

0
Tom Dumoulin. Photo : Bettini.
Tom Dumoulin. Photo : Bettini.

Le Tour de Romandie débute aujourd’hui par un prologue dans les rues de La Chaux-de-Fonds. Un premier effort court (3,95 km) mais intense attend donc les coureurs en ouverture de la 70ème édition de l’épreuve suisse. Certains bons rouleurs sont au départ et Tom Dumoulin est l’un des hommes attendus aujourd’hui. Le premier coureur à s’élancer sera Mark McNally (Wanty-Groupe Gobert) pour un départ à 14h50. Le dernier coureur, Simon Spilak (Katusha), partira à 17h29.

Le parcours du prologue du Tour de Romandie 2016

Par la chaîne Youtube du Tour de Romandie (@tourderomandie).

Les horaires de départ du prologue

1 14:50:00 196 MCNALLY Mark WGG
2 14:51:00 188 *THALMANN Roland ROT
3 14:52:00 174 JI Cheng TGA
4 14:53:00 168 VENTER Jaco DDD
5 14:54:00 155 SMUKULIS Gatis AST
6 14:55:00 147 *LATOUR Pierre-Roger ALM
7 14:56:00 135 PANTANO Jarlinson IAM
8 14:57:00 127 ROLLAND Pierre CPT
9 14:58:00 112 BONO Matteo LAM
10 14:59:00 102 ARMEE Sander LTS
11 15:00:00 98 *VERMEULEN Alexey TLJ
12 15:01:00 83 BEPPU Fumiyuki TFS
13 15:02:00 77 ROUX Anthony FDJ
14 15:03:00 64 HEPBURN Michael OGE
15 15:04:00 57 PEDRERO Antonio MOV
16 15:05:00 46 VELITS Martin EQS
17 15:06:00 33 BOOKWALTER Brent BMC
18 15:07:00 24 *PETERS Alex SKY
19 15:08:00 13 BOARO Manuele TNK
20 15:09:00 8 ZAKARIN Ilnur KAT
21 15:10:00 198 VEUCHELEN Frederik WGG
22 15:11:00 183 BRÜNGGER Nico ROT
23 15:12:00 172 FRÖHLINGER Johannes TGA
24 15:13:00 163 JIM Songezo DDD
25 15:14:00 156 TIRALONGO Paolo AST
26 15:15:00 141 BARDET Romain ALM
27 15:16:00 136 REYNES Vicente IAM
28 15:17:00 128 TALANSKY Andrew CPT
29 15:18:00 111 FARIA DA COSTA Rui LAM
30 15:19:00 107 VAN DER SANDE Tosh LTS
31 15:20:00 97 VAN WINDEN Dennis TLJ
32 15:21:00 84 *BERNARD Julien TFS
33 15:22:00 76 REICHENBACH Sébastien FDJ
34 15:23:00 66 IMPEY Daryl OGE
35 15:24:00 58 ROJAS José Joaquin MOV
36 15:25:00 48 WISNIOWSKI Lukasz EQS
37 15:26:00 38 WYSS Danilo BMC
38 15:27:00 26 STANNARD Ian SKY
39 15:28:00 17 ROVNY Ivan TNK
40 15:29:00 7 VOROBYEV Anton KAT
41 15:30:00 197 MINNAARD Marco WGG
42 15:31:00 184 KRIZEK Matthias ROT
43 15:32:00 178 TIMMER Albert TGA
44 15:33:00 167 SBARAGLI Kristan DDD
45 15:34:00 158 ZEITS Andrey AST
46 15:35:00 146 GRETSCH Patrick ALM
47 15:36:00 133 DEVENYNS Dries IAM
48 15:37:00 122 BROWN Nathan CPT
49 15:38:00 113 CIMOLAI Davide LAM
50 15:39:00 105 MARCZYNSKI Tomasz LTS
51 15:40:00 95 *LAMMERTINK Steven TLJ
52 15:41:00 86 *BONIFAZIO Niccolo TFS
53 15:42:00 73 ELISSONDE Kenny FDJ
54 15:43:00 65 *HOWSON Damien OGE
55 15:44:00 53 ANACONA GOMEZ Winner Andrew MOV
56 15:45:00 44 *MARTINELLI Davide EQS
57 15:46:00 35 MOINARD Amaël BMC
58 15:47:00 25 PUCCIO Salvatore SKY
59 15:48:00 15 KISERLOVSKI Robert TNK
60 15:49:00 2 BELKOV Maxim KAT
61 15:50:00 195 *MARTIN Guillaume WGG
62 15:51:00 187 PIRES Bruno ROT
63 15:52:00 177 STAMSNIJDER Tom TGA
64 15:53:00 166 REGUIGUI Youcef DDD
65 15:54:00 157 WESTRA Lieuwe AST
66 15:55:00 145 GASTAUER Ben ALM
67 15:56:00 138 ZAUGG Oliver IAM
68 15:57:00 125 MOSER Moreno CPT
69 15:58:00 116 *MEINTJES Louis LAM
70 15:59:00 104 DE GENDT Thomas LTS
71 16:00:00 93 HOFLAND Moreno TLJ
72 16:01:00 85 BOBRIDGE Jack TFS
73 16:02:00 78 ROY Jérémy FDJ
74 16:03:00 68 MEIER Christian OGE
75 16:04:00 52 AMADOR Andrey MOV
76 16:05:00 47 *VERONA Carlos EQS
77 16:06:00 37 VELITS Peter BMC
78 16:07:00 27 SWIFT Ben SKY
79 16:08:00 12 BLYTHE Adam TNK
80 16:09:00 3 KOCHETKOV Pavel KAT
81 16:10:00 193 CLAEYS Dimitri WGG
82 16:11:00 185 *PAGE Dylan ROT
83 16:12:00 173 HAGA Chad TGA
84 16:13:00 162 BERHANE Natnael DDD
85 16:14:00 153 *LUTSENKO Alexey AST
86 16:15:00 143 CHEREL Mikaël ALM
87 16:16:00 137 WYSS Marcel IAM
88 16:17:00 123 DOMBROWSKI Joe CPT
89 16:18:00 118 *POLANC Jan LAM
90 16:19:00 103 DE CLERCQ Bart LTS
91 16:20:00 92 CAMPENAERTS Victor TLJ
92 16:21:00 82 ARREDONDO Julian TFS
93 16:22:00 72 BONNET William FDJ
94 16:23:00 63 *HAIG Jack OGE
95 16:24:00 55 IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka MOV
96 16:25:00 45 SABATINI Fabio EQS
97 16:26:00 34 CARUSO Damiano BMC
98 16:27:00 23 NIEVE ITURRALDE Mikel SKY
99 16:28:00 18 TROFIMOV Yury TNK
100 16:29:00 4 LAGUTIN Sergey KAT
101 16:30:00 194 MARCATO Marco WGG
102 16:31:00 186 PASQUALON Andrea ROT
103 16:32:00 176 PREIDLER Georg TGA
104 16:33:00 164 *KUDUS Merhawi DDD
105 16:34:00 152 *LOPEZ MORENO Miguel Angel AST
106 16:35:00 142 BAKELANTS Jan ALM
107 16:36:00 134 HOLLENSTEIN Reto IAM
108 16:37:00 124 *FORMOLO Davide CPT
109 16:38:00 114 FARIA DA COSTA Mario LAM
110 16:39:00 108 *VERVAEKE Louis LTS
111 16:40:00 94 KEIZER Martijn TLJ
112 16:41:00 87 HESJEDAL Ryder TFS
113 16:42:00 71 PINOT Thibaut FDJ
114 16:43:00 67 KEUKELEIRE Jens OGE
115 16:44:00 54 HERRADA LOPEZ Jesus MOV
116 16:45:00 42 BOUET Maxime EQS
117 16:46:00 32 *BOHLI Tom BMC
118 16:47:00 22 KWIATKOWSKI Michal SKY
119 16:48:00 14 HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus TNK
120 16:49:00 5 SILIN Egor KAT
121 16:50:00 192 BILLE Gaetan WGG
122 16:51:00 182 *BAILLIFARD Valentin ROT
123 16:52:00 175 LUDVIGSSON Tobias TGA
124 16:53:00 161 SIUTSOU Kanstantsin DDD
125 16:54:00 154 ROSA Diego AST
126 16:55:00 148 RIBLON Christophe ALM
127 16:56:00 131 FRANK Mathias IAM
128 16:57:00 121 URAN Rigoberto CPT
129 16:58:00 115 GRMAY Tsgabu Gebremaryam LAM
130 16:59:00 106 VALLS Rafael LTS
131 17:00:00 96 VAN EMDEN Jos TLJ
132 17:01:00 88 STETINA Peter TFS
133 17:02:00 74 GENIEZ Alexandre FDJ
134 17:03:00 62 GERRANS Simon OGE
135 17:04:00 56 IZAGUIRRE INSAUSTI Ion MOV
136 17:05:00 41 KITTEL Marcel EQS
137 17:06:00 36 VAN GARDEREN Tejay BMC
138 17:07:00 28 THOMAS Geraint SKY
139 17:08:00 16 POLJANSKI Pawel TNK
140 17:09:00 6 TAARAMAE Rein KAT
141 17:10:00 191 GASPAROTTO Enrico WGG
142 17:11:00 181 KOHLER Martin ROT
143 17:12:00 171 DUMOULIN Tom TGA
144 17:13:00 165 MEYER Cameron DDD
145 17:14:00 151 SANCHEZ Luis-Leon AST
146 17:15:00 144 DUMOULIN Samuel ALM
147 17:16:00 132 COPPEL Jérôme IAM
148 17:17:00 126 NAVARDAUSKAS Ramunas CPT
149 17:18:00 117 *MOHORIC Matej LAM
150 17:19:00 101 MONFORT Maxime LTS
151 17:20:00 91 KELDERMAN Wilco TLJ
152 17:21:00 81 MOLLEMA Bauke TFS
153 17:22:00 75 MORABITO Steve FDJ
154 17:23:00 61 ALBASINI Michael OGE
155 17:24:00 51 QUINTANA Nairo Alexander MOV
156 17:25:00 43 *JUNGELS Bob EQS
157 17:26:00 31 PORTE Richie BMC
158 17:27:00 21 FROOME Christopher SKY
159 17:28:00 11 MAJKA Rafal TNK
160 17:29:00 1 SPILAK Simon KAT

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.