La 4e étape de Paris-Nice (WT) a été remportée par Soren Kragh Andersen. Sous la forme d’un contre-la-montre long de 15,1 kilomètres à Saint-Amand-Montrond, le Danois a mis tout le monde d’accord. A 6 secondes, on retrouve le leader de l’épreuve, Maximilian Schachmann (BORA-hansgrohe). Kasper Asgreen (Deceuninck -Quick-Step) termine 3e.
Thomas De Gendt premier point de référence
Le vent, très présent sur les premiers partants, a vu signer le bon temps de Thomas De Gendt. Le rouleur belge, habitué des échappées et des raids en solitaire, a souvent brillé sur le contre-la-montre et l’a prouvé ici en signant le premier temps de référence en 19’04. Derrière, on s’y est cassé les dents à l’image de Bob Jungels mais surtout Victor Campenaerts, recordman de l’heure, qui a terminé à 4 secondes.
Soren Kragh Andersen met tout le monde d’accord
Alors que Kasper Asgreen a fini par détrôner De Gendt d’une petite seconde, tous les yeux sont rivés sur Julian Alaphilippe, cité parmi les favoris et à domicile. Malheureusement, le Français a signé un temps loin du compte à 24 secondes de son coéquipier, nouveau leader. Quelques instants plus tard, c’est un autre danois qui a signé un temps impressionnant. Soren Kragh Andersen a mis tout le monde d’accord en reléguant ses adversaires à 12 secondes. Thibaut Pinot, a lui aussi terminé très loin, à 50 secondes. Quant au leader du Paris-Nice, Maximilian Schachmann, il a plus que limité la casse en signant le 2e meilleur temps ! Il a repris du temps à tout le monde et surtout aux grimpeurs qui sont pour la plupart à plus de 30 secondes.
Vidéo de Cyclisme
Le contre-la-montre de la 4e étape de Paris-Nice 2020
Classement étape 4 de Paris-Nice 2020 – Top 20
Classement complet de l’étape 4 de Paris-Nice 2020.
Nom | Equipe | ||
---|---|---|---|
1 | KRAGH ANDERSEN Søren | Team Sunweb | 18:51 |
2 | SCHACHMANN Maximilian | BORA – hansgrohe | 0:06 |
3 | ASGREEN Kasper | Deceuninck – Quick Step | 0:12 |
4 | DE GENDT Thomas | Lotto Soudal | 0:13 |
5 | BILBAO Pello | Bahrain – McLaren | 0:15 |
6 | CAMPENAERTS Victor | NTT Pro Cycling | 0:17 |
7 | MATTHEWS Michael | Team Sunweb | 0:18 |
8 | KÜNG Stefan | Groupama – FDJ | 0:26 |
9 | LUDVIGSSON Tobias | Groupama – FDJ | 0:27 |
10 | CRADDOCK Lawson | EF Pro Cycling | 0:29 |
11 | KANGERT Tanel | EF Pro Cycling | 0:33 |
12 | JUNGELS Bob | Deceuninck – Quick Step | ,, |
13 | TRATNIK Jan | Bahrain – McLaren | ,, |
14 | PORTE Richie | Trek – Segafredo | 0:34 |
15 | BENOOT Tiesj | Team Sunweb | 0:36 |
16 | TEUNS Dylan | Bahrain – McLaren | ,, |
17 | GROSSSCHARTNE Felix | BORA – hansgrohe | ,, |
18 | ALAPHILIPPE Julian | Deceuninck – Quick Step | ,, |
19 | CARUSO Damiano | Bahrain – McLaren | 0:40 |
20 | LATOUR Pierre | AG2R La Mondiale | ,, |
Classement général étape 4 de Paris-Nice 2020 – Top 20
Classement général complet après l’étape 4 de Paris-Nice 2020.
Nom | Equipe | ||
---|---|---|---|
1 | SCHACHMANN Maximilian | BORA – hansgrohe | 13:30:58 |
2 | KRAGH ANDERSEN Søren | Team Sunweb | 0:58 |
3 | GROSSSCHARTNE Felix | BORA – hansgrohe | 1:01 |
4 | POLITT Nils | Israel Start-Up Nation | 1:05 |
5 | HIGUITA Sergio | EF Pro Cycling | 1:06 |
6 | TEUNS Dylan | Bahrain – McLaren | 1:10 |
7 | BENOOT Tiesj | Team Sunweb | 1:11 |
8 | WÜRTZ SCHMIDT Mads | Israel Start-Up Nation | ,, |
9 | NIZZOLO Giacomo | NTT Pro Cycling | 1:15 |
10 | MATTHEWS Michael | Team Sunweb | 1:16 |
11 | NIBALI Vincenzo | Trek – Segafredo | 1:18 |
12 | STUYVEN Jasper | Trek – Segafredo | 1:28 |
13 | MOLARD Rudy | Groupama – FDJ | 1:29 |
14 | PINOT Thibaut | Groupama – FDJ | 1:30 |
15 | KANGERT Tanel | EF Pro Cycling | 1:31 |
16 | NEILANDS Krists | Israel Start-Up Nation | 1:32 |
17 | SAGAN Peter | BORA – hansgrohe | 1:40 |
18 | NAESEN Oliver | AG2R La Mondiale | 1:59 |
19 | ALAPHILIPPE Julian | Deceuninck – Quick Step | 2:04 |
20 | KONRAD Patrick | BORA – hansgrohe | 2:06 |
Du second au vingtième les écarts entre bons grimpeurs ne sont pas très importants mais Schachmann a plus d’une minute d’avance sur le second… Son équipe Boara est trés forte et il va être difficile de le déloger de sa première place…