La 3e étape du Tour of Hainan (2.HC) a été remportée mardi par Max Walscheid. Fort de cette victoire, la toute première de sa carrière, l’Allemand a endossé le maillot de leader.
Première victoire professionnelle pour Walscheid
Mardi, le coureur de la Team Giant-Alpecin a signé sa toute première victoire dans les rangs professionnels. Le coureur âgé de 23 ans, passé pro à 18 ans au sein de la modeste équipe Team Raïko-Stolding, s’est imposé au sprint devant l’Italien Andrea Pasqualon (Team Roth) et un autre Allemand, Tino Thömel ((RTS Monton Racing). Le Brésilien Rafael Andriato (Wilier – Southeast), vainqueur de la première étape et leader depuis, a cédé le leadership de l’épreuve au profit de Walscheid.
Actualité cyclisme : Tout savoir sur les transferts 2016 / 2017
https://twitter.com/GiantAlpecin/status/790478790929551360
Classement Tour of Hainan – Etape 3
Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result | PaR | PcR |
1 | Max WALSCHEID | GER | TGA | 23 | 5:09:08 | 20 | 20 |
2 | Andrea PASQUALON | ITA | ROT | 28 | +0 | 10 | 10 |
3 | Tino THÖMEL | GER | RTS | 28 | +0 | 5 | 5 |
4 | Roberto FERRARI | ITA | LAM | 33 | +0 | ||
5 | Leonardo Fabio DUQUE | FRA | DMP | 36 | +0 | ||
6 | Rafael ANDRIATO | BRA | WIL | 29 | +0 | ||
7 | Brenton JONES | AUS | DPC | 25 | +0 | ||
8 | Dylan PAGE | SUI | ROT | 23 | +0 | ||
9 | Alexey LUTSENKO | KAZ | AST | 24 | +0 | ||
10 | Andriy KULYK | UKR | KLS | 27 | +0 | ||
11 | Zolt DER | HUN | VOL | 33 | +0 | ||
12 | Patryk STOSZ | POL | CCC | 22 | +0 | ||
13 | Sergey VLASSENKO | KAZ | V4E | 23 | +0 | ||
14 | Christopher WILLIAMS | AUS | TNN | 35 | +0 | ||
15 | Federico ZURLO | ITA | LAM | 22 | +0 | ||
16 | Christophe LABORIE | FRA | DMP | 30 | +0 | ||
17 | Vasilii NEUSTROEV | RUS | RUS | 26 | +0 | ||
18 | Francesc ZURITA | ESP | VOL | 24 | +0 | ||
19 | Matej MOHORIC | SLO | LAM | 22 | +0 | ||
20 | Zhao JINGBIAO | CHN | HEN | 21 | +0 |
Classement général Tour of Hainan
Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result | PaR | PcR |
1 | Max WALSCHEID | Germany | TGA | 23 | 12:37:28 | 5 | 5 |
2 | Rafael ANDRIATO | Brazil | WIL | 29 | +6 | ||
3 | Ruslan TLEUBAYEV | Kazakhstan | AST | 29 | +6 | ||
4 | Alexey LUTSENKO | Kazakhstan | AST | 24 | +7 | ||
5 | Roberto FERRARI | Italy | LAM | 33 | +8 | ||
6 | Meiyin WANG | China | HEN | 28 | +8 | ||
7 | Andrea PASQUALON | Italy | ROT | 28 | +10 | ||
8 | Roberto PINHEIRO DA SILVA | Brazil | FSC | 33 | +11 | ||
9 | Ma GUANGTONG | China | HEN | 21 | +11 | ||
10 | Tino THÖMEL | Germany | RTS | 28 | +12 | ||
11 | Joonas HENTTALA | Finland | TNN | 25 | +12 | ||
12 | Francisco CHAMORRO | Argentina | FSC | 35 | +14 | ||
13 | Lachlan NORRIS | Australia | DPC | 29 | +14 | ||
14 | Bieken NAZAERBIEKE | China | HYS | 22 | +15 | ||
15 | Graeme BROWN | Australia | DPC | 37 | +15 | ||
16 | Lucas DE ROSSI | France | DMP | 21 | +15 | ||
17 | Murilo AFFONSO | Brazil | FSC | 25 | +15 | ||
18 | Brenton JONES | Australia | DPC | 25 | +16 | ||
19 | Andriy KULYK | Ukraine | KLS | 27 | +16 | ||
20 | Zolt DER | Hungary | VOL | 33 | +16 |
VIDEO CYCLISME
Résumé de la 3e étape du Tour of Hainan 2016
En attente de la vidéo officielle