Comme la veille, c’est le jeune sprinter Allemand, Max Walscheid, qui s’est imposé sur la 4e étape du Tour of Hainan (2.HC).
Carton plein pour le coureur de la Giant Alpecin
Au terme des 160 kilomètres de course, le coureur de la Team Giant Alpecin a remporté, une nouvelle fois, au sprint, et comme la veille, la 4e étape du Tour of Hainan. Le coureur âgé de 23 ans s’est imposé devant l’Italien Roberto Ferrari (Lampre Merida) et le Polonais Adrian Kurek (CCC Sprandi Polkowice). Au classement général, c’est toujours le coureur Allemand, double vainqueur d’étapes, qui conserve le maillot de leader.
Actualité cyclisme : Tout savoir sur les transferts 2016 / 2017
It's celebration time again for Max Walscheid and the @GiantAlpecin boys! #TourofHainan pic.twitter.com/wpvSRDjk7l
— tourofhainan (@tourhainan) October 25, 2016
Classement Tour of Hainan – Etape 4
Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result | PaR | PcR |
1 | Max WALSCHEID | GER | TGA | 23 | 3:45:04 | 20 | 20 |
2 | Roberto FERRARI | ITA | LAM | 33 | +0 | 10 | 10 |
3 | Adrian KUREK | POL | CCC | 28 | +0 | 5 | 5 |
4 | Andrea PASQUALON | ITA | ROT | 28 | +0 | ||
5 | Zolt DER | HUN | VOL | 33 | +0 | ||
6 | Rafael ANDRIATO | BRA | WIL | 29 | +0 | ||
7 | Ruslan TLEUBAYEV | KAZ | AST | 29 | +0 | ||
8 | Brenton JONES | AUS | DPC | 25 | +0 | ||
9 | Vasilii NEUSTROEV | RUS | RUS | 26 | +0 | ||
10 | Francesc ZURITA | ESP | VOL | 24 | +0 | ||
11 | Andriy KULYK | UKR | KLS | 27 | +0 | ||
12 | Zhao JINGBIAO | CHN | HEN | 21 | +0 | ||
13 | Andrea PERON | ITA | TNN | 28 | +0 | ||
14 | Sergey VLASSENKO | KAZ | V4E | 23 | +0 | ||
15 | Brad EVANS | NZL | DPC | 24 | +0 | ||
16 | Evgeny ZOTOV | RUS | RUS | 22 | +0 | ||
17 | Quentin VALOGNES | FRA | TNN | 20 | +0 | ||
18 | Cristobal OLAVARRIA | CHI | JLS | 25 | +0 | ||
19 | Asbjørn KRAGH ANDERSEN | DEN | DMP | 24 | +0 | ||
20 | Zhang ZHENG | CHN | HEN | 21 | +0 |
Classement général Tour of Hainan
Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result | PaR | PcR |
1 | Max WALSCHEID | Germany | TGA | 23 | 16:22:22 | 5 | 5 |
2 | Roberto FERRARI | Italy | LAM | 33 | +12 | ||
3 | Rafael ANDRIATO | Brazil | WIL | 29 | +16 | ||
4 | Ruslan TLEUBAYEV | Kazakhstan | AST | 29 | +16 | ||
5 | Alexey LUTSENKO | Kazakhstan | AST | 24 | +17 | ||
6 | Meiyin WANG | China | HEN | 28 | +18 | ||
7 | Andrea PASQUALON | Italy | ROT | 28 | +20 | ||
8 | Roberto PINHEIRO DA SILVA | Brazil | FSC | 33 | +21 | ||
9 | Ma GUANGTONG | China | HEN | 21 | +21 | ||
10 | Tino THÖMEL | Germany | RTS | 28 | +22 | ||
11 | Adrian KUREK | Poland | CCC | 28 | +22 | ||
12 | Joonas HENTTALA | Finland | TNN | 25 | +22 | ||
13 | Brian KAMSTRA | Netherlands | TNN | 23 | +23 | ||
14 | Bernard SULZBERGER | Australia | DPC | 33 | +23 | ||
15 | Francisco CHAMORRO | Argentina | FSC | 35 | +24 | ||
16 | Lachlan NORRIS | Australia | DPC | 29 | +24 | ||
17 | Bieken NAZAERBIEKE | China | HYS | 22 | +25 | ||
18 | Lucas DE ROSSI | France | DMP | 21 | +25 | ||
19 | Alex DINIZ CORREIA | Brazil | FSC | 31 | +25 | ||
20 | Murilo AFFONSO | Brazil | FSC | 25 | +25 |
VIDEO CYCLISME
Résumé de la 4e étape du Tour of Hainan 2016
En attente de la vidéo officielle