Tour d’Oman 2016 – 6ème étape. A l’image de son compatriote Edvald Boasson Hagen, Alexander Kristoff a réalisé une excellente moisson au Moyen-Orient et sur le Tour d’Oman. En seulement onze jours de course, le coureur de la formation Katusha en est déjà à cinq victoires ! Et la série ne devrait pas s’arrêter si tôt… C’est à revoir en vidéo !
Tour d’Oman 2016 – 6ème étape – Top 20
| Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result | PaR | PcR |
| 1 | Alexander KRISTOFF | NOR | KAT | 29 | 3:01:18 | 20 | 20 |
| 2 | Zico WAEYTENS | BEL | TGA | 25 | +0 | 10 | 10 |
| 3 | Søren Kragh ANDERSEN | DEN | TGA | 22 | +0 | 5 | 5 |
| 4 | Tom VAN ASBROECK | BEL | TLJ | 26 | +0 | ||
| 5 | Sam BENNETT | IRL | BOA | 26 | +0 | ||
| 6 | Roy JANS | BEL | WGG | 26 | +0 | ||
| 7 | Amaury CAPIOT | BEL | TSV | 23 | +0 | ||
| 8 | Marko KUMP | SLO | LAM | 28 | +0 | ||
| 9 | Edvald BOASSON HAGEN | NOR | DDD | 29 | +0 | ||
| 10 | Marco CANOLA | ITA | UHC | 28 | +0 | ||
| 11 | André LOOIJ | NED | ROP | 21 | +0 | ||
| 12 | Rasmus GULDHAMMER | DEN | SSG | 27 | +0 | ||
| 13 | Gianluca BRAMBILLA | ITA | EQS | 29 | +0 | ||
| 14 | Youcef REGUIGUI | ALG | DDD | 26 | +0 | ||
| 15 | Laurens DE PLUS | BEL | EQS | 21 | +0 | ||
| 16 | Jacopo GUARNIERI | ITA | KAT | 29 | +0 | ||
| 17 | Jakob FUGLSANG | DEN | AST | 31 | +0 | ||
| 18 | Nathan HAAS | AUS | DDD | 27 | +0 | ||
| 19 | Mike TEUNISSEN | NED | TLJ | 24 | +0 | ||
| 20 | Christopher JONES | USA | UHC | 37 | +0 |
Tour d’Oman 2016 – Classement général final
| Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result | PaR | PcR |
| 1 | Vincenzo NIBALI | Italy | AST | 32 | 22:25:25 | ||
| 2 | Romain BARDET | France | ALM | 26 | +15 | ||
| 3 | Jakob FUGLSANG | Denmark | AST | 31 | +24 | ||
| 4 | Tom DUMOULIN | Netherlands | TGA | 26 | +40 | ||
| 5 | Rui Alberto FARIA DA COSTA | Portugal | LAM | 30 | +54 | ||
| 6 | Edvald BOASSON HAGEN | Norway | DDD | 29 | +1:06 | ||
| 7 | Brendan CANTY | Australia | DPC | 24 | +1:31 | ||
| 8 | Domenico POZZOVIVO | Italy | ALM | 34 | +1:38 | ||
| 9 | Merhawi KUDUS GHEBREMEDHIN | Eritrea | DDD | 22 | +1:56 | ||
| 10 | Gianluca BRAMBILLA | Italy | EQS | 29 | +1:59 | ||
| 11 | Eduardo SEPULVEDA | Argentina | FVC | 25 | +2:19 | ||
| 12 | Emanuel BUCHMANN | Germany | BOA | 24 | +2:30 | ||
| 13 | Davide REBELLIN | Italy | CCC | 45 | +2:39 | ||
| 14 | Jurgen VAN DEN BROECK | Belgium | KAT | 33 | +2:49 | ||
| 15 | Patrick KONRAD | Austria | BOA | 25 | +3:00 | ||
| 16 | Floris DE TIER | Belgium | TSV | 24 | +3:20 | ||
| 17 | George BENNETT | New Zealand | TLJ | 26 | +3:28 | ||
| 18 | Janez BRAJKOVIC | Slovenia | UHC | 33 | +3:33 | ||
| 19 | Dominik NERZ | Germany | BOA | 27 | +4:18 | ||
| 20 | Serge PAUWELS | Belgium | DDD | 33 | +4:21 |

