Tour de Catalogne 2016 – 6ème étape. Les baroudeurs et les sprinteurs étaient attendus au terme de la sixième étape du Tour de Catalogne. C’est finalement Davide Cimolai (Lampre Merida) qui a imposé sa puissance dans les derniers mètres auteur d’un sprint tout en force. C’est à revoir en vidéào !
Tour de Catalogne 2016 – Etape 6 – Top 20
| Rank | Name | Nat. | Team | Age | Result |
| 1 | Davide CIMOLAI | ITA | LAM | 27 | 4:35:13 |
| 2 | Nikias ARNDT | GER | TGA | 25 | +0 |
| 3 | Tosh VAN DER SANDE | BEL | LTS | 26 | +0 |
| 4 | Simon GERRANS | AUS | OGE | 36 | +0 |
| 5 | Daryl IMPEY | RSA | OGE | 32 | +0 |
| 6 | Petr VAKOC | CZE | EQS | 24 | +0 |
| 7 | Aleksei TCATEVICH | RUS | KAT | 27 | +0 |
| 8 | Jonas VANGENECHTEN | BEL | IAM | 30 | +0 |
| 9 | Bertjan LINDEMAN | NED | TLJ | 27 | +0 |
| 10 | Lorenzo MANZIN | FRA | FDJ | 22 | +0 |
| 11 | Rudy MOLARD | FRA | COF | 27 | +0 |
| 12 | Geoffrey SOUPE | FRA | COF | 28 | +0 |
| 13 | Cameron MEYER | AUS | DDD | 28 | +0 |
| 14 | Gianni MEERSMAN | BEL | EQS | 31 | +0 |
| 15 | Luis MAS BONET | ESP | CJR | 27 | +0 |
| 16 | Kiel REIJNEN | USA | TFS | 30 | +0 |
| 17 | Jonas KOCH | GER | VAT | 23 | +0 |
| 18 | Romain BARDET | FRA | ALM | 26 | +0 |
| 19 | Rigoberto URAN URAN | COL | CPT | 29 | +0 |
| 20 | Nairo Alexander QUINTANA ROJAS | COL | MOV | 26 | +0 |
Tour de Catalogne 2016 – Classement général
| Rank | Name | Nat. | Team | Age | Result |
| 1 | Nairo Alexander QUINTANA ROJAS | Colombia | MOV | 26 | 23:07:41 |
| 2 | Alberto CONTADOR VELASCO | Spain | TNK | 34 | +7 |
| 3 | Richie PORTE | Australia | BMC | 31 | +17 |
| 4 | Daniel MARTIN | Ireland | EQS | 30 | +18 |
| 5 | Tejay VAN GARDEREN | United States | BMC | 28 | +27 |
| 6 | Romain BARDET | France | ALM | 26 | +31 |
| 7 | Ilnur ZAKARIN | Russia | KAT | 27 | +42 |
| 8 | Christopher FROOME | Great Britain | SKY | 31 | +46 |
| 9 | Hugh CARTHY | Great Britain | CJR | 22 | +1:01 |
| 10 | Rigoberto URAN URAN | Colombia | CPT | 29 | +1:16 |
| 11 | Joaquin RODRIGUEZ OLIVER | Spain | KAT | 37 | +1:22 |
| 12 | Fabio ARU | Italy | AST | 26 | +1:32 |
| 13 | Mikel NIEVE ITURALDE | Spain | SKY | 32 | +1:33 |
| 14 | Daniel NAVARRO GARCIA | Spain | COF | 33 | +1:39 |
| 15 | Davide FORMOLO | Italy | CPT | 24 | +1:45 |
| 16 | Domenico POZZOVIVO | Italy | ALM | 34 | +1:53 |
| 17 | Jarlinson PANTANO GOMEZ | Colombia | IAM | 28 | +1:56 |
| 18 | Michael WOODS | Canada | CPT | 30 | +1:56 |
| 19 | Winner ANACONA GOMEZ | Colombia | MOV | 28 | +2:02 |
| 20 | Louis VERVAEKE | Belgium | LTS | 23 | +2:03 |

