
Dimanche, Andre Greipel (34 ans) a remporté au sprint la 1ère étape du Tour of Britain (2.HC) au terme des 161,6 kilomètres qu’il y avait à parcourir entre Glasgow et Castle Douglas.
Andre Greipel devant Caleb Ewan
L’allemand de la formation Lotto Soudal a signé une nouvelle victoire (la 136e) à l’occasion de la première étape du Tour de Grande-Bretagne. Au sprint, le sprinter a devancé l’australien Caleb Ewan (Orica BikeExchange) et le néerlandais Ramon Sinkeldam (Team Giant Alpecin), respectivement 2e et 3e de l’étape du jour. Tout logiquement, Greipel a endossé le premier maillot de leader.
Tour de Grande-Bretagne 2016 – Etape 1 – Top 20
| Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result |
| 1 | André GREIPEL | GER | LTS | 34 | 3:52:40 |
| 2 | Caleb EWAN | AUS | OBE | 22 | +0 |
| 3 | Ramon SINKELDAM | NED | TGA | 27 | +0 |
| 4 | Maximiliano Ariel RICHEZE | ARG | EQS | 33 | +0 |
| 5 | Giacomo NIZZOLO | ITA | TFS | 27 | +0 |
| 6 | Nicola RUFFONI | ITA | BAR | 26 | +0 |
| 7 | Steele VON HOFF | AUS | ONE | 29 | +0 |
| 8 | Christopher LATHAM | GBR | WGN | 22 | +0 |
| 9 | Daniel MCLAY | GBR | GBR | 24 | +0 |
| 10 | Jens DEBUSSCHERE | BEL | LTS | 27 | +0 |
| 11 | Paolo SIMION | ITA | BAR | 24 | +0 |
| 12 | Nicolas VEREECKEN | BEL | SKT | 26 | +0 |
| 13 | Domingos ANDRÉ MACIEL GONÇALVES | POR | CJR | 27 | +0 |
| 14 | Hector SAEZ BENITO | ESP | CJR | 23 | +0 |
| 15 | Oliver WOOD | GBR | GBR | 21 | +0 |
| 16 | Rick ZABEL | GER | BMC | 23 | +0 |
| 17 | Alexandre BLAIN | FRA | MGT | 35 | +0 |
| 18 | Dylan VAN BAARLE | NED | CDT | 24 | +0 |
| 19 | Diego RUBIO | ESP | CJR | 25 | +0 |
| 20 | Ruben ZEPUNTKE | GER | CDT | 23 | +0 |
Classement général – Top 20
| Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result |
| 1 | André GREIPEL | Germany | LTS | 34 | 3:52:30 |
| 2 | Jasper BOVENHUIS | Netherlands | SKT | 25 | +1 |
| 3 | Caleb EWAN | Australia | OBE | 22 | +4 |
| 4 | Peter WILLIAMS | Great Britain | ONE | 30 | +4 |
| 5 | Ramon SINKELDAM | Netherlands | TGA | 27 | +6 |
| 6 | Jonathan MCEVOY | Great Britain | NPC | 27 | +8 |
| 7 | Thomas MOSES | Great Britain | JLT | 24 | +9 |
| 8 | Maximiliano Ariel RICHEZE | Argentina | EQS | 33 | +10 |
| 9 | Giacomo NIZZOLO | Italy | TFS | 27 | +10 |
| 10 | Nicola RUFFONI | Italy | BAR | 26 | +10 |
| 11 | Steele VON HOFF | Australia | ONE | 29 | +10 |
| 12 | Christopher LATHAM | Great Britain | WGN | 22 | +10 |
| 13 | Daniel MCLAY | Great Britain | GBR | 24 | +10 |
| 14 | Jens DEBUSSCHERE | Belgium | LTS | 27 | +10 |
| 15 | Paolo SIMION | Italy | BAR | 24 | +10 |
| 16 | Nicolas VEREECKEN | Belgium | SKT | 26 | +10 |
| 17 | Domingos ANDRÉ MACIEL GONÇALVES | Portugal | CJR | 27 | +10 |
| 18 | Hector SAEZ BENITO | Spain | CJR | 23 | +10 |
| 19 | Oliver WOOD | Great Britain | GBR | 21 | +10 |
| 20 | Rick ZABEL | Germany | BMC | 23 | +10 |
VIDEO DE CYCLISME
En attente…

