L’équipe Astana s’est imposée d’entrée lors de la première étape du Tour du Trentin ce mardi. En guise d’inauguration de la quarantième édition, un contre-la-montre par équipes de 12 ,1 kilomètres entre Riva et Torbole. La formation kazakh de Vincenzo Nibali a donc devancé l’équipe Sky de son grand rival, Mikel Landa et AG2R La Mondiale emmenée par Romain Bardet. L’Italien Valério Agnoli, coéquipier de Nibali endosse la toute première tunique de l’édition 2016.
Tour du Trentin – Etape 1 – Top 18
Rank | Name | Nat. | Age* | Result |
1 | ASTANA PRO TEAM | KAZ | 13:30 | |
Valerio AGNOLI | ITA | 31 | ||
Vincenzo NIBALI | ITA | 32 | ||
Jakob FUGLSANG | DEN | 31 | ||
Eros CAPECCHI | ITA | 30 | ||
Tanel KANGERT | EST | 29 | ||
Michele SCARPONI | ITA | 37 | ||
Bakhtiyar KOZHATAYEV | KAZ | 24 | ||
2 | TEAM SKY | GBR | +14 | |
Gianni MOSCON | ITA | 22 | ||
Mikel LANDA MEANA | ESP | 27 | ||
Philip DEIGNAN | IRL | 33 | ||
Alex PETERS | GBR | 22 | ||
Ian BOSWELL | USA | 25 | ||
Christian KNEES | GER | 35 | ||
David LOPEZ GARCIA | ESP | 35 | ||
3 | AG2R LA MONDIALE | FRA | +14 | |
Romain BARDET | FRA | 26 | ||
Domenico POZZOVIVO | ITA | 34 | ||
Hubert DUPONT | FRA | 36 | ||
Jean-Christophe PERAUD | FRA | 39 | ||
Axel DOMONT | FRA | 26 | ||
Biel KADRI | FRA | 30 | ||
4 | BORA-ARGON 18 | GER | +16 | |
5 | GAZPROM-RUSVELO | RUS | +21 | |
6 | BARDIANI CSF | ITA | +34 | |
7 | NIPPO – VINI FANTINI | ITA | +34 | |
8 | SOUTHEAST – VENEZUELA | ITA | +35 | |
9 | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | ITA | +36 | |
10 | ITALY | ITA | +44 | |
11 | NORDA – MG. K VIS | ITA | +44 | |
12 | SKYDIVE DUBAI PRO CYCLING TEAM – AL AHLI CLUB | UAE | +45 | |
13 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | ESP | +54 | |
14 | DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING | AUS | +54 | |
15 | BRAZIL | BRA | +1:02 | |
16 | TIROL CYCLING TEAM | AUT | +1:04 | |
17 | D’AMICO BOTTECCHIA | ITA | +1:06 | |
18 | AMORE & VITA – SELLE SMP | UKR | +1:10 |
Tour du Trentin – Etape 1 – Top 10
Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result |
1 | Valerio AGNOLI | Italy | AST | 31 | 13:30 |
2 | Vincenzo NIBALI | Italy | AST | 32 | +0 |
3 | Jakob FUGLSANG | Denmark | AST | 31 | +0 |
4 | Eros CAPECCHI | Italy | AST | 30 | +0 |
5 | Tanel KANGERT | Estonia | AST | 29 | +0 |
6 | Michele SCARPONI | Italy | AST | 37 | +0 |
7 | Bakhtiyar KOZHATAYEV | Kazakhstan | AST | 24 | +0 |
8 | Gianni MOSCON | Italy | SKY | 22 | +14 |
9 | Mikel LANDA MEANA | Spain | SKY | 27 | +14 |
10 | Philip DEIGNAN | Ireland | SKY | 33 | +14 |
11 | Alex PETERS | Great Britain | SKY | 22 | +14 |
12 | Ian BOSWELL | United States | SKY | 25 | +14 |
13 | Christian KNEES | Germany | SKY | 35 | +14 |
14 | David LOPEZ GARCIA | Spain | SKY | 35 | +14 |
15 | Romain BARDET | France | ALM | 26 | +14 |
16 | Domenico POZZOVIVO | Italy | ALM | 34 | +14 |
17 | Hubert DUPONT | France | ALM | 36 | +14 |
18 | Jean-Christophe PERAUD | France | ALM | 39 | +14 |
19 | Axel DOMONT | France | ALM | 26 | +14 |
20 | Gregor MUHLBERGER | Austria | BOA | 22 | +16 |
Derniers kilomètres de la première étape
https://www.youtube.com/watch?v=b9uozg1OK1M