Déjà 5e à Las Vegas en milieu de semaine, Caroline Mani a prouvé sa bonne forme cette nuit de l’autre côté de l’Atlantique en prenant la deuxième place de la deuxième manche de la Coupe du Monde de cyclo-cross à Iowa City. La championne de France de la discipline (et vice championne du monde, ndlr) s’est heurtée à l’Américaine Katherine Compton qui évoluait devant son public. Une bonne entrée en la matière pour la Française qui peut espérer, pourquoi pas, faire un excellent classement en fin de saison sur la Coupe du Monde.
Actualité cyclisme : toutes les informations sur le cyclo-cross.
Classement Iowa City – Coupe du Monde 2016 #2 (F)
Rank | Name | Nat. | Age | Result |
1 | Katherine COMPTON | USA | 38 | 37:08 |
2 | Caroline MANI | FRA | 29 | 37:26 |
3 | Kaitlin ANTONNEAU | USA | 24 | 37:31 |
4 | Katerina NASH | CZE | 39 | 37:56 |
5 | Ellen NOBLE | USA | 21 | 38:16 |
6 | Catharine PENDREL | CAN | 36 | 38:30 |
7 | Sophie DE BOER | NED | 26 | 38:43 |
8 | Eva LECHNER | ITA | 31 | 38:54 |
9 | Helen WYMAN | GBR | 35 | 38:58 |
10 | Amanda MILLER | USA | 30 | 39:05 |
11 | Rebecca FAHRINGER | USA | 27 | 39:05 |
12 | Courtenay MCFADDEN | USA | 31 | 39:26 |
13 | Sanne CANT | BEL | 26 | 39:46 |
14 | Ellen VAN LOY | BEL | 36 | 39:53 |
15 | Loes SELS | BEL | 31 | 39:57 |
16 | Emma WHITE | USA | 19 | 40:18 |
17 | Sunny GILBERT | USA | 37 | 40:48 |
18 | Amanda NAUMAN | USA | 27 | 41:15 |
19 | Joyce VANDERBEKEN | BEL | 32 | 41:32 |
20 | Crystal ANTHONY | USA | 36 | 41:50 |
C.Mani, c’est du très solide, une championne ! Elle va faire plus que tenir la route en cyclo-cross !