L’Espagnol Alberto Contador, leader de la formation Trek-Segafredo, s’est avoué très agréablement surpris par son état de forme à l’issue de la première étape du Critérium du Dauphiné. De l’aveu même du champion espagnol, il s’agissait d’une première étape assez difficile après une longue période sans compétition.
Contador se sent bien en ce début de Critérium du Dauphiné
« C’était une étape difficile aujourd’hui, surtout après une longue période sans compétition. J’ai pris quelques jours vacances après le Tour du Pays Basque afin de déconnecter un peu. Mon plus gros bloc d’entrainement est intervenu à Teide (îles Canaries), pendant environ trois semaines. Je suis présent sur ce Critérium du Dauphiné pour poursuivre ma préparation. Durant le stage à Teide, je n’ai pas trop travaillé sur l’intensité pour rester frais. Le but de ma présence ici est la préparation au vue du prochain Tour de France. Mon ambition est de terminer le Dauphiné en bonne condition. Je suis heureux parce qu’ aujourd’hui, je me suis senti très bien. Mes sensations étaient même au-delà de ce que je pouvais espérer. »
Retrouvez en détail le programme du Critérium du Dauphiné ici
Classement de la 1ère étape du Critérium du Dauphiné – Top 10
Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result |
1 | Thomas DE GENDT | BEL | LTS | 31 | 4:17:04 |
2 | Axel DOMONT | FRA | ALM | 27 | +44 |
3 | Diego ULISSI | ITA | UAD | 28 | +57 |
4 | Pierre Roger LATOUR | FRA | ALM | 24 | +57 |
5 | Emanuel BUCHMANN | GER | BOH | 25 | +57 |
6 | Sonny COLBRELLI | ITA | TBM | 27 | +59 |
7 | Julien SIMON | FRA | COF | 32 | +59 |
8 | Alejandro VALVERDE BELMONTE | ESP | MOV | 37 | +59 |
9 | Ben SWIFT | GBR | UAD | 30 | +59 |
10 | MICHAEL VALGREN ANDERSEN | DEN | AST | 25 | +59 |
Classement général à l’issue de l’étape – Top 10
Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result |
1 | Thomas DE GENDT | Belgium | LTS | 31 | 4:16:54 |
2 | Axel DOMONT | France | ALM | 27 | +48 |
3 | Diego ULISSI | Italy | UAD | 28 | +1:03 |
4 | Pierre Roger LATOUR | France | ALM | 24 | +1:07 |
5 | Emanuel BUCHMANN | Germany | BOH | 25 | +1:07 |
6 | Sonny COLBRELLI | Italy | TBM | 27 | +1:09 |
7 | Julien SIMON | France | COF | 32 | +1:09 |
8 | Alejandro VALVERDE BELMONTE | Spain | MOV | 37 | +1:09 |
9 | Ben SWIFT | Great Britain | UAD | 30 | +1:09 |
10 | MICHAEL VALGREN ANDERSEN | Denmark | AST | 25 | +1:09 |
Consultez le site officiel du Dauphiné ici