Retour sur la 15e étape du Tour de France 2016 avec La Chaîne L’Equipe. Longue de 160 kilomètres entre Bourg-en-Bresse et Culoz, elle est l’une des étapes alpestres les plus difficiles avec notamment le Grand Colombier à franchir.
La 15e étape à Culoz : 6 cols à gravir
C’est une journée parfaite pour les attaquants ! Pas un mètre de plat. Dès le départ, le peloton est lancé sur une route plus que vallonnés avant d’entamer le Col du Berthiand. Puis, a suivi l’enchaînement Col du Sappel, Col de Pisseloup et Col de La Rochette. Le final est rythmée par l’ascension du Grand Colombier puis, à 15 kilomètres de l’arrivée, par le sommet des Lacets du Grand Colombier classés en 1e catégorie. De quoi servir de rampe de lancement.
NB : Pour ceux qui ne veulent pas être « spoilés », ne descendez pas plus bas.
Vidéo de cyclisme
La 15e étape du Tour 2016 sur La Chaîne L’Equipe – 13h30
La victoire de Jarlinson Pantano et IAM Cycling
Peu après le départ, une trentaine d’hommes s’est détachée du peloton. Parmi ces hommes on retrouvait Thomas Voeckler, Julian Alaphilippe, Rafal Majka, Vincenzo Nibali mais aussi Jarlinson Pantano. Ils ont compté jusqu’à 7 minutes d’avance à mi-course. Dans la première ascension sur les pentes du Grand Colombier, le groupe de tête a explosé. Majka et Zakarin, qui se sont isolés en tête, ont franchi seuls le sommet hors catégorie. Ils ont été rejoints dans la descente par Alaphilippe et Pantano. Le Français a été victime d’un ennui mécanique et Zakarin, pas très bon descendeur, a laissé filer Pantano et Majka. Meilleure grimpeur, le Polonais a franchi seul en tête le sommet de la dernière difficulté. Mais le Colombien de la formation IAM Cycling, très bon descendeur, a su faire la jonction. Au sprint, Pantano a pris le dessus sur Majka et a offert à son équipe invitée une très belle victoire d’étape.
Classement Etape 15 – Tour de France 2016 – Top 20
Nom | Equipe | ||
---|---|---|---|
1 | PANTANO Jarlinson | IAM Cycling | 4:24:49 |
2 | MAJKA Rafał | Tinkoff | ,, |
3 | VUILLERMOZ Alexis | AG2R La Mondiale | 0:06 |
4 | REICHENBACH Sébastien | FDJ | ,, |
5 | ALAPHILIPPE Julian | Etixx – Quick Step | 0:22 |
6 | PAUWELS Serge | Team Dimension Data | 0:25 |
7 | ROLLAND Pierre | Cannondale-Drapac | ,, |
8 | ZAKARIN Ilnur | Team Katusha | 1:30 |
9 | NAVARRO Daniel | Cofidis, Solutions Crédits | ,, |
10 | SLAGTER Tom-Jelte | Cannondale-Drapac | 2:08 |
11 | ĐURASEK Kristijan | Lampre – Merida | ,, |
12 | HUZARSKI Bartosz | Bora – Argon 18 | 2:10 |
13 | POELS Wout | Team Sky | 3:07 |
14 | FROOME Chris | Team Sky | ,, |
15 | QUINTANA Nairo | Movistar Team | ,, |
16 | VALVERDE Alejandro | Movistar Team | ,, |
17 | BARDET Romain | AG2R La Mondiale | ,, |
18 | PORTE Richie | BMC Racing Team | ,, |
19 | KREUZIGER Roman | Tinkoff | ,, |
20 | MEINTJES Louis | Lampre – Merida | ,, |
Classement Général Etape 15 – Tour de France 2016 – Top 20
Nom | Equipe | ||
---|---|---|---|
1 | FROOME Chris | Team Sky | 68:14:36 |
2 | MOLLEMA Bauke | Trek – Segafredo | 1:47 |
3 | YATES Adam | ORICA-BikeExchange | 2:45 |
4 | QUINTANA Nairo | Movistar Team | 2:59 |
5 | VALVERDE Alejandro | Movistar Team | 3:17 |
6 | BARDET Romain | AG2R La Mondiale | 4:04 |
7 | PORTE Richie | BMC Racing Team | 4:27 |
8 | VAN GARDEREN Tejay | BMC Racing Team | 4:47 |
9 | MARTIN Dan | Etixx – Quick Step | 5:03 |
10 | ARU Fabio | Astana Pro Team | 5:16 |
11 | KREUZIGER Roman | Tinkoff | 5:24 |
12 | MEINTJES Louis | Lampre – Merida | 5:48 |
13 | RODRÍGUEZ Joaquim | Team Katusha | 5:54 |
14 | REICHENBACH Sébastien | FDJ | 8:40 |
15 | HENAO Sergio | Team Sky | 12:24 |
16 | ROLLAND Pierre | Cannondale-Drapac | ,, |
17 | THOMAS Geraint | Team Sky | 12:47 |
18 | BARGUIL Warren | Team Giant – Alpecin | 19:05 |
19 | NIEVE Mikel | Team Sky | 24:06 |
20 | VUILLERMOZ Alexis | AG2R La Mondiale | 27:44 |
Encore une étape déjà revue en avril sur la même chaîne télé..