La deuxième étape du Tour de Castille et Leon (2.1) a été remportée samedi par le sprinter Estonien Mihkel Raim (Israel Cycling Academy). Fort de ce succès, le coureur âgé de 24 ans a signé sa première victoire en 2018. Au classement général, l’Espagnol Carlos Barbero (Movistar), vainqueur la veille, est toujours leader de la course.
Etape 2 du Tour de Castille et Leon
Au terme des 178,3 kilomètres de la seconde étape du Tour de Castille et Leon qui s’achevaient à Palencia, c’est le coureur de l’équipe Israel Cycling Academy qui l’a emporté, au sprint. Mihkel Raim a imposé sa jeune pointe de vitesse face aux Espagnols Jon Aberasturi et Enrique Sanz, coureurs de la formation Euskadi-Murias. A la veille de la troisième et dernière étape, c’est Carlos Barbero qui tient le leadership de la course par étapes espagnole.
Classement de l’étape 2 Tour de Castille et Leon – Top 10
| Rank | Rider | Team | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | RÄIM Mihkel | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 4:14:10 |
| 2 | ABERASTURI IZAGA Jon | EUSKADI BASQUE COUNTRY | 4:14:10 |
| 3 | SANZ UNZUE Enrique | EUSKADI BASQUE COUNTRY | 4:14:10 |
| 4 | KREDER Raymond | TEAM UKYO | 4:14:10 |
| 5 | SVESHNIKOV Kirill | LOKOSPHINX | 4:14:10 |
| 6 | LOPEZ PARADA Daniel | BURGOS – BH | 4:14:10 |
| 7 | AVILA VANEGAS Edwin Alcibiades | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 4:14:10 |
| 8 | BARBERO Carlos | MOVISTAR TEAM | 4:14:10 |
| 9 | MESTRE Daniel | EFAPEL | 4:14:10 |
| 10 | JOYCE Colin | RALLY CYCLING | 4:14:10 |
Classement général provisoire – Top 10
| Rank | Rider | Team | Result |
|---|---|---|---|
| 1 | BARBERO Carlos | MOVISTAR TEAM | 08:49:26 |
| 2 | ABERASTURI IZAGA Jon | EUSKADI BASQUE COUNTRY | 08:49:27 |
| 3 | SANZ UNZUE Enrique | EUSKADI BASQUE COUNTRY | 08:49:35 |
| 4 | PRADES REVERTER Eduard | EUSKADI BASQUE COUNTRY | 08:49:35 |
| 5 | MADRAZO RUIZ Angel | DELKO MARSEILLE PROVENCE | 08:49:36 |
| 6 | RUBIO HERNANDEZ Diego | BURGOS – BH | 08:49:37 |
| 7 | STRAKHOV Dmitrii | LOKOSPHINX | 08:49:38 |
| 8 | DUARTE AREVALO Fabio Andres | MANZANA POSTOBON TEAM | 08:49:38 |
| 9 | KREDER Raymond | TEAM UKYO | 08:49:39 |
| 10 | SVESHNIKOV Kirill | LOKOSPHINX | 08:49:39 |


