Au sommet de Sarnano Sassotetto pour le compte de la quatrième étape de Tirreno-Adriatico, la victoire est revenue finalement à Mikel Landa (Team Movistar). L’Espagnol s’est imposé devant Rafal Majka (Bora-Hansgrohe) et George Bennett, qui finissent dans le même temps à l’arrivée. Au classement général, c’est Damiano Caruso (BMC Racing Team) déjà leader après le premier jour de course qui reprend les commandes.
Mikel Landa vainqueur de l’étape de montagne sur Tirreno-Adriatico
Le compteur est débloqué cette saison ! Mikel Landa vient pour la première fois de s’imposer avec le maillot de sa nouvelle équipe Movistar. Victorieux sur l’étape jugée la plus difficile de ce Tirreno-Adriatico 2018, l’Espagnol a livré une belle prestation en devançant l’ensemble des favoris. Sorti du groupe des leaders dans les trois derniers kilomètres, son offensive lui a permis de rejoindre dans un premier temps des coureurs comme Rafal Majka (Bora-Hansgohe), Fabio Aru (UAE Team Emirates) ou Ben Hermans (Israel Cycling Academy). Ensuite, aucun n’a réussi à se démarquer jusqu’à ce que le sprint soit lancé. Revenu de l’arrière, George Bennett (LottoNL-Jumbo) s’est mêlé à la victoire, mais un petit court sur le final, le Néo-Zélandais s’est fait devancé par Majka et Landa.
Damiano Caruso nouveau leader
Ce trio a d’ailleurs fait la meilleure opération du jour en grappillant six secondes par rapport à leurs poursuivants dans la lutte au classement général. Romain Bardet (7e) a notamment fini à ce second échelon, tout comme Damiano Caruso qui est le grand gagnant après cette quatrième étape. Le coureur de BMC Racing Team a pris les commandes au classement général. Une place qu’il occupait déjà après le chrono par équipes, mais cette fois-ci l’Italien peut croire plus que jamais à la victoire finale même si la menace reste omniprésente derrière. Sur le podium provisoire, Michal Kwiatkowski (Team Sky) est seulement à une seconde et Wilco Kelderman (Sunweb) est situé à onze secondes.
Classement de l’étape 7 – Top 20
Classt | Coureur | Coureur | Temps |
---|---|---|---|
1 | LANDA MEANA Mikel | MOVISTAR TEAM | 6:22:13 |
2 | MAJKA Rafal | BORA – HANSGROHE | 6:22:13 |
3 | BENNETT George | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 6:22:13 |
4 | ARU Fabio | UAE TEAM EMIRATES | 6:22:19 |
5 | HERMANS Ben | ISRAEL CYCLING ACADEMY | 6:22:19 |
6 | BENOOT Tiesj | LOTTO SOUDAL | 6:22:19 |
7 | BARDET Romain | AG2R LA MONDIALE | 6:22:19 |
8 | KELDERMAN Wilco | TEAM SUNWEB | 6:22:19 |
9 | YATES Adam | MITCHELTON – SCOTT | 6:22:19 |
10 | URAN Rigoberto | TEAM EF EDUCATION FIRST | 6:22:19 |
11 | KWIATKOWSKI Michal | TEAM SKY | 6:22:19 |
12 | POZZOVIVO Domenico | BAHRAIN – MERIDA | 6:22:19 |
13 | CARUSO Damiano | BMC RACING TEAM | 6:22:19 |
14 | ROSON GARCIA Jaime | MOVISTAR TEAM | 6:22:27 |
15 | FORMOLO Davide | BORA – HANSGROHE | 6:22:31 |
16 | NIBALI Vincenzo | BAHRAIN – MERIDA | 6:22:39 |
17 | MEINTJES Louis | TEAM DIMENSION DATA | 6:22:39 |
18 | ŠPILAK Simon | TEAM KATUSHA ALPECIN | 6:22:39 |
19 | SANTAROMITA Ivan | NIPPO – VINI FANTINI – EUROPA OVINI | 6:22:46 |
20 | THOMAS Geraint | TEAM SKY | 6:22:53 |
Classement général provisoire – Top 20
Classt | Coureur | Equipe | Temps |
---|---|---|---|
1 | CARUSO Damiano | BMC RACING TEAM | 17:14:49 |
2 | KWIATKOWSKI Michal | TEAM SKY | 17:14:50 |
3 | KELDERMAN Wilco | TEAM SUNWEB | 17:15:00 |
4 | LANDA MEANA Mikel | MOVISTAR TEAM | 17:15:09 |
5 | THOMAS Geraint | TEAM SKY | 17:15:15 |
6 | URAN Rigoberto | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | 17:15:20 |
7 | BENNETT George | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 17:15:22 |
8 | FORMOLO Davide | BORA – HANSGROHE | 17:15:23 |
9 | BENOOT Tiesj | LOTTO SOUDAL | 17:15:25 |
10 | POZZOVIVO Domenico | BAHRAIN – MERIDA | 17:15:30 |
11 | ROSON GARCIA Jaime | MOVISTAR TEAM | 17:15:33 |
12 | ARU Fabio | UAE TEAM EMIRATES | 17:15:34 |
13 | BARDET Romain | AG2R LA MONDIALE | 17:15:39 |
14 | YATES Adam | MITCHELTON – SCOTT | 17:15:39 |
15 | FROOME Chris | TEAM SKY | 17:15:48 |
16 | NIBALI Vincenzo | BAHRAIN – MERIDA | 17:15:50 |
17 | MEINTJES Louis | TEAM DIMENSION DATA | 17:16:39 |
18 | JUNGELS Bob | QUICK – STEP FLOORS | 17:16:50 |
19 | LOPEZ Miguel Angel | ASTANA PRO TEAM | 17:16:51 |
20 | ŠPILAK Simon | TEAM KATUSHA ALPECIN | 17:17:08 |
Landa attaquant dans la montée finale et gagnant au sommet, la saison 2018 est bien repartie… Malgré la difficile et longue montée finale, ceci s’est quand même terminé dans un certain mouchoir de poche… Il faut dire que le rouleau-compresseur Sky y a effectué son lessivage habituel, dans l’espoir que Thomas bénisse son monde au sommet…
Malheureusement, il semblerait que le destin se soit de nouveau acharné sur la foormation britannique… Après la chute du décharné et malheureux W.Poels la veille sur Paris-Nice et la facture qui s’en suivit, voici G. Thomas au prise avec sa machine à quelques encablures du haut, ferraillant avec son dérailleur, déraillant de la roulette avec sa chaine des traquets, secondé en hâte par un Froome en carafe avec son moulin entièrement à gauche, la chaine tressautant sous les saccades d’une pédalée endiablée mais défaillante par le rythme de son propre train, un comble, et puis Thomas passant la ligne, derrière la troupe et passablement contrarié !… Quelle fin d’étape ! La chance ne doit-elle plus s’acharner sur les riches ? Devraient-ils, eux aussi, avoir droit au sort commun ?