Bien malin sera celui qui pourra dire si un sprint, un puncheur ou une échappée ira au bout aujourd’hui sur cette troisième étape du Critérium du Dauphiné entre Boën-sur-Lignon et Tournon-sur-Rhône avec 187,5 kilomètres à parcourir. Le final s’annonce costaud et la côte de Sécheras (2,9 km à 8.2%) située à un peu moins de 20 kilomètres de l’arrivée servira de rampe de lancement à certains mais aussi d’une opportunité pour faire sauter quelques sprinteurs.
Les favoris de la troisième étape du Critérium du Dauphiné 2016
*** Nacer Bouhanni, John Degenkolb, Alexander Kristoff
** Greg Van Avermaet, Tony Gallopin, Anthony Roux, Julian Alaphilippe
* Alexis Vuillermoz, Simon Gerrans, Edvald Boasson Hagen, Sondre Holst Henger, Enrico Gasparotto
Critérium du Dauphiné 2016 – Classement général
| Rank | Name | Nat. | Team | Age | Result |
| 1 | Alberto CONTADOR VELASCO | Spain | TNK | 34 | 8:53:14 |
| 2 | Richie PORTE | Australia | BMC | 31 | +6 |
| 3 | Christopher FROOME | Great Britain | SKY | 31 | +13 |
| 4 | Daniel MARTIN | Ireland | EQS | 30 | +21 |
| 5 | Julian ALAPHILIPPE | France | EQS | 24 | +24 |
| 6 | Jesus HERRADA LOPEZ | Spain | MOV | 26 | +27 |
| 7 | Adam YATES | Great Britain | OGE | 24 | +31 |
| 8 | Diego ROSA | Italy | AST | 27 | +37 |
| 9 | Daniel NAVARRO GARCIA | Spain | COF | 33 | +43 |
| 10 | Bauke MOLLEMA | Netherlands | TFS | 30 | +48 |
| 11 | Ryder HESJEDAL | Canada | TFS | 36 | +49 |
| 12 | Thibaut PINOT | France | FDJ | 26 | +52 |
| 13 | Valerio CONTI | Italy | LAM | 23 | +52 |
| 14 | Louis MEINTJES | South Africa | LAM | 24 | +54 |
| 15 | Igor ANTON HERNANDEZ | Spain | DDD | 33 | +1:02 |
| 16 | Joaquin RODRIGUEZ OLIVER | Spain | KAT | 37 | +1:02 |
| 17 | Mikel LANDA MEANA | Spain | SKY | 27 | +1:03 |
| 18 | Sébastien REICHENBACH | Switzerland | FDJ | 27 | +1:03 |
| 19 | Pierre ROLLAND | France | CPT | 30 | +1:06 |
| 20 | Tony GALLOPIN | France | LTS | 28 | +1:08 |


