Préparez-vous pour le contre-la-montre final du Tour de Suisse 2025 ! Découvrez l’analyse complète de la 8e étape Beckenried › Stockhütte (10,1 km CLM ind.) : parcours, profil, favoris (João Almeida, Kévin Vauquelin, Julian Alaphilippe) et direct TV. Ce chrono en montée décisif de 10,1 km avec 834m D+ et 9% de pente moyenne sera le juge de paix pour le classement général. Ne manquez rien de cette étape où tout peut basculer !
Lire aussi : La liste des équipes, coureurs engagés et favoris (et abandons)
Lire aussi : Le parcours détaillé du Tour de Suisse 2025
Ce contre-la-montre en montée, unique sur cette édition 2025, exige une gestion de l’effort millimétrée. Il est trop court pour se permettre des erreurs de rythme, et trop long pour un coureur défaillant. Les favoris du classement général devront trouver leur cadence dès les premiers hectomètres, sous peine d’exploser dans les pentes finales, là où tout peut basculer.
Tour de Suisse 2025 – étape 8 : Beckenried › Stockhütte (10,1 km CLM ind.)
Un contre-la-montre en montée explosif entre Beckenried et Stockhütte. Dimanche 22 juin, le Tour de Suisse 2025 s’achève avec une 8e et dernière étape décisive : un contre-la-montre individuel de 10,1 km entre Beckenried et la station de Stockhütte. Avec 834 mètres de dénivelé positif et une pente moyenne de 9 %, ce chrono en côte s’annonce comme le juge de paix final de cette 88e édition.
Une montée sans concession jusqu’à Stockhütte. Le départ sera donné depuis les rives du lac des Quatre-Cantons, à Beckenried. Après un bref passage en bord de lac, la route s’élève immédiatement : 9,2 km d’ascension à 9 % de moyenne, sans véritable replat.
À mi-parcours, au niveau du village d’Emmetten, les coureurs franchiront le point intermédiaire, situé après 4,5 km d’effort. Cette zone, légèrement moins pentue, constitue la seule opportunité de relâcher brièvement avant d’aborder la partie la plus exigeante : les 5,3 derniers kilomètres à 9,8 %, avec un passage redoutable à 12,6 % dans le dernier kilomètre.
Profil étape 8 du Tour de Suisse 2025
Carte du parcours étape 8 du Tour de Suisse 2025
Les favoris de l’étape du jour :
Qui pour le maillot jaune final ? João Almeida : Le Portugais d’UAE Team Emirates XRG reste le favori numéro un : excellent grimpeur, performant sur les efforts solitaires, il a les armes pour combler les 33 secondes de retard.
Kévin Vauquelin, Oscar Onley : Vauquelin (Arkéa B&B Hotels), leader depuis la cinquième étape, devra défendre chèrement son maillot jaune. Onley (Team Picnic PostNL), très solide en montagne, peut lui aussi jouer un coup d’éclat.
Julian Alaphilippe, Felix Gall, Aleksandr Vlasov : Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team) vise le podium, à 41 secondes du leader. Moins à l’aise sur ce terrain, il peut néanmoins confirmer sa bonne forme et surprendre. Gall (Decathlon AG2R), grimpeur pur, pourrait bien l’emporter. Même chose pour Vlasov (Red Bull- BORA -hansgrohe), toujours menaçant dans ce type d’effort.
Lennard Kämna, Ben O’Connor, Joseph Blackmore, Ilan Van Wilder : Des outsiders capables d’une belle performance. Kämna (Lidl-Trek), O’Connor (Team Jayco-AlUla), Van Wilder (Soudal Quick-Step) ou Blackmore (Israel-Premier Tech) pourraient viser une place dans le top 5 de l’étape.
Les autres coureurs à suivre : Clément Champoussin (XDS Astana), Frank van den Broek (Picnic PostNL), Will Barta et Pablo Castrillo (Movistar), Bart Lemmen (Team Visma Lease a Bike), Pello Bilbao (Bahrain Victorious), Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step) et Juan Pedro López (Lidl-Trek).
Comment suivre la course en direct à la TV ?
Les téléspectateurs et internautes pourront suivre la course en direct à la TV sur L’Equipe TV / live à partir de 15h05 et sur Eurosport 1 / Max à partir de 15h05 jusqu’à 17h15. Rediffusion sur la même chaîne à partir de 22h30 (durée 1h30).
Classement général du Tour de Suisse 2025 au départ de la 8e étape :
1, VAUQUELIN KÉVIN, Arkéa – B&B Hotels 29:00:55
2, ALMEIDA JOÃO, UAE Team Emirates – XRG +0:33
3, ALAPHILIPPE JULIAN, Tudor Pro Cycling Team +0:41
4, ONLEY OSCAR, Team Picnic PostNL +1:19
5, GALL FELIX, Decathlon AG2R La Mondiale Team +2:28
6, KÄMNA LENNARD, Lidl – Trek +2:55
7, O’CONNOR BEN, Team Jayco AlUla +3:27
8, CASTRILLO PABLO, Movistar Team +4:25
9, VAN WILDER ILAN, Soudal Quick-Step +4:28
10, CHAMPOUSSIN CLÉMENT, XDS Astana Team +6:05
Tour de Suisse 2025. Le classement général complet
Ordre et horaire des départs des coureurs
Les départs s’échelonneront à partir de 11h38, avec Olivier Le Gac (Groupama-FDJ) premier coureur à s’élancer. Le top 3 du général clôturera l’étape : Julian Alaphilippe à 16h26, João Almeida à 16h28 et Kévin Vauquelin à 16h30. Un duel à distance s’annonce entre Vauquelin, maillot jaune avec 33 secondes d’avance, et Almeida, spécialiste de l’exercice et victorieux dans des circonstances similaires au Tour de Romandie 2025, face à Lenny Martinez.
Les 125 coureurs restants en course s’élanceront de minute en minute à l’exception des 15 premiers du classement général qui partiront toutes les deux minutes.
Heure de Départ | Coureur | Équipe |
---|---|---|
11h38 | Le Gac Olivier | Groupama – FDJ |
11h39 | Edmondson Alex | Team Picnic PostNL |
11h40 | Grignard Sébastien | Lotto |
11h41 | De Buyst Jasper | Lotto |
11h42 | Uhlig Henri | Alpecin – Deceuninck |
11h43 | Janssens Jimmy | Alpecin – Deceuninck |
11h44 | Naberman Tim | Team Picnic PostNL |
11h45 | Walker Max | EF Education – EasyPost |
11h46 | De Lie Arnaud | Lotto |
11h47 | Ballerini Davide | XDS Astana Team |
11h48 | Dillier Silvan | Alpecin – Deceuninck |
11h49 | Kamp Alexander | Intermarché – Wanty |
11h50 | Bittner Pavel | Team Picnic PostNL |
11h51 | Le Huitouze Eddy | Groupama – FDJ |
11h52 | Gregaard Jonas | Lotto |
11h53 | Bastiaens Ayco | Soudal Quick-Step |
11h54 | Bissegger Stefan | Decathlon AG2R La Mondiale Team |
11h57 | Albanese Vincenzo | EF Education – EasyPost |
11h58 | Mihkels Madis | EF Education – EasyPost |
11h59 | Haller Marco | Tudor Pro Cycling Team |
12h00 | Johansen Julius | UAE Team Emirates – XRG |
12h01 | Wirtgen Luc | Tudor Pro Cycling Team |
12h02 | Bettiol Alberto | XDS Astana Team |
12h03 | Koch Jonas | Red Bull – BORA – hansgrohe |
12h04 | Moniquet Sylvain | Cofidis |
12h05 | Huby Antoine | Soudal Quick-Step |
12h06 | Froome Chris | Israel – Premier Tech |
12h07 | González David | Q36.5 Pro Cycling Team |
12h08 | Battistella Samuele | EF Education – EasyPost |
13h23 | Bjerg Mikkel | UAE Team Emirates – XRG |
13h24 | van Poppel Danny | Red Bull – BORA – hansgrohe |
13h25 | Mayrhofer Marius | Tudor Pro Cycling Team |
13h26 | Vermote Julien | Team Visma | Lease a Bike |
13h27 | Askey Lewis | Groupama – FDJ |
13h28 | Tjøtta Martin | Arkéa – B&B Hotels |
13h29 | Laengen Vegard Stake | UAE Team Emirates – XRG |
13h30 | Durbridge Luke | Team Jayco AlUla |
13h31 | Van Moer Brent | Lotto |
13h32 | Flynn Sean | Team Picnic PostNL |
13h33 | Kuypers Gerben | Intermarché – Wanty |
13h34 | Buratti Nicolò | Bahrain – Victorious |
13h35 | Van den Bossche Fabio | Alpecin – Deceuninck |
13h36 | Gamper Patrick | Team Jayco AlUla |
13h37 | Le Berre Mathis | Arkéa – B&B Hotels |
13h38 | Sweeny Harry | EF Education – EasyPost |
13h39 | Costa Rui | EF Education – EasyPost |
13h40 | Oliveira Nelson | Movistar Team |
13h41 | Gloag Thomas | Team Visma | Lease a Bike |
13h42 | Peters Nans | Decathlon AG2R La Mondiale Team |
13h43 | Lapeira Paul | Decathlon AG2R La Mondiale Team |
13h44 | Hamilton Lucas | INEOS Grenadiers |
13h45 | Glivar Gal | Alpecin – Deceuninck |
13h46 | Livyns Arjen | Lotto |
13h47 | Maas Jan | Cofidis |
13h48 | Warbasse Larry | Tudor Pro Cycling Team |
13h49 | Masnada Fausto | XDS Astana Team |
13h50 | Paasschens Mathijs | Bahrain – Victorious |
13h51 | Rutsch Jonas | Intermarché – Wanty |
13h52 | Christen Fabio | Q36.5 Pro Cycling Team |
13h53 | Morgado António | UAE Team Emirates – XRG |
13h54 | Engelhardt Felix | Team Jayco AlUla |
13h57 | Serry Pieter | Soudal Quick-Step |
13h58 | Petilli Simone | Intermarché – Wanty |
13h59 | Oldani Stefano | Cofidis |
14h00 | Mohorič Matej | Bahrain – Victorious |
14h01 | Bilbao Pello | Bahrain – Victorious |
14h02 | Badilatti Matteo | Q36.5 Pro Cycling Team |
14h03 | Küng Stefan | Groupama – FDJ |
14h04 | Vergaerde Otto | Lidl – Trek |
15h19 | Samitier Sergio | Cofidis |
15h20 | Charmig Anthon | XDS Astana Team |
15h21 | Lecerf Junior | Soudal Quick-Step |
15h22 | Izagirre Ion | Cofidis |
15h23 | August Andrew | INEOS Grenadiers |
15h24 | Oomen Sam | Lidl – Trek |
15h25 | Fortunato Lorenzo | XDS Astana Team |
15h26 | Quintana Nairo | Movistar Team |
15h27 | Kepplinger Rainer | Bahrain – Victorious |
15h28 | Brambilla Gianluca | Q36.5 Pro Cycling Team |
15h29 | Hirschi Marc | Tudor Pro Cycling Team |
15h30 | Langellotti Victor | INEOS Grenadiers |
15h31 | Swift Ben | INEOS Grenadiers |
15h32 | Vansevenant Mauri | Soudal Quick-Step |
15h33 | Schmid Mauro | Team Jayco AlUla |
15h34 | van den Broek Frank | Team Picnic PostNL |
15h35 | Benoot Tiesj | Team Visma | Lease a Bike |
15h36 | Romo Javier | Movistar Team |
15h37 | Powless Neilson | EF Education – EasyPost |
15h38 | Jungels Bob | INEOS Grenadiers |
15h39 | Bisiaux Léo | Decathlon AG2R La Mondiale Team |
15h40 | López Juan Pedro | Lidl – Trek |
15h41 | Debruyne Ramses | Alpecin – Deceuninck |
15h42 | Verstrynge Emiel | Alpecin – Deceuninck |
15h43 | Houle Hugo | Israel – Premier Tech |
15h44 | Camprubí Marcel | Q36.5 Pro Cycling Team |
15h45 | Simmons Quinn | Lidl – Trek |
15h46 | Sobrero Matteo | Red Bull – BORA – hansgrohe |
15h47 | Scotson Callum | Decathlon AG2R La Mondiale Team |
15h48 | Maisonobe Sam | Cofidis |
15h49 | Madouas Valentin | Groupama – FDJ |
15h50 | Graat Tijmen | Team Visma | Lease a Bike |
15h51 | Geoghegan Hart Tao | Lidl – Trek |
15h52 | Vlasov Aleksandr | Red Bull – BORA – hansgrohe |
15h53 | Costiou Ewen | Arkéa – B&B Hotels |
15h54 | Conci Nicola | XDS Astana Team |
15h57 | Blackmore Joseph | Israel – Premier Tech |
15h58 | Lemmen Bart | Team Visma | Lease a Bike |
15h59 | Sepúlveda Eduardo | Lotto |
16h00 | Grégoire Romain | Groupama – FDJ |
16h01 | Barguil Warren | Team Picnic PostNL |
16h02 | Pickering Finlay | Bahrain – Victorious |
16h04 | Zimmermann Georg | Intermarché – Wanty |
16h06 | Bennett George | Israel – Premier Tech |
16h08 | Barta Will | Movistar Team |
16h10 | Großschartner Felix | UAE Team Emirates – XRG |
16h12 | Champoussin Clément | XDS Astana Team |
16h14 | Van Wilder Ilan | Soudal Quick-Step |
16h16 | Castrillo Pablo | Movistar Team |
16h18 | O’Connor Ben | Team Jayco AlUla |
16h20 | Kämna Lennard | Lidl – Trek |
16h22 | Gall Felix | Decathlon AG2R La Mondiale Team |
16h24 | Onley Oscar | Team Picnic PostNL |
16h26 | Alaphilippe Julian | Tudor Pro Cycling Team |
16h28 | Almeida João | UAE Team Emirates – XRG |
16h30 | Vauquelin Kévin | Arkéa – B&B Hotels |
Lire aussi : Ne rien manquer de l’actualité du cyclisme