
Roger Kluge a fait le coup du kilomètre ! L’Allemand a contré une attaque du vétéran Filippo Pozzato avant de le dépasser pour enfin lever les bras en vainqueur sur la ligne d’arrivée à Cassano d’Ada terme de la 17eme étape de ce Tour d’Italie 2016. Le pistard allemand de l’équipe IAM Cycling médaillé d’argent mondial sur l’omnium a coupé l’herbe sous le pied des sprinteurs en devançant le favoris au départ ce matin, porteur du maillot rouge synonyme de leader au classement par points, l’Italien Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo). Son compatriote Nikias Arndt (Giant-Alpecin) est quant à lui troisième. Le classement général reste inchangé, le Néerlandais Steven Kruijswijk (LottoNL Jumbo) possédant toujours trois minutes sur le Colombien Esteban Chaves (Orica GreenEDGE).
Tour d’Italie 2016 – Etape 17 – Top 20
| Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result |
| 1 | Roger KLUGE | GER | IAM | 30 | 4:31:29 |
| 2 | Giacomo NIZZOLO | ITA | TFS | 27 | +0 |
| 3 | Nikias ARNDT | GER | TGA | 25 | +0 |
| 4 | Sacha MODOLO | ITA | LAM | 29 | +0 |
| 5 | Matteo TRENTIN | ITA | EQS | 27 | +0 |
| 6 | Alexander PORSEV | RUS | KAT | 30 | +0 |
| 7 | Pim LIGTHART | NED | LTS | 28 | +0 |
| 8 | Ramunas NAVARDAUSKAS | LTU | CPT | 28 | +0 |
| 9 | Manuel BELLETTI | ITA | WIL | 31 | +0 |
| 10 | Paolo SIMION | ITA | BAR | 24 | +0 |
| 11 | Sean DE BIE | BEL | LTS | 25 | +0 |
| 12 | Kristian SBARAGLI | ITA | DDD | 26 | +0 |
| 13 | Eduard Michael GROSU | ROU | NIP | 24 | +0 |
| 14 | Lukasz WISNIOWSKI | POL | EQS | 25 | +0 |
| 15 | Heinrich HAUSSLER | AUS | IAM | 32 | +0 |
| 16 | Rick ZABEL | GER | BMC | 23 | +0 |
| 17 | Mickael DELAGE | FRA | FDJ | 31 | +0 |
| 18 | Stefan KUENG | SUI | BMC | 23 | +0 |
| 19 | Christian KNEES | GER | SKY | 35 | +0 |
| 20 | Marco COLEDAN | ITA | TFS | 28 | +0 |
Tour d’Italie 2016 – Classement Général – Top 20
| Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result |
| 1 | Steven KRUIJSWIJK | Netherlands | TLJ | 29 | 68:11:39 |
| 2 | Jhoan Esteban CHAVES RUBIO | Colombia | OGE | 26 | +3:00 |
| 3 | Alejandro VALVERDE BELMONTE | Spain | MOV | 36 | +3:23 |
| 4 | Vincenzo NIBALI | Italy | AST | 32 | +4:43 |
| 5 | Ilnur ZAKARIN | Russia | KAT | 27 | +4:50 |
| 6 | Rafal MAJKA | Poland | TNK | 27 | +5:34 |
| 7 | Bob JUNGELS | Luxembourg | EQS | 24 | +7:57 |
| 8 | Andrey AMADOR BIKKAZAKOVA | Costa Rica | MOV | 30 | +8:53 |
| 9 | Domenico POZZOVIVO | Italy | ALM | 34 | +10:05 |
| 10 | Kanstantsin SIUTSOU | Belarus | DDD | 34 | +11:03 |
| 11 | Jakob FUGLSANG | Denmark | AST | 31 | +11:21 |
| 12 | Rigoberto URAN URAN | Colombia | CPT | 29 | +13:53 |
| 13 | Darwin ATAPUMA HURTADO | Colombia | BMC | 28 | +20:47 |
| 14 | Hubert DUPONT | France | ALM | 36 | +22:13 |
| 15 | Sebastian HENAO GOMEZ | Colombia | SKY | 23 | +22:14 |
| 16 | Giovanni VISCONTI | Italy | MOV | 33 | +26:58 |
| 17 | Stefano PIRAZZI | Italy | BAR | 29 | +29:06 |
| 18 | Matteo MONTAGUTI | Italy | ALM | 32 | +30:11 |
| 19 | Maxime MONFORT | Belgium | LTS | 33 | +30:26 |
| 20 | Andre Fernando S. Martins CARDOSO | Portugal | CPT | 32 | +31:36 |

