Tour de Romandie 2025 Étape 5 : CLM décisif à Genève – parcours, profil, favoris et TV. Ne manquez pas l’ultime étape du Tour de Romandie 2025 ! Ce contre-la-montre individuel de 17,1 km autour de Genève ce dimanche 4 mai pourrait bien décider du vainqueur final. Découvrez le parcours technique et rapide, le profil détaillé avec ses difficultés clés, les favoris pour la victoire d’étape (Lenny Martinez, João Almeida, Stefan Küng, Remco Evenepoel…) et pour le général, ainsi que toutes les informations pour suivre la diffusion TV en direct sur L’Équipe, Eurosport 2 et Max.
Commenter l’actualité en direct et suivre la saison cycliste 2025 avec notre communauté : Cliquer ici
Tour de Romandie 2025 – étape 5 : Genève / Genève (17,1 km) CLM ind.
Un contre-la-montre décisif à Genève. Dimanche 4 mai, la cinquième et dernière étape du Tour de Romandie 2025 se déroule autour de Genève, avec un contre-la-montre individuel de 17,1 km. Un tracé court mais exigeant, qui pourrait bouleverser le classement général.
Un parcours rapide mais technique. Le départ est donné rue de Saint-Léger. Les premiers kilomètres longent le lac Léman sur une route roulante, idéale pour les spécialistes. Mais le profil n’est pas plat pour autant. Dès le début, une rampe de 300 m à 7 % met les organismes à l’épreuve. Ensuite, une section de 9 km rapide et rectiligne précède la montée principale : 1,5 km à 5 %, suivie d’un faux-plat montant jusqu’au point intermédiaire.
La dernière partie du parcours alterne descente technique, portion plate le long du lac, et ultime difficulté : 600 m à 4 %, située à un kilomètre de l’arrivée, rue De-Candolle. Le final, sinueux et urbain, nécessitera autant de puissance que d’habileté.
Les difficultés et points clés étape 5 :
- Point de chronométrage temps intermédiaire au kilomètre 11,9 (sommet difficulté principale)
Profil étape 5 du Tour de Romandie 2025
Carte du parcours étape 5 du Tour de Romandie 2025
Les favoris de l’étape du jour
Après la victoire au sommet de Thyon 2000, Lenny Martinez (Bahrain Victorious) s’élance en leader au maillot jaune avec 2 secondes d’avance sur Lorenzo Fortunato (XDS Astana) et 3secondes sur João Almeida (UAE Team Emirates-XRG). Si Fortunato, peu à l’aise sur l’exercice, semble hors-jeu, Almeida est en embuscade sur un tracé à sa mesure.
Quatrième du classement général, Jay Vine, coéquipier d’Almeida, pointe à 32 secondes, tandis que Remco Evenepoel est plus loin, à 1’41 (9e GC). Le champion du monde du chrono visera la victoire d’étape, mais semble trop distancé pour viser le général.
Parmi les principaux prétendants à la victoire du jour : les Suisses Stefan Küng et Stefan Bissegger, tous deux redoutables contre-la-montreurs et motivés à briller à domicile. Rémi Cavagna, Ivan Romeo, Nelson Oliveira ou Josef Černý figurent aussi parmi les outsiders sérieux. À noter également la présence du jeune Johan Price-Pejtersen, premier à s’élancer à 13h32, qui pourrait tirer parti de conditions météorologiques plus favorables.
Solide en montagne, le Français Martinez qui s’élancera bon dernier à 15h40 a montré de nets progrès en chrono et c’est une discipline qu’il affectionne. Mais face à un rouleur comme Almeida, chaque seconde va compter. Le profil varié pourrait lui permettre de limiter la casse, d’autant que le maillot jaune donne parfois des ailes…
Comment suivre la course en direct à la TV ?
Les téléspectateurs et internautes pourront suivre la course en direct à la TV sur la chaîne L’Equipe (à partir de 17h), Eurosport 2 et Max à partir de 14h00 (jusqu’à 16h15). Aucune rediffusion n’est prévue par la chaîne.
Classement général au départ de la 5e étape
1 – MARTINEZ Lenny (Bahrain – Victorious) en 16:29:56
2 – FORTUNATO Lorenzo (XDS Astana Team) + 0:02
3 – ALMEIDA João (UAE Team Emirates – XRG) + 0:03
4 – VINE Jay (UAE Team Emirates – XRG) + 0:32
5 – LECERF Junior (Soudal Quick-Step) + 0:54
6 – RODRÍGUEZ Carlos (INEOS Grenadiers) m.t
7 – LÓPEZ Juan Pedro (Lidl – Trek) + 1:06
8 – RONDEL Mathys (Tudor Pro Cycling Team) + 1:37
9 – EVENEPOEL Remco (Soudal Quick-Step) + 1:41
10 – RODRÍGUEZ Cristián (Arkéa – B&B Hotels) + 1:46
Lire aussi : Le classement général complet
Ordre et horaires de départ des 109 coureurs
1|PRICE PEJTERSEN Johan|ALPECIN-DECEUNINCK|13:32:00
2|VERMOTE Julien|TEAM VISMA | LEASE A BIKE|13:33:00
3|LOZOUET Leandre|ARKEA-B&B HOTELS|13:34:00
4|CIMOLAI Davide|MOVISTAR TEAM|13:35:00
5|ROOSEN Timo|TEAM PICNIC POSTNL|13:36:00
6|NORSGAARD Sunekaer Mathias|MOVISTAR TEAM|13:37:00
7|ISSEGGER Stefan|DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM|13:38:00
8|KOLZE CHANGIZI Sebastian|TUDOR PRO CYCLING TEAM|13:39:00
9|BURATTI Nicolo|BAHRAIN VICTORIOUS|13:40:00
10|DAVY Clement|GROUPAMA-FDJ|13:41:00
11|GAZZOLI Michele|XDS ASTANA TEAM|13:42:00
12|PEDERSEN Phillip Casper|SOUDAL QUICK-STEP|13:43:00
13|DE POOTER Dries|INTERMARCHÉ – WANTY|13:44:00
14|COMBAUD Romain|TEAM PICNIC POSTNL|13:45:00
15|GUERNALEC Victor|ARKEA-B&B HOTELS|13:46:00
16|DRIZNERS Jarrad Eriks|LOTTO|13:47:00
17|BAYER Tobias|ALPECIN-DECEUNINCK|13:48:00
18|DILLIER Silvan|ALPECIN-DECEUNINCK|13:49:00
19|CERNY Josef|SOUDAL QUICK-STEP|13:50:00
20|MOLLEMA Bauke|LIDL-TREK|13:51:00
21|WILSLY Gregaard Jonas|LOTTO|13:52:00
22|EENKHOORN Pascal|SOUDAL QUICK-STEP|13:53:00
23|KNIGHT Oliver|COFIDIS|13:54:00
24|ASGREEN Kasper|EF EDUCATION – EASYPOST|13:55:00
25|BITTNER Pavel|TEAM PICNIC POSTNL|13:56:00
26|COSNEFROY Benoit|DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM|13:57:00
27|PALENI Enzo|GROUPAMA-FDJ|13:58:00
28|BRENNAN James Matthew|TEAM VISMA | LEASE A BIKE|13:59:00
29|EDDY Patrick|TEAM PICNIC POSTNL|14:00:00
30|GRADEK Kamil|BAHRAIN VICTORIOUS|14:01:00
31|CURRIE Logan|LOTTO|14:02:00
32|CAVAGNA Remi|GROUPAMA-FDJ|14:03:00
33|DOS SANTOS SIMOES OLIVEIRA Nelson F|MOVISTAR TEAM|14:04:00
34|MACIEJUK Filip|RED BULL – BORA – HANSGROHE|14:05:00
35|ZWIEHOFF Ben|RED BULL – BORA – HANSGROHE|14:06:00
36|HAJEK Alexander|RED BULL – BORA – HANSGROHE|14:07:00
37|PLAPP Lucas|TEAM JAYCO ALULA|14:08:00
38|CARTHY Hugh John|EF EDUCATION – EASYPOST|14:09:00
39|KUNG Stefan|GROUPAMA-FDJ|14:10:00
40|GROSSSCHARTNER Felix|UAE TEAM EMIRATES XRG|14:11:00
41|HUISING Menno|TEAM VISMA | LEASE A BIKE|14:12:00
42|LVES OLIVEIRA Ivo Emanuel|UAE TEAM EMIRATES XRG|14:13:00
43|ARCAS Jorge|MOVISTAR TEAM|14:14:00
44|MOSCA Jacopo|LIDL-TREK|14:15:00
45|GUERNALEC Thibault|ARKEA-B&B HOTELS|14:16:00
46|AN DER MEULEN Max|BAHRAIN VICTORIOUS|14:17:00
47|SERRY Pieter|SOUDAL QUICK-STEP|14:18:00
48|KAMNA Lennard|LIDL-TREK|14:19:00
49|DEBRUYNE Ramses|ALPECIN-DECEUNINCK|14:20:00
50|LEONARD Michael Shea|INEOS GRENADIERS|14:21:00
51|BARRE Louis|INTERMARCHÉ – WANTY|14:22:00
52|KUYPERS Gerben|INTERMARCHÉ – WANTY|14:23:00
53|BETTIOL Alberto|XDS ASTANA TEAM|14:24:00
54|PAASSCHENS Mathijs|BAHRAIN VICTORIOUS|14:25:00
55|SWIFT Ben|INEOS GRENADIERS|14:26:00
56|CASTRILLO ZAPATER Pablo|MOVISTAR TEAM|14:27:00
57|HERRADA Jesus|COFIDIS|14:28:00
58|THALMANN Roland|TUDOR PRO CYCLING TEAM|14:29:00
59|VANSEVENANT Mauri|SOUDAL QUICK-STEP|14:30:00
60|SHAW James|EF EDUCATION – EASYPOST|14:31:00
61|GHEBREIGZABHIER Amanuel|LIDL-TREK|14:32:00
62|ENSEN Juul Christopher|TEAM JAYCO ALULA|14:33:00
63|VENTURINI Clement|ARKEA-B&B HOTELS|14:34:00
64|KOERDT Bjoern|TEAM PICNIC POSTNL|14:35:00
65|PICKERING Xavier Finlay Xavier|BAHRAIN VICTORIOUS|14:36:00
66|GRAAT Tijmen|TEAM VISMA | LEASE A BIKE|14:37:00
67|LANGELLOTTI Victor|INEOS GRENADIERS|14:38:00
68|PALZER Anton|RED BULL – BORA – HANSGROHE|14:39:00
69|RAFFERTY Darren|EF EDUCATION – EASYPOST|14:40:00
70|GERMANI Lorenzo|GROUPAMA-FDJ|14:41:00
71|GARCIA PIERNA Raul|ARKEA-B&B HOTELS|14:42:00
72|BERNARD Julien|LIDL-TREK|14:43:00
73|BONNEU Kamiel|INTERMARCHÉ – WANTY|14:44:00
74|ROMEO ABAD Ivan|MOVISTAR TEAM|14:45:00
75|ROCHAS Remy|GROUPAMA-FDJ|14:46:00
76|THOMPSON Reuben|LOTTO|14:47:00
77|BAUDIN Alex|EF EDUCATION – EASYPOST|14:48:00
78|LEEMREIZE Gijs|TEAM PICNIC POSTNL|14:49:00
79|PARET PEINTRE Aurelien|DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM|14:50:00
80|SEPULVEDA Eduardo|LOTTO|14:51:00
81|GAUDU David|GROUPAMA-FDJ|14:52:00
82|VLASOV Aleksandr|RED BULL – BORA – HANSGROHE|14:53:00
83|HOMAS Geraint|INEOS GRENADIERS|14:54:00
84|DUNBAR Edward|TEAM JAYCO ALULA|14:55:00
85|OOMEN Sam|LIDL-TREK|14:56:00
86|TORRES ARIAS Pablo|UAE TEAM EMIRATES XRG|14:57:00
87|RYAN Archie|EF EDUCATION – EASYPOST|14:58:00
88|IZAGUIRRE INSAUSTI Ion|COFIDIS|14:59:00
89|SCOTSON Callum|DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM|15:00:00
90|HELLEMOSE Asbjorn|TEAM JAYCO ALULA|15:02:00
91|HAIG Jack|BAHRAIN VICTORIOUS|15:04:00
92|BUCHMANN Emanuel|COFIDIS|15:06:00
93|TEJADA CANACUE Harold Alfonso|XDS ASTANA TEAM|15:08:00
94|NORDHAGEN Jorgen|TEAM VISMA | LEASE A BIKE|15:10:00
95|ONLEY Edgar Oscar|TEAM PICNIC POSTNL|15:12:00
96|VAN EETVELT Lennert|LOTTO|15:14:00
97|STAUNE-MITTET Johannes|DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM|15:16:00
98|HIGUITA GARCIA Sergio Andres|XDS ASTANA TEAM|15:18:00
99|ROMO OLIVER Javier|MOVISTAR TEAM|15:20:00
100|RODRIGUEZ MARTIN Cristian|ARKEA-B&B HOTELS|15:22:00
101|EVENEPOEL Remco|SOUDAL QUICK-STEP|15:24:00
102|RONDEL Mathys|TUDOR PRO CYCLING TEAM|15:26:00
103|LOPEZ PEREZ Juan Pedro|LIDL-TREK|15:28:00
104|RODRIGUEZ CANO Carlos|INEOS GRENADIERS|15:30:00
105|LECERF Junior|SOUDAL QUICK-STEP|15:32:00
106|VINE Jay|UAE TEAM EMIRATES XRG|15:34:00
107|GONCALVES ALMEIDA Joao Pedro|UAE TEAM EMIRATES XRG|15:36:00
108|FORTUNATO Lorenzo|XDS ASTANA TEAM|15:38:00
109|MARTINEZ Lenny|BAHRAIN VICTORIOUS|15:40:00
Lire aussi : Ne rien manquer de l’actualité du cyclisme