Favorable une nouvelle fois aux sprinteurs, Caleb Ewan (Orica-Scott) n’a pas manqué l’occasion de s’imposer à nouveau sur ce Tour de Grande-Bretagne 2017. Dominateur, c’est la troisième victoire de l’Australien dans cette même édition. Derrière lui, Fernando Gaviria n’a rien pu faire comme l’ensemble de l’adversité.
Caleb Ewan survole cette édition 2017 au sprint
Une, deux, et maintenant trois victoires d’étape ! Caleb Ewan vit un Tour de Grande-Bretagne 2017 de rêve. Comme depuis le départ dimanche de la première étape, les sprinteurs font la loi. A chaque fois, ils ont eu le dernier mot mis à part hier avec un contre-la-montre disputé. La plupart du temps, c’est le coureur d’Orica-Scott qui est l’homme le plus rapide. Aujourd’hui, personne n’était en capacité de le suivre, voire de le déborder dans les derniers mètres. Son style caractéristique recroquevillé sur le vélo et sa vivacité ont fait mal à ses adversaires totalement impuissants. Prenant dans de meilleures conditions le dernier virage, la course était quasiment gagné pour lui, repoussant à plusieurs longueurs les autres sprinteurs. Le reste n’a été qu’une formalité.
https://twitter.com/OricaScott/status/906158673625583617
Un classement général inchangé
Concernant le leader Lars Boom dans l’une des dernières courses par étapes de la saison, la journée a été tranquille. Le Néerlandais conserve sa première place au classement avant l’étape la plus redoutée de cette édition, celle où les sprinteurs ne devraient pas s’imposer. C’est aussi celle qui va figer le classement général, à part incroyable retournement de situation. Pour le coureur de la Lotto-Jumbo, il s’agira de surveiller ses plus proches rivaux comme Tony Martin, Geraint Thomas, Michal Kwiatkowski, Primoz Roglic notamment. Du côté des des hommes rapides, il reste une seule occasion. Alexander Kristoff et Mark Cavendish n’ont toujours pas gagné. Preuve de la forte concurrence qui règne en Grande-Bretagne.
Classement de la 6e étape du Tour of Britain – Top 15
Rk | Name First Name | Bib | Nat | Team | Time/Gap | ||||||||
1 | *EWAN Caleb | 51 | ORS | 04:13:06 | |||||||||
2 | *GAVIRIA Fernando | 81 | QST | ST | |||||||||
3 | GROENEWEGEN Dylan | 91 | TLJ | ST | |||||||||
4 | KRISTOFF Alexander | 72 | KAT | ST | |||||||||
5 | PASQUALON Andrea | 134 | WGG | ST | |||||||||
6 | JONES Brenton | 111 | JLT | ST | |||||||||
7 | *WOUTERS Enzo | 156 | LTS | ST | |||||||||
8 | BOASSON HAGEN Edvald | 2 | DDD | ST | |||||||||
9 | BEVIN Patrick | 126 | CDT | ST | |||||||||
10 | KWIATKOWSKI Michal | 144 | SKY | ST | |||||||||
11 | *ALBANESE Vincenzo | 161 | BAR | ST | |||||||||
12 | *BANASZEK Alan | 172 | CCC | ST | |||||||||
13 | PATERSKI Maciej | 175 | CCC | ST | |||||||||
14 | GERTS Floris | 26 | BMC | ST | |||||||||
15 | SIEBERG Marcel | 155 | LTS | ST |
Classement général – Top 15
Rk | Name First Name | Bib | Nat | Team | Time/Gap | ||||||||
1 | BOOM Lars | 92 | TLJ | 22:10:31 | |||||||||
2 | CAMPENAERTS Victor | 93 | TLJ | 08 | |||||||||
3 | KIRYIENKA Vasil | 143 | SKY | 09 | |||||||||
4 | KÜNG Stefan | 21 | BMC | 10 | |||||||||
5 | VAN EMDEN Jos | 95 | TLJ | 13 | |||||||||
6 | MARTIN Tony | 71 | KAT | 14 | |||||||||
7 | KWIATKOWSKI Michal | 144 | SKY | 19 | |||||||||
8 | BOASSON HAGEN Edvald | 2 | DDD | ST | |||||||||
9 | THOMAS Geraint | 141 | SKY | ST | |||||||||
10 | *MULLEN Ryan | 123 | CDT | 27 | |||||||||
11 | DOULL Owain | 142 | SKY | 28 | |||||||||
12 | DOWSETT Alex | 191 | MOV | 31 | |||||||||
13 | HEPBURN Michael | 52 | ORS | 39 | |||||||||
14 | VAN BAARLE Dylan | 121 | CDT | 50 | |||||||||
15 | ROSSKOPF Joseph | 24 | BMC | 51 |
Consultez l’intégralité du classement de l’étape depuis le site de l’UCI