Après quelques étapes escarpées, l’Herald Sun Tour proposait aux coureurs à l’occasion de cette troisième et avant dernière étape, un parcours plat qui a favorisé les sprinteurs. De cette manière, l’Américain John Murphy a franchi la ligne en tête, d’un rien devant Niccolo Bonifazio (Trek-Segafredo). En effet, le duel a tourné à l’avantage du coureur de UnitedHealthCare alors que Steele Von Hoff (One Pro Cycling) a complété le podium du jour. Au général, Peter Kennaugh (Team Sky) est toujours en tête devant son coéquipier Chris Froome.
Herald Sun Tour 2016 – 3ème étape – Top 20
Rank | Name | Nat. | Team | Age | Result | PaR | PcR |
1 | John MURPHY | USA | UHC | 32 | 3:20:52 | 14 | 14 |
2 | Niccolo BONIFAZIO | ITA | TFR | 23 | +0 | 5 | 5 |
3 | Steele VON HOFF | AUS | ONE | 29 | +0 | 3 | 3 |
4 | Jesse KERRISON | AUS | SOM | 22 | +0 | ||
5 | Anthony Giacoppo | AUS | AIW | 30 | +0 | ||
6 | Caleb EWAN | AUS | OGE | 22 | +0 | ||
7 | Neil VAN DER PLOEG | AUS | AIW | 29 | +0 | ||
8 | Daniele COLLI | ITA | NIP | 34 | +0 | ||
9 | Alistair DONOHOE | AUS | AUS | 21 | +0 | ||
10 | Luke ROWE | GBR | SKY | 26 | +0 | ||
11 | Adam Phelan | AUS | DPC | 25 | +0 | ||
12 | Robbie HUCKER | AUS | AIW | 26 | +0 | ||
13 | Kazushige KUBOKI | JPN | NIP | 27 | +0 | ||
14 | Fumiyuki BEPPU | JPN | TFR | 33 | +0 | ||
15 | Brian KAMSTRA | NED | TNN | 23 | +0 | ||
16 | Jason CHRISTIE | NZL | KRD | 26 | +0 | ||
17 | Dion SMITH | NZL | ONE | 23 | +0 | ||
18 | William CLARKE | AUS | DPC | 31 | +0 | ||
19 | Christopher LAWLESS | GBR | JLT | 21 | +0 | ||
20 | Adrian HEGYVARY | USA | UHC | 32 | +0 |
Herald Sun Tour 2016 – Classement général
Rank | Name | Nat. | Team | Age | Result | PaR | PcR |
1 | Peter KENNAUGH | Great Britain | SKY | 27 | 9:54:13 | 3 | 3 |
2 | Christopher FROOME | Great Britain | SKY | 31 | +13 | ||
3 | Jack BOBRIDGE | Australia | TFR | 27 | +31 | ||
4 | Jack HAIG | Australia | OGE | 23 | +48 | ||
5 | Dion SMITH | New Zealand | ONE | 23 | +52 | ||
6 | Damien HOWSON | Australia | OGE | 24 | +53 | ||
7 | Anthony Giacoppo | Australia | AIW | 30 | +54 | ||
8 | Robbie HUCKER | Australia | AIW | 26 | +54 | ||
9 | Patrick SHAW | Australia | AIW | 30 | +55 | ||
10 | Joseph COOPER | New Zealand | AIW | 31 | +55 | ||
11 | Nathan EARLE | Australia | DPC | 28 | +57 | ||
12 | Chris HAMILTON | Australia | AUS | 21 | +57 | ||
13 | James ORAM | New Zealand | ONE | 23 | +58 | ||
14 | Adam Phelan | Australia | DPC | 25 | +58 | ||
15 | Alistair DONOHOE | Australia | AUS | 21 | +58 | ||
16 | Sebastian HENAO GOMEZ | Colombia | SKY | 23 | +58 | ||
17 | Steven LAMPIER | Great Britain | JLT | 32 | +1:01 | ||
18 | Jonathan CLARKE | Australia | UHC | 32 | +1:01 | ||
19 | Chris Harper | Australia | SOM | 21 | +1:02 | ||
20 | Jai HINDLEY | Australia | ATG | 20 | +1:06 |
A classic sprint finish in Inverloch with @thejpmurph taking the honours from @Bonifazio_993 & @SteeleVH #SunTour pic.twitter.com/YO9MAVkQ5J
— Jayco HeraldSun Tour (@HeraldSunTour) February 6, 2016