Jérôme Coppel renverse l’Etoile de Bessèges

0
Jérôme Coppel avec son maillot de champion de France du contre-la-montre. Photo : IAM Cycling
Jérôme Coppel avec son maillot de champion de France du contre-la-montre. Photo : IAM Cycling

Le contre-la-montre d’Alès, long de 12 km, aura été une nouvelle fois décisif pour le classement général de l’Etoile de Bessèges. Jérôme Coppel, champion de France de la discipline, a honoré du mieux son maillot tricolore en s’imposant sur cette dernière étape. Le coureur de l’équipe suisse IAM Cycling a devancé Thibaut Pinot (FDJ) de 14 secondes et un ancien champion de France du chrono en la personne de Jean-Christophe Péraud (AG2R La Mondiale), relégué à 15 secondes. Sylvain Chavanel (Direct Energie), porteur du maillot de leader, n’a su faire face à ses adversaires les plus costauds et a laissé filer la victoire au général au profit du vainqueur du jour.

Tony Gallopin (Lotto Soudal), a terminé 4ème du contre-la-montre à 25 secondes de Jérôme Coppel. Pour la deuxième année consécutive, le Français termine deuxième de l’Etoile de Bessèges.

L’Etoile de Bessèges – 5ème étape – Top 20

Rank Name Nat. Team Age Result PaR PcR
1 Jerome COPPEL FRA IAM 30 16:48 14 14
2 Thibaut PINOT FRA FDJ 26 +14 5 5
3 Jean-Christophe PERAUD FRA ALM 39 +15 3 3
4 Tony GALLOPIN FRA LTS 28 +25
5 Sylvain CHAVANEL FRA DEN 37 +30
6 Dries DEVENYNS BEL IAM 33 +33
7 Arthur VICHOT FRA FDJ 28 +33
8 Pierre-Roger LATOUR FRA ALM 23 +40
9 Sander ARMEE BEL LTS 31 +40
10 Maxime MONFORT BEL LTS 33 +43
11 Julien ANTOMARCHI FRA RML 32 +44
12 Oliver NAESEN BEL IAM 26 +52
13 Anthony DELAPLACE FRA FVC 27 +53
14 Maxime VANTOMME BEL RML 30 +56
15 Olivier PARDINI BEL WBC 31 +57
16 Jonathan FUMEAUX SUI IAM 28 +57
17 Sébastien REICHENBACH SUI FDJ 27 +59
18 Sean DE BIE BEL LTS 25 +1:00
19 Frederik VEUCHELEN BEL WGG 38 +1:03
20 Sébastien DELFOSSE BEL WBC 34 +1:05

 

L’Etoile de Bessèges – Classement général final – Top 20

Rank Name Nat. Team Age Result PaR PcR
1 Jerome COPPEL France IAM 30 14:49:26
2 Tony GALLOPIN France LTS 28 +13
3 Thibaut PINOT France FDJ 26 +14
4 Sylvain CHAVANEL France DEN 37 +16
5 Arthur VICHOT France FDJ 28 +28
6 Dries DEVENYNS Belgium IAM 33 +33
7 Pierre-Roger LATOUR France ALM 23 +40
8 Maxime MONFORT Belgium LTS 33 +49
9 Anthony DELAPLACE France FVC 27 +53
10 Julien ANTOMARCHI France RML 32 +1:00
11 Sébastien DELFOSSE Belgium WBC 34 +1:05
12 Jerome COUSIN France COF 27 +1:10
13 Boris DRON Belgium WGG 28 +1:26
14 Antoine WARNIER Belgium WBC 23 +1:35
15 Maxime CAM France FVC 24 +1:36
16 Romain HARDY France COF 28 +1:37
17 Jean-Christophe PERAUD France ALM 39 +1:42
18 Angelo TULIK France DEN 26 +1:50
19 Hubert DUPONT France ALM 36 +1:56
20 Fabricio FERRARI BARCELO Uruguay CJR 31 +2:00

 

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.