Retrouvez la liste de départ avec l’ordre et les horaires de la 5e étape de l’Étoile de Bessèges 2020. Le premier coureur, Marco Grendene (Beltrami) s’élancera à 13h30. Benoît Cosnefroy, le leader, sera le dernier à prendre le départ à 15h54.
A LIRE : Présentation (profil, favoris) du contre-la-montre de l’Étoile de Bessèges.
Horaires de départ de la 5e étape de l’Étoile de Bessèges
| Nom | Equipe | Départ | |
| 1 | GRENDENE Marco | BELTRAMI TSE MARCHIOL | 13h30 |
| 2 | HUDRY Florian | CAMBODIA CYCLING ACADEMY | 13h31 |
| 3 | FERRI Gregorio | BELTRAMI TSE MARCHIOL | 13h32 |
| 4 | QUARTERMAN Charles | TREK – SEGAFREDO | 13h33 |
| 5 | MASSON Christophe | NATURA4EVER – ROUBAIX LILLE | 13h34 |
| 6 | BOUZAS REY Martin | EQUIPO KERN PHARMA | 13h35 |
| 7 | RICHARDSON Alexandar | ALPECIN – FENIX | 13h36 |
| 8 | BEPPU Fumiyuki | NIPPO DELKO PROVENCE | 13h37 |
| 9 | DE PLUS Jasper | CIRCUS – WANTY GOBERT | 13h38 |
| 10 | OWEN Logan | EF PRO CYCLING | 13h39 |
| 11 | THOMSON Jay Robert | NTT PRO CYCLING TEAM | 13h40 |
| 12 | STOCEK Matúš | BELTRAMI TSE MARCHIOL | 13h41 |
| 13 | MARQUEZ ROMAN Marti | EQUIPO KERN PHARMA | 13h42 |
| 14 | TAMINIAUX Lionel | WALLONIE BRUXELLES | 13h43 |
| 15 | BOECKMANS Kris | B&B HOTELS – VITAL CONCEPT | 13h44 |
| 16 | LIEPINS Emils | TREK – SEGAFREDO | 13h45 |
| 17 | DE DECKER Alfdan | CIRCUS – WANTY GOBERT | 13h46 |
| 18 | ANTOMARCHI Julien | NATURA4EVER – ROUBAIX LILLE | 13h47 |
| 19 | GALVAN FERNANDEZ Francisco | EQUIPO KERN PHARMA | 13h48 |
| 20 | OKA Atsushi | NIPPO DELKO PROVENCE | 13h49 |
| 21 | BLEIER Baptiste | ST MICHEL – AUBER 93 | 13h50 |
| 22 | GHYS Robbe | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | 13h51 |
| 23 | WEEMAES Sasha | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | 13h52 |
| 24 | GUGLIELMI Simon | GROUPAMA – FDJ | 13h53 |
| 25 | DUMOURIER Florian | CAMBODIA CYCLING ACADEMY | 13h54 |
| 26 | VERMEULEN Emiel | NATURA4EVER – ROUBAIX LILLE | 13h55 |
| 27 | JAUREGUI Quentin | AG2R LA MONDIALE | 13h56 |
| 28 | ALAPHILIPPE Bryan | ST MICHEL – AUBER 93 | 13h57 |
| 29 | RIOU Alan | TEAM ARKEA – SAMSIC | 13h58 |
| 30 | ROBEET Ludovic | WALLONIE BRUXELLES | 13h59 |
| 31 | MANZIN Lorrenzo | TOTAL DIRECT ENERGIE | 14h00 |
| 32 | PARISINI Nicolo’ | BELTRAMI TSE MARCHIOL | 14h01 |
| 33 | COUSIN Jerome | TOTAL DIRECT ENERGIE | 14h02 |
| 34 | DEVRIENDT Tom | CIRCUS – WANTY GOBERT | 14h03 |
| 35 | MORIN Emmanuel | COFIDIS | 14h04 |
| 36 | DERNIES Tom | NATURA4EVER – ROUBAIX LILLE | 14h05 |
| 37 | DE BONDT Dries | ALPECIN – FENIX | 14h06 |
| 38 | AURIGNAC Samy | CAMBODIA CYCLING ACADEMY | 14h07 |
| 39 | GOUGEARD Alexis | AG2R LA MONDIALE | 14h08 |
| 40 | VAN POPPEL Boy | CIRCUS – WANTY GOBERT | 14h09 |
| 41 | MULLEN Ryan | TREK – SEGAFREDO | 14h10 |
| 42 | MARECZKO Jakub | CCC TEAM | 14h11 |
| 43 | PESENTI Thomas | BELTRAMI TSE MARCHIOL | 14h12 |
| 44 | MOZZATO Luca | B&B HOTELS – VITAL CONCEPT | 14h13 |
| 45 | RUSSO Clément | TEAM ARKEA – SAMSIC | 14h14 |
| 46 | GRADEK Kamil | CCC TEAM | 14h15 |
| 47 | BARONCINI Filippo | BELTRAMI TSE MARCHIOL | 14h16 |
| 48 | BARBIER Pierre | NIPPO DELKO PROVENCE | 14h17 |
| 49 | VAN DEN BERG Julius | EF PRO CYCLING | 14h18 |
| 50 | LEVEAU Jérémy | NATURA4EVER – ROUBAIX LILLE | 14h19 |
| 51 | ORLANDI Massimo | BELTRAMI TSE MARCHIOL | 14h20 |
| 52 | BOUDAT Thomas | TEAM ARKEA – SAMSIC | 14h21 |
| 53 | GONCALVES José | NIPPO DELKO PROVENCE | 14h22 |
| 54 | O’CONNOR Ben | NTT PRO CYCLING TEAM | 14h23 |
| 55 | MOSCA Jacopo | TREK – SEGAFREDO | 14h24 |
| 56 | VENTURINI Clement | AG2R LA MONDIALE | 14h25 |
| 57 | GOGL Michael | NTT PRO CYCLING TEAM | 14h26 |
| 58 | HUREL Tony | ST MICHEL – AUBER 93 | 14h27 |
| 59 | HIVERT Jonathan | TOTAL DIRECT ENERGIE | 14h28 |
| 60 | CLAEYS Dimitri | COFIDIS | 14h29 |
| 61 | ROSA Diego | TEAM ARKEA – SAMSIC | 14h30 |
| 62 | MALDONADO Anthony | ST MICHEL – AUBER 93 | 14h31 |
| 63 | TURGIS Anthony | TOTAL DIRECT ENERGIE | 14h32 |
| 64 | WIRTGEN Luc | WALLONIE BRUXELLES | 14h33 |
| 65 | NIELSEN Andreas | NTT PRO CYCLING TEAM | 14h34 |
| 66 | ADRIA OLIVERAS Roger | EQUIPO KERN PHARMA | 14h35 |
| 67 | LE ROUX Romain | TEAM ARKEA – SAMSIC | 14h36 |
| 68 | JANS Roy | ALPECIN – FENIX | 14h37 |
| 69 | LEYSEN Senne | ALPECIN – FENIX | 14h38 |
| 70 | HAGEN Edvald Boasson | NTT PRO CYCLING TEAM | 14h39 |
| 71 | COURTEILLE Arnaud | B&B HOTELS – VITAL CONCEPT | 14h40 |
| 72 | VAN NIEKERK Morné | ST MICHEL – AUBER 93 | 14h41 |
| 73 | SIX Franklin | WALLONIE BRUXELLES | 14h42 |
| 74 | FEDELI Alessandro | NIPPO DELKO PROVENCE | 14h43 |
| 75 | EDET Nicolas | COFIDIS | 14h44 |
| 76 | CAM Maxime | B&B HOTELS – VITAL CONCEPT | 14h45 |
| 77 | VERMOTE Julien | COFIDIS | 14h46 |
| 78 | BENNETT Sean | EF PRO CYCLING | 14h47 |
| 79 | DE VYLDER Lindsay | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | 14h48 |
| 80 | NIELSEN Magnus Cort | EF PRO CYCLING | 14h49 |
| 81 | SIMMONS Quinn | TREK – SEGAFREDO | 14h50 |
| 82 | LEROUX Samuel | NATURA4EVER – ROUBAIX LILLE | 14h51 |
| 83 | MAIKIN Roman | CAMBODIA CYCLING ACADEMY | 14h52 |
| 84 | HARDY Romain | TEAM ARKEA – SAMSIC | 14h53 |
| 85 | LATOUR Pierre | AG2R LA MONDIALE | 14h54 |
| 86 | MAURELET Flavien | ST MICHEL – AUBER 93 | 14h55 |
| 87 | BIDARD François | AG2R LA MONDIALE | 14h56 |
| 88 | KIRSCH Alex | TREK – SEGAFREDO | 14h57 |
| 89 | LE GAC Olivier | GROUPAMA – FDJ | 14h58 |
| 90 | MALECKI Kamil | CCC TEAM | 14h59 |
| 91 | PALUTA Michal | CCC TEAM | 15h00 |
| 92 | HAILU Biniam | NIPPO DELKO PROVENCE | 15h01 |
| 93 | HUNDAHL Michael Valgren | NTT PRO CYCLING TEAM | 15h02 |
| 94 | KRIEGER Alexander | ALPECIN – FENIX | 15h03 |
| 95 | SCHONBERGER Sebastian | B&B HOTELS – VITAL CONCEPT | 15h04 |
| 96 | ZIMMERMANN Georg | CCC TEAM | 15h05 |
| 97 | CLARKE Simon | EF PRO CYCLING | 15h06 |
| 98 | KOCH Jonas | CCC TEAM | 15h07 |
| 99 | VAN HOECKE Gijs | CCC TEAM | 15h08 |
| 100 | FINETTO Mauro | NIPPO DELKO PROVENCE | 15h10 |
| 101 | GUERNALEC Thibault | TEAM ARKEA – SAMSIC | 15h12 |
| 102 | BURGAUDEAU Mathieu | TOTAL DIRECT ENERGIE | 15h14 |
| 103 | RUIZ SEDANO Ibon | EQUIPO KERN PHARMA | 15h16 |
| 104 | PEREZ Anthony | COFIDIS | 15h18 |
| 105 | VAN ROOY Kenneth | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | 15h20 |
| 106 | MEURISSE Xandro | CIRCUS – WANTY GOBERT | 15h22 |
| 107 | JANSSENS Jimmy | ALPECIN – FENIX | 15h24 |
| 108 | BARTHE Cyril | B&B HOTELS – VITAL CONCEPT | 15h26 |
| 109 | DE GENDT Aime | CIRCUS – WANTY GOBERT | 15h28 |
| 110 | MADOUAS Valentin | GROUPAMA – FDJ | 15h30 |
| 111 | THWAITES Scott | ALPECIN – FENIX | 15h32 |
| 112 | VICHOT Arthur | B&B HOTELS – VITAL CONCEPT | 15h34 |
| 113 | MENDEZ NORENA Daniel Alejandro | EQUIPO KERN PHARMA | 15h36 |
| 114 | TOUZE Damien | COFIDIS | 15h38 |
| 115 | HUYS Laurens | WALLONIE BRUXELLES | 15h40 |
| 116 | PARET PEINTRE Aurélien | AG2R LA MONDIALE | 15h42 |
| 117 | PLANCKAERT Edward | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | 15h44 |
| 118 | GENIETS Kévin | GROUPAMA – FDJ | 15h46 |
| 119 | CALMEJANE Lilian | TOTAL DIRECT ENERGIE | 15h48 |
| 120 | BETTIOL Alberto | EF PRO CYCLING | 15h50 |
| 121 | BRUNEL Alexis | GROUPAMA – FDJ | 15h52 |
| 122 | COSNEFROY Benoit | AG2R LA MONDIALE | 15h54 |


