La 2e demi-étape du jour a été glanée par l’Australien Rohan Dennis. Au terme des 90 kilomètres qu’il y avait à parcourir autour de Bristol, la 7e étape (B) du Tour de Grande-Bretagne a été remportée en finisseur par le coureur âgé de 26 ans, légèrement détaché. Le coureur de la BMC Racing Team a devancé l’argentin Maximiliano Richeze (Etixx QuickStep) et le néerlandais Dylan Groenewegen (Team LottoNL Jumbo). Au classement général, et à une étape de l’arrivée qui se disputera dans Londres, c’est toujours le britannique Stephen Cummings (Dimension Data) qui tient la corde au classement général.
Classement Tour de Grande-Bretagne 2016 – Etape 7B
| Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result | PaR | PcR |
| 1 | Rohan DENNIS | AUS | BMC | 26 | 1:58:42 | 20 | 20 |
| 2 | Maximiliano Ariel RICHEZE | ARG | EQS | 33 | +6 | 10 | 10 |
| 3 | Dylan GROENEWEGEN | NED | TLJ | 23 | +6 | 5 | 5 |
| 4 | Danny VAN POPPEL | NED | SKY | 23 | +6 | ||
| 5 | Carlos BARBERO CUESTA | ESP | CJR | 25 | +6 | ||
| 6 | Xandro MEURISSE | BEL | WGG | 24 | +6 | ||
| 7 | Luka MEZGEC | SLO | OBE | 28 | +6 | ||
| 8 | Tony GALLOPIN | FRA | LTS | 28 | +6 | ||
| 9 | Marco MARCATO | ITA | WGG | 32 | +6 | ||
| 10 | Dylan VAN BAARLE | NED | CDT | 24 | +6 | ||
| 11 | Dion SMITH | NZL | ONE | 23 | +6 | ||
| 12 | Ben SWIFT | GBR | SKY | 29 | +6 | ||
| 13 | Russell DOWNING | GBR | JLT | 38 | +6 | ||
| 14 | Jacopo MOSCA | ITA | TFS | 23 | +6 | ||
| 15 | Stephen CUMMINGS | GBR | DDD | 35 | +6 | ||
| 16 | Nicolas ROCHE | IRL | SKY | 32 | +6 | ||
| 17 | Ruben ZEPUNTKE | GER | CDT | 23 | +6 | ||
| 18 | Tom DUMOULIN | NED | TGA | 26 | +6 | ||
| 19 | Tony MARTIN | GER | EQS | 31 | +10 | ||
| 20 | Mark CHRISTIAN | GBR | WGN | 26 | +10 |
Classement général
| Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result | PaR | PcR |
| 1 | Stephen CUMMINGS | Great Britain | DDD | 35 | 29:21:21 | 5 | 5 |
| 2 | Rohan DENNIS | Australia | BMC | 26 | +26 | ||
| 3 | Tom DUMOULIN | Netherlands | TGA | 26 | +38 | ||
| 4 | Tony GALLOPIN | France | LTS | 28 | +1:02 | ||
| 5 | Dylan VAN BAARLE | Netherlands | CDT | 24 | +1:21 | ||
| 6 | Nicolas ROCHE | Ireland | SKY | 32 | +1:26 | ||
| 7 | Xandro MEURISSE | Belgium | WGG | 24 | +1:48 | ||
| 8 | Ben SWIFT | Great Britain | SKY | 29 | +1:52 | ||
| 9 | Julien VERMOTE | Belgium | EQS | 27 | +2:12 | ||
| 10 | Jacopo MOSCA | Italy | TFS | 23 | +2:32 | ||
| 11 | Guillaume MARTIN | France | WGG | 23 | +2:52 | ||
| 12 | Mark CHRISTIAN | Great Britain | WGN | 26 | +4:02 | ||
| 13 | Daniel MARTIN | Ireland | EQS | 30 | +4:33 | ||
| 14 | Tao GEOGHEGAN HART | Great Britain | GBR | 21 | +5:23 | ||
| 15 | Erick ROWSELL | Great Britain | MGT | 26 | +5:41 | ||
| 16 | Dion SMITH | New Zealand | ONE | 23 | +6:10 | ||
| 17 | Steven LAMPIER | Great Britain | JLT | 32 | +7:05 | ||
| 18 | Gorka IZAGUIRRE INSAUSTI | Spain | MOV | 29 | +7:36 | ||
| 19 | Edoardo ZARDINI | Italy | BAR | 27 | +7:54 | ||
| 20 | Domingos ANDRÉ MACIEL GONÇALVES | Portugal | CJR | 27 | +8:11 |


