On n’arrête plus Bryan Coquard ! Vainqueur de la première étape de l’Etoile de Bessèges, le sprinteur français de l’équipe Direct Energie a remis ça aujourd’hui au terme de la deuxième étape dont l’arrivée était jugée à Mejanne Le Clap. Au terme des 153 kilomètres, Bryan Coquard a donc devancé au sprint Matteo Pelucchi (IAM Cycling). Quant au troisième, Dimitri Clayes (Wanty-Groupe Gobert) a été repris à quelques mètres de la ligne d’arrivée alors qu’il était le dernier rescapé de l’échappée du jour. Au final, Le Coq’ a accru son avantage au classement général de l’Etoile de Bessèges.
Etoile de Bessèges 2016 – 2ème étape – Top 20
| Rank | Name | Nat. | Team | Age | Result | PaR | PcR |
| 1 | Bryan COQUARD | FRA | DEN | 24 | 3:51:23 | 14 | 14 |
| 2 | Matteo PELUCCHI | ITA | IAM | 27 | +0 | 5 | 5 |
| 3 | Dimitri CLAEYS | BEL | WGG | 29 | +0 | 3 | 3 |
| 4 | Bert VAN LERBERGHE | BEL | TSV | 24 | +0 | ||
| 5 | Arnaud DEMARE | FRA | FDJ | 25 | +0 | ||
| 6 | Romain FEILLU | FRA | AUB | 32 | +0 | ||
| 7 | Antoine DEMOITIE | BEL | WGG | 26 | +0 | ||
| 8 | Adrien PETIT | FRA | DEN | 26 | +0 | ||
| 9 | Mickael DELAGE | FRA | FDJ | 31 | +0 | ||
| 10 | Nicolas VEREECKEN | BEL | SKT | 26 | +0 | ||
| 11 | Olivier PARDINI | BEL | WBC | 31 | +0 | ||
| 12 | Timothy DUPONT | BEL | VWT | 29 | +0 | ||
| 13 | Yannis YSSAAD | FRA | ADT | 23 | +0 | ||
| 14 | Maxime FARAZIJN | BEL | TSV | 22 | +0 | ||
| 15 | Nico DENZ | GER | ALM | 22 | +0 | ||
| 16 | Dylan PAGE | SUI | ROT | 23 | +0 | ||
| 17 | Armindo FONSECA | FRA | FVC | 27 | +0 | ||
| 18 | Sylvain CHAVANEL | FRA | DEN | 37 | +0 | ||
| 19 | Daan MYNGHEER | BEL | RML | 23 | +0 | ||
| 20 | Evaldas SISKEVICIUS | LTU | DMP | 28 | +0 |
Etoile de Bessèges 2016 – Classement général – Top 20
| Rank | Name | Nat. | Team | Age | Result | PaR | PcR |
| 1 | Bryan COQUARD | France | DEN | 24 | 7:16:41 | 3 | 3 |
| 2 | Dimitri CLAEYS | Belgium | WGG | 29 | +13 | ||
| 3 | Timothy DUPONT | Belgium | VWT | 29 | +14 | ||
| 4 | Matteo PELUCCHI | Italy | IAM | 27 | +14 | ||
| 5 | Antoine DEMOITIE | Belgium | WGG | 26 | +16 | ||
| 6 | Tony GALLOPIN | France | LTS | 28 | +17 | ||
| 7 | Kai REUS | Netherlands | VWT | 31 | +18 | ||
| 8 | Sean DE BIE | Belgium | LTS | 25 | +19 | ||
| 9 | Bert VAN LERBERGHE | Belgium | TSV | 24 | +20 | ||
| 10 | Arnaud DEMARE | France | FDJ | 25 | +20 | ||
| 11 | Nicolas VEREECKEN | Belgium | SKT | 26 | +20 | ||
| 12 | Adrien PETIT | France | DEN | 26 | +20 | ||
| 13 | Mickael DELAGE | France | FDJ | 31 | +20 | ||
| 14 | Dylan PAGE | Switzerland | ROT | 23 | +20 | ||
| 15 | Angelo TULIK | France | DEN | 26 | +20 | ||
| 16 | Benjamin GIRAUD | France | DMP | 30 | +20 | ||
| 17 | Jonas RICKAERT | Belgium | TSV | 22 | +20 | ||
| 18 | Sylvain CHAVANEL | France | DEN | 37 | +20 | ||
| 19 | Angel MADRAZO RUIZ | Spain | CJR | 28 | +20 | ||
| 20 | Anthony DELAPLACE | France | FVC | 27 | +20 |


