
En ce jeudi 8 mars, c’est le coureur de l’équipe Direct Energie, Jérôme Cousin (28 ans) qui l’a emporté dans un sprint à deux au terme des 163,5 kilomètres de la cinquième étape. Retrouvez le classement étape 5 Paris-Nice 2018 courue entre Salon-de-Provence et Sisteron.
Jérôme Cousin remporte la cinquième étape
C’est dans un sprint à deux, en manoeuvrant à la perfection son dernier compagnon d’échappée, que le nouveau meilleur grimpeur de Paris-Nice à l’issue de l’étape a remporté cette cinquième étape de la Course au soleil. Le coureur de l’équipe Direct Energie a disposé de l’Allemand Nills Politt (Katusha-Alpecin) tandis que son compatriote André Greipel (Lotto Soudal) a remporté le sprint du peloton.
Classement étape 5 Paris-Nice 2018
| Classt | Coureur | Equipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | COUSIN Jerome | DIRECT ENERGIE | 3:57:25 |
| 2 | POLITT Nils | TEAM KATUSHA ALPECIN | +02 |
| 3 | GREIPEL André | LOTTO SOUDAL | +04 |
| 4 | NIELSEN Magnus Cort | ASTANA PRO TEAM | +04 |
| 5 | KRISTOFF Alexander | UAE TEAM EMIRATES | +04 |
| 6 | LAPORTE Christophe | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | +04 |
| 7 | TRENTIN Matteo | MITCHELTON – SCOTT | +04 |
| 8 | TEUNISSEN Mike | TEAM SUNWEB | +04 |
| 9 | BRESCHEL Matti | TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE | +04 |
| 10 | DE KORT Koen | TREK – SEGAFREDO | +04 |
| 11 | ROOSEN Timo | TEAM LOTTO NL – JUMBO | +04 |
| 12 | KONRAD Patrick | BORA – HANSGROHE | +04 |
| 13 | HIVERT Jonathan | DIRECT ENERGIE | +04 |
| 14 | GROSSSCHARTNER Felix | BORA – HANSGROHE | +04 |
| 15 | GARCIA CORTINA Ivan | BAHRAIN – MERIDA | +04 |
| 16 | PICHON Laurent | TEAM FORTUNEO – SAMSIC | +04 |
| 17 | OOMEN Sam | TEAM SUNWEB | +04 |
| 18 | NAESEN Oliver | AG2R LA MONDIALE | +04 |
| 19 | GIBBONS Ryan | TEAM DIMENSION DATA | +04 |
| 20 | DEMARE Arnaud | GROUPAMA – FDJ | +04 |

