Retrouvez le classement général Critérium du Dauphiné 2018 à l’issue de l’étape 5 remportée par Dan Martin (UAE-Team Emirates) ce vendredi. L’Irlandais a devancé Geraint Thomas (Sky) qui s’est emparé du maillot jaune de leader. Chez les Français, Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) a conservé sa 4e place à 1’10 du Gallois et Romain Bardet (AG2R-La Mondiale) est remonté à la 7e place avec 1’53 de retard.
Geraint Thomas nouveau leader du classement général Critérium du Dauphiné 2018
C’est le troisième. Geraint Thomas est le nouveau leader du classement général Critérium du Dauphiné 2018 après sa 2e place sur la 5e étape de ce vendredi remportée par Dan Martin. Le Gallois est donc le troisième porteur du maillot jaune au sein de la Sky après Michal Kwiatkowski et Gianni Moscon. Il prend même ses distances avec ses adversaires qui sont tous relégués à plus d’une minute au minimum. Damiano Caruso (BMC) est son dauphin et compte 1’09 de retard sur le Britannique. Du côté des Tricolores, Julian Alaphilippe s’est accroché et a conservé sa 4e place au général mais est désormais 1’10 de l’homme de tête. Romain Bardet a fait une demie bonne opération en remontant à la 7e place. Car il a perdu 10 secondes sur Geraint Thomas et compte 1’51 de retard sur le leader de la Sky.
Classement général Critérium du Dauphiné 2018 à l’issue de l’étape 5 – Top 30
1. | Geraint Thomas | Sky | 17h16’53 |
2. | Damiano Caruso | BMC | à 1’09 |
3. | Gianni Moscon | Sky | m.t. |
4. | Julian Alaphilippe | Quick-Step Floors | à 1’10 |
5. | Michal Kwiatkowski | Sky | à 1’15 |
6. | Adam Yates | Mitchelton-Scott | à 1’18 |
7. | Romain Bardet | AG2R-la Mondiale | à 1’53 |
8. | Bob Jungels | Quick-Step Floors | à 2’03 |
9. | Marc Soler | Movistar | à 2’10 |
10. | Emanuel Buchmann | Bora-Hansgrohe | à 2’23 |
11. | Ilnur Zakarin | Katusha-Alpecin | à 2’24 |
12. | Tiesj Benoot | Lotto Soudal | m.t. |
13. | Pierre Latour | AG2R-la Mondiale | m.t. |
14. | Dan Martin | UAE-Team Emirates | à 2’26 |
15. | Pierre Rolland | EF Education First-Drapac | à 2’30 |
16. | Gianluca Brambilla | Trek-Segafredo | à 3’14 |
17. | Antwan Tolhoek | LottoNL-Jumbo | à 3’20 |
18 | Daniel Navarro | Cofidis | à 3’22 |
19. | Léo Vincent | Groupama-FDJ | à 3’37 |
20. | Vincenzo Nibali | Bahrain Merida | à 3’44 |
21. | Tao Geoghegan Hart | Sky | à 3’51 |
22. | Guillaume Martin | Wanty-Groupe Gobert | à 4’15 |
23. | Valerio Conti | UAE-Team Emirates | à 4’42 |
24. | Tsgabu Grmay | Dimension Data | à 4’50 |
25. | Pello Bilbao | Astana | à 5’52 |
26. | Amanuel Ghebreigzabhier | Dimension Data | à 6’14 |
27. | Warren Barguil | Fortuneo-Samsic | à 6’56 |
28. | Xando Meurisse | Wanty-Groupe Gobert | à 7’30 |
29. | Michael Valgren | Astana | à 8’12 |
30. | Maxime Bouet | Fortuneo-Samsic | à 8’17 |
la sky me fait penser à l’équipe de armstrong, une honte pour le cyclisme avec la bénediction de qui vous savez
Un grand bravo à notre coureur Loirétain Pierre Rolland , dont les médias en parlent pas beaucoup ! faut-il se choutter pour que l on parle d un coureur ?