Dubaï Tour 2016 – 2ème étape. Le Moyen-Orient, c’est la paradis des sprinteurs. Après la victoire de Marcel Kittel, un autre sprint était attendu pour la deuxième étape du Dubaï Tour. Dans la confusion suite à une chute à quelques encablures de la ligne d’arrivée, c’est Elia Viviani qui a raflé la mise à l’occasion de la deuxième étape du Dubaï Tour. Le sprinteur du Team Sky a devancé ses compatriotes Sacha Modolo (Lampre-Merida) et Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo), une nouvelle fois troisième.
Dubaï Tour 2016 – 2ème étape – Top 20
| Rank | Name | Nat. | Team | Age | Result |
| 1 | Elia VIVIANI | ITA | SKY | 27 | 4:07:39 |
| 2 | Sacha MODOLO | ITA | LAM | 29 | +0 |
| 3 | Giacomo NIZZOLO | ITA | TFR | 27 | +0 |
| 4 | Andrea GUARDINI | ITA | AST | 27 | +0 |
| 5 | Tomas VAITKUS | LTU | ANS | 34 | +0 |
| 6 | Ben SWIFT | GBR | SKY | 29 | +0 |
| 7 | Michal KOLÁR | SVK | TNK | 24 | +0 |
| 8 | Grzegorz STEPNIAK | POL | CCC | 27 | +0 |
| 9 | Chris OPIE | GBR | ONE | 29 | +0 |
| 10 | Mark CAVENDISH | GBR | DDD | 31 | +0 |
| 11 | Martijn VERSCHOOR | NED | TNN | 31 | +0 |
| 12 | Andrea PALINI | ITA | SKD | 27 | +0 |
| 13 | Juan Jose LOBATO DEL VALLE | ESP | MOV | 28 | +0 |
| 14 | Philippe GILBERT | BEL | BMC | 34 | +0 |
| 15 | Yanto BARKER | GBR | ONE | 36 | +0 |
| 16 | Christopher LATHAM | GBR | WGN | 22 | +0 |
| 17 | Laurens DE VREESE | BEL | AST | 28 | +0 |
| 18 | Gorka IZAGUIRRE INSAUSTI | ESP | MOV | 29 | +0 |
| 19 | Silvan DILLIER | SUI | BMC | 26 | +0 |
| 20 | Luca WACKERMANN | ITA | ANS | 24 | +0 |
Dubaï Tour 2016 – Classement général – Top 20
| Rank | Name | Nat. | Team | Age | Result |
| 1 | Elia VIVIANI | Italy | SKY | 27 | 7:42:50 |
| 2 | Marcel KITTEL | Germany | EQS | 28 | +0 |
| 3 | Giacomo NIZZOLO | Italy | TFR | 27 | +2 |
| 4 | Sacha MODOLO | Italy | LAM | 29 | +4 |
| 5 | Mark CAVENDISH | Great Britain | DDD | 31 | +4 |
| 6 | Soufiane HADDI | Morocco | SKD | 25 | +9 |
| 7 | Andrea GUARDINI | Italy | AST | 27 | +10 |
| 8 | Tomas VAITKUS | Lithuania | ANS | 34 | +10 |
| 9 | Michal KOLÁR | Slovakia | TNK | 24 | +10 |
| 10 | Chris OPIE | Great Britain | ONE | 29 | +10 |
| 11 | Andrea PALINI | Italy | SKD | 27 | +10 |
| 12 | Grzegorz STEPNIAK | Poland | CCC | 27 | +10 |
| 13 | Martijn VERSCHOOR | Netherlands | TNN | 31 | +10 |
| 14 | Juan Jose LOBATO DEL VALLE | Spain | MOV | 28 | +10 |
| 15 | Gorka IZAGUIRRE INSAUSTI | Spain | MOV | 29 | +10 |
| 16 | Silvan DILLIER | Switzerland | BMC | 26 | +10 |
| 17 | Michael GOGL | Austria | TNK | 23 | +10 |
| 18 | Bert DE BACKER | Belgium | TGA | 32 | +10 |
| 19 | Koen DE KORT | Netherlands | TGA | 34 | +11 |
| 20 | Loic VLIEGEN | Belgium | BMC | 23 | +13 |

