Dubaï Tour 2016 – 3ème étape. Hattam Dam, c’est un peu l’étape attendue du Dubaï Tour. Malgré son arrivée difficile dans des pentes à plus de 17%, elle est rarement décisive pour le classement général. Cette année, après John Degenkolb, c’est Juan José Lobato (Movistar) qui a su imposer sa puissance. Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo) n’a pas su rester dans la roue de l’Espagnol. C’est à voir ou revoir en vidéo !
Dubaï Tour 2016 – 2ème étape – Top 20
| Rank | Name | Nat. | Team | Age | Result | 
| 1 | Juan Jose LOBATO DEL VALLE | ESP | MOV | 28 | 4:13:23 | 
| 2 | Giacomo NIZZOLO | ITA | TFR | 27 | +2 | 
| 3 | Silvan DILLIER | SUI | BMC | 26 | +4 | 
| 4 | Fabian CANCELLARA | SUI | TFR | 35 | +4 | 
| 5 | Philippe GILBERT | BEL | BMC | 34 | +4 | 
| 6 | Marcel KITTEL | GER | EQS | 28 | +4 | 
| 7 | Gorka IZAGUIRRE INSAUSTI | ESP | MOV | 29 | +7 | 
| 8 | Daniele BENNATI | ITA | TNK | 36 | +7 | 
| 9 | Davide REBELLIN | ITA | CCC | 45 | +7 | 
| 10 | Matteo TRENTIN | ITA | EQS | 27 | +11 | 
| 11 | Luca WACKERMANN | ITA | ANS | 24 | +14 | 
| 12 | Soufiane HADDI | MAR | SKD | 25 | +14 | 
| 13 | Jesús Alberto RUBIO | ESP | ANS | 24 | +14 | 
| 14 | Lars BOOM | NED | AST | 31 | +17 | 
| 15 | Rui Alberto FARIA DA COSTA | POR | LAM | 30 | +20 | 
| 16 | Andrea PALINI | ITA | SKD | 27 | +25 | 
| 17 | Ben SWIFT | GBR | SKY | 29 | +27 | 
| 18 | Jasha SÜTTERLIN | GER | MOV | 24 | +27 | 
| 19 | Koen DE KORT | NED | TGA | 34 | +27 | 
| 20 | Michael GOGL | AUT | TNK | 23 | +27 | 
Dubaï Tour 2016 – Classement général Top 20
| Rank | Name | Nat. | Team | Age | Result | 
| 1 | Giacomo NIZZOLO | Italy | TFR | 27 | 11:56:11 | 
| 2 | Juan Jose LOBATO DEL VALLE | Spain | MOV | 28 | +2 | 
| 3 | Marcel KITTEL | Germany | EQS | 28 | +6 | 
| 4 | Silvan DILLIER | Switzerland | BMC | 26 | +12 | 
| 5 | Gorka IZAGUIRRE INSAUSTI | Spain | MOV | 29 | +19 | 
| 6 | Philippe GILBERT | Belgium | BMC | 34 | +21 | 
| 7 | Fabian CANCELLARA | Switzerland | TFR | 35 | +21 | 
| 8 | Daniele BENNATI | Italy | TNK | 36 | +24 | 
| 9 | Davide REBELLIN | Italy | CCC | 45 | +24 | 
| 10 | Soufiane HADDI | Morocco | SKD | 25 | +25 | 
| 11 | Matteo TRENTIN | Italy | EQS | 27 | +28 | 
| 12 | Jesús Alberto RUBIO | Spain | ANS | 24 | +29 | 
| 13 | Luca WACKERMANN | Italy | ANS | 24 | +31 | 
| 14 | Elia VIVIANI | Italy | SKY | 27 | +34 | 
| 15 | Andrea PALINI | Italy | SKD | 27 | +37 | 
| 16 | Rui Alberto FARIA DA COSTA | Portugal | LAM | 30 | +37 | 
| 17 | Michael GOGL | Austria | TNK | 23 | +39 | 
| 18 | Koen DE KORT | Netherlands | TGA | 34 | +40 | 
| 19 | Ben SWIFT | Great Britain | SKY | 29 | +44 | 
| 20 | Laurens DE VREESE | Belgium | AST | 28 | +49 | 

