Dimanche, la troisième étape du Tour de Yorkshire (2.1) a été remportée par le Belge Serge Pauwels (Dimension Data). Le coureur Belge a réalisé le doublé, inscrivant fort de cette victoire d’étape son nom au palmarès de l’épreuve. L’actualité a cependant été marquée par la lourde chute de Nacer Bouhanni, transporté à l’hôpital.
Nacer Bouhanni a perdu connaissance dans la chute
Au terme des 194,5 kilomètres de la troisième étape du Tour de Yorkshire, c’est Serge Pauwels qui s’est imposé, devant son coéquipier Omar Fraile. Le Français Jonathan Hivert a pris la 3e place de l’étape du jour marquée par l’abandon de Nacer Bouhanni. Le sprinter de l’équipe Cofidis a lourdement chuté à quelques kilomètres de l’arrivée, perdant connaissance. Transporté en l’ambulance vers l’hôpital le plus proche, l’équipe Nordiste a communiqué rapidement que son coureur avait repris connaissance pendant le trajet.
Plus d’informations à venir concernant la chute de Nacer Bouhanni
Classement de la 3e étape du Tour de Yorkshire – Top 10
Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result |
1 | Serge PAUWELS | BEL | DDD | 34 | 4:57:47 |
2 | Omar FRAILE MATARRANZ | ESP | DDD | 27 | +0 |
3 | Jonathan HIVERT | FRA | DEN | 32 | +6 |
4 | Brent BOOKWALTER | USA | BMC | 33 | +6 |
5 | Tao GEOGHEGAN HART | GBR | SKY | 22 | +8 |
6 | Maurits LAMMERTINK | NED | KAT | 27 | +8 |
7 | Matthew HOLMES | GBR | MGT | 24 | +8 |
8 | Mark CHRISTIAN | GBR | ABS | 27 | +8 |
9 | Lennard HOFSTEDE | NED | SUN | 23 | +8 |
10 | Joseph ROSSKOPF | USA | BMC | 28 | +23 |
Classement général final du Tour de Yorkshire – Top 10
Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result |
1 | Serge PAUWELS | Belgium | DDD | 34 | 11:53:04 |
2 | Omar FRAILE MATARRANZ | Spain | DDD | 27 | +6 |
3 | Jonathan HIVERT | France | DEN | 32 | +7 |
4 | Brent BOOKWALTER | United States | BMC | 33 | +18 |
5 | Matthew HOLMES | Great Britain | MGT | 24 | +20 |
6 | Maurits LAMMERTINK | Netherlands | KAT | 27 | +20 |
7 | Mark CHRISTIAN | Great Britain | ABS | 27 | +20 |
8 | Tao GEOGHEGAN HART | Great Britain | SKY | 22 | +20 |
9 | Lennard HOFSTEDE | Netherlands | SUN | 23 | +20 |
10 | Joseph ROSSKOPF | United States | BMC | 28 | +35 |
Très belle fin de course de Pauwels, qui bénéficiait du Freire à l’arrière pour empêcher le retour d’Hivert, lequel, très en vue ces derniers temps, pourrait bien se rappeler à nous avant l’été . S’il y est invité avec son équipe, peut-être le verra-t-on au tour de Suisse, où il avait fait un temps détestable l’an passé .