Herald Sun Tour 2016 – 4ème étape. Chris Froome est déjà bien en forme ! Le coureur britannique de l’équipe Sky a, avec Peter Kennaugh, dominé l’Herald Sun Tour 2016. Sur cette dernière étape, Froome, offensif, a trouvé le chemin de la victoire. En plus de l’étape, le double vainqueur du Tour de France a remporté le classement général. C’est à voir ou à revoir en vidéo.
Herald Sun Tour 2016 – 4ème étape – Top 20
| Rank | Name | Nat. | Team | Age | Result | PaR | PcR |
| 1 | Chris FROOME | GBR | SKY | 31 | 2:58:44 | 14 | 14 |
| 2 | Damien HOWSON | AUS | OGE | 24 | +17 | 5 | 5 |
| 3 | Jonathan CLARKE | AUS | UHC | 32 | +21 | 3 | 3 |
| 4 | Chris HAMILTON | AUS | AUS | 21 | +29 | ||
| 5 | Robbie HUCKER | AUS | AIW | 26 | +29 | ||
| 6 | Jack HAIG | AUS | OGE | 23 | +29 | ||
| 7 | Peter KENNAUGH | GBR | SKY | 27 | +32 | ||
| 8 | Jack BOBRIDGE | AUS | TFR | 27 | +36 | ||
| 9 | Anthony Giacoppo | AUS | AIW | 30 | +41 | ||
| 10 | Dion SMITH | NZL | ONE | 23 | +43 | ||
| 11 | Lachlan NORRIS | AUS | DPC | 29 | +45 | ||
| 12 | Michael STORER | AUS | AUS | 19 | +48 | ||
| 13 | Angus LYONS | AUS | AUS | 20 | +48 | ||
| 14 | Steven LAMPIER | GBR | JLT | 32 | +53 | ||
| 15 | Patrick SHAW | AUS | AIW | 30 | +55 | ||
| 16 | Adam Phelan | AUS | DPC | 25 | +1:07 | ||
| 17 | Alistair DONOHOE | AUS | AUS | 21 | +1:07 | ||
| 18 | Nathan EARLE | AUS | DPC | 28 | +1:07 | ||
| 19 | Jai HINDLEY | AUS | ATG | 20 | +1:11 | ||
| 20 | Benjamin DYBALL | AUS | AUS | 27 | +1:14 |
Herald Sun Tour 2016 – Classement général final – Top 20
| Rank | Name | Nat. | Team | Age | Result | PaR | PcR |
| 1 | Christopher FROOME | Great Britain | SKY | 31 | 12:53:00 | ||
| 2 | Peter KENNAUGH | Great Britain | SKY | 27 | +29 | ||
| 3 | Damien HOWSON | Australia | OGE | 24 | +1:01 | ||
| 4 | Jack BOBRIDGE | Australia | TFR | 27 | +1:04 | ||
| 5 | Jack HAIG | Australia | OGE | 23 | +1:14 | ||
| 6 | Jonathan CLARKE | Australia | UHC | 32 | +1:15 | ||
| 7 | Robbie HUCKER | Australia | AIW | 26 | +1:20 | ||
| 8 | Chris HAMILTON | Australia | AUS | 21 | +1:23 | ||
| 9 | Anthony Giacoppo | Australia | AIW | 30 | +1:32 | ||
| 10 | Dion SMITH | New Zealand | ONE | 23 | +1:32 | ||
| 11 | Patrick SHAW | Australia | AIW | 30 | +1:43 | ||
| 12 | Steven LAMPIER | Great Britain | JLT | 32 | +1:51 | ||
| 13 | Nathan EARLE | Australia | DPC | 28 | +2:01 | ||
| 14 | Adam Phelan | Australia | DPC | 25 | +2:02 | ||
| 15 | Alistair DONOHOE | Australia | AUS | 21 | +2:02 | ||
| 16 | James ORAM | New Zealand | ONE | 23 | +2:12 | ||
| 17 | Lachlan NORRIS | Australia | DPC | 29 | +2:13 | ||
| 18 | Jai HINDLEY | Australia | ATG | 20 | +2:14 | ||
| 19 | Benjamin DYBALL | Australia | AUS | 27 | +2:18 | ||
| 20 | Michael STORER | Australia | AUS | 19 | +2:24 |

