
Le final de la deuxième étape du Critérium du Dauphiné n’était finalement pas assez difficile pour laisser une chance à un grimpeur. Si quelques hommes ont cru se jouer la victoire, le peloton est vite revenu avec un Jesus Herrada (Movistar) surpuissant qui a mis plusieurs longueurs à Tony Gallopin, deuxième, qui était présent dans le groupe de tête. Serge Pauwels (Dimension Data), lui aussi à l’avant dans le final a terminé troisième. Quant à Alberto Contador, il a gardé son maillot de leader.
Alexis Gougeard a lui aussi tenté sa chance après avoir passé sa journée dans l’échappée. Le coureur de la formation AG2R La Mondiale est parti en solitaire à un peu moins de 20 kilomètres de l’arrivée, en vain.
Critérium du Dauphiné 2016 – Etape 2 – Top 20
| Rank | Name | Nat. | Team | Age | Result |
| 1 | Jesus HERRADA LOPEZ | ESP | MOV | 26 | 4:13:43 |
| 2 | Tony GALLOPIN | FRA | LTS | 28 | +2 |
| 3 | Serge PAUWELS | BEL | DDD | 33 | +2 |
| 4 | Fabrice JEANDESBOZ | FRA | DEN | 32 | +2 |
| 5 | Daniel MORENO FERNANDEZ | ESP | MOV | 35 | +2 |
| 6 | Bauke MOLLEMA | NED | TFS | 30 | +2 |
| 7 | Greg VAN AVERMAET | BEL | BMC | 31 | +2 |
| 8 | Christopher FROOME | GBR | SKY | 31 | +2 |
| 9 | Valerio CONTI | ITA | LAM | 23 | +2 |
| 10 | Joaquin RODRIGUEZ OLIVER | ESP | KAT | 37 | +2 |
| 11 | Guillaume MARTIN | FRA | WGG | 23 | +2 |
| 12 | Daniel MARTIN | IRL | EQS | 30 | +2 |
| 13 | Pierre ROLLAND | FRA | CPT | 30 | +2 |
| 14 | Luis Leon SANCHEZ GIL | ESP | AST | 33 | +2 |
| 15 | Richie PORTE | AUS | BMC | 31 | +2 |
| 16 | Daniel NAVARRO GARCIA | ESP | COF | 33 | +2 |
| 17 | Bart DE CLERCQ | BEL | LTS | 30 | +2 |
| 18 | Sergio Luis HENAO MONTOYA | COL | SKY | 29 | +2 |
| 19 | Ryder HESJEDAL | CAN | TFS | 36 | +2 |
| 20 | Adam YATES | GBR | OGE | 24 | +2 |
Critérium du Dauphiné 2016 – Classement général
| Rank | Name | Nat. | Team | Age | Result |
| 1 | Alberto CONTADOR VELASCO | Spain | TNK | 34 | 8:53:14 |
| 2 | Richie PORTE | Australia | BMC | 31 | +6 |
| 3 | Christopher FROOME | Great Britain | SKY | 31 | +13 |
| 4 | Daniel MARTIN | Ireland | EQS | 30 | +21 |
| 5 | Julian ALAPHILIPPE | France | EQS | 24 | +24 |
| 6 | Jesus HERRADA LOPEZ | Spain | MOV | 26 | +27 |
| 7 | Adam YATES | Great Britain | OGE | 24 | +31 |
| 8 | Diego ROSA | Italy | AST | 27 | +37 |
| 9 | Daniel NAVARRO GARCIA | Spain | COF | 33 | +43 |
| 10 | Bauke MOLLEMA | Netherlands | TFS | 30 | +48 |
| 11 | Ryder HESJEDAL | Canada | TFS | 36 | +49 |
| 12 | Thibaut PINOT | France | FDJ | 26 | +52 |
| 13 | Valerio CONTI | Italy | LAM | 23 | +52 |
| 14 | Louis MEINTJES | South Africa | LAM | 24 | +54 |
| 15 | Igor ANTON HERNANDEZ | Spain | DDD | 33 | +1:02 |
| 16 | Joaquin RODRIGUEZ OLIVER | Spain | KAT | 37 | +1:02 |
| 17 | Mikel LANDA MEANA | Spain | SKY | 27 | +1:03 |
| 18 | Sébastien REICHENBACH | Switzerland | FDJ | 27 | +1:03 |
| 19 | Pierre ROLLAND | France | CPT | 30 | +1:06 |
| 20 | Tony GALLOPIN | France | LTS | 28 | +1:08 |

