La Méditerranéenne s’ouvrait aujourd’hui en Espagne avec un très court contre-la-montre par équipe de 5,5 kilomètres. L’équipe FDJ s’est montrée être la plus rapide dans le même temps qu’Astana. Les deux équipes ont bouclé le parcours en 6 minutes. La troisième place est revenue à l’équipe Direct Energie qui profite également de sa bonne dynamique des derniers jours. Au général, Mathieu Ladagnous a franchi la ligne en premier pour la FDJ et portera donc le maillot de leader demain.
La Méditerranéenne 2016 – 1ère étape
| Rank | Name | Nat. | Age | Result | PaR | PcR |
| 1 | FDJ | FRA | 6:00 | |||
| Matthieu LADAGNOUS | FRA | 32 | 2.8 | 2.8 | ||
| Marc SARREAU | FRA | 23 | 2.8 | 2.8 | ||
| Mickael DELAGE | FRA | 31 | 2.8 | 2.8 | ||
| Arnaud DEMARE | FRA | 25 | 2.8 | 2.8 | ||
| Alexandre GENIEZ | FRA | 28 | 2.8 | 2.8 | ||
| 2 | ASTANA PRO TEAM | KAZ | +0 | |||
| Andriy GRIVKO | UKR | 33 | 1 | 1 | ||
| Andrey ZEITS | KAZ | 30 | 1 | 1 | ||
| Daniil FOMINYKH | KAZ | 25 | 1 | 1 | ||
| Bakhtiyar KOZHATAYEV | KAZ | 24 | 1 | 1 | ||
| Laurens DE VREESE | BEL | 28 | 1 | 1 | ||
| Eros CAPECCHI | ITA | 30 | 1 | 1 | ||
| 3 | DIRECT ENERGIE | FRA | +8 | |||
| THOMAS BOUDAT | FRA | 22 | 0.6 | 0.6 | ||
| Lilian CALMEJANE | FRA | 24 | 0.6 | 0.6 | ||
| Antoine DUCHESNE | CAN | 25 | 0.6 | 0.6 | ||
| Guillaume THÉVENOT | FRA | 23 | 0.6 | 0.6 | ||
| Tony HUREL | FRA | 29 | 0.6 | 0.6 | ||
| Brian NAULEAU | FRA | 28 | 0.6 | 0.6 | ||
| Romain CARDIS | FRA | 24 | 0.6 | 0.6 | ||
| 4 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | FRA | +11 | |||
| Florian SENECHAL | FRA | 23 | ||||
| Rudy MOLARD | FRA | 27 | ||||
| Arnold JEANNESSON | FRA | 30 | ||||
| Yoann BAGOT | FRA | 29 | ||||
| Loïc CHETOUT | FRA | 24 | ||||
| 5 | ROUBAIX METROPOLE EUROPEENNE DE LILLE | FRA | +11 | |||
| Rudy BARBIER | FRA | 24 | ||||
| Julien ANTOMARCHI | FRA | 32 | ||||
| Daan MYNGHEER | BEL | 23 | ||||
| Florent PEREIRA | FRA | 23 | ||||
| Jeremy LEVEAU | FRA | 24 | ||||
| Dieter BOUVRY | BEL | 24 | ||||
| 6 | FORTUNEO – VITAL CONCEPT | FRA | +16 | |||
| 7 | AG2R LA MONDIALE | FRA | +18 | |||
| 8 | RALLY CYCLING | USA | +18 | |||
| 9 | ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC | ITA | +21 | |||
| 10 | BARDIANI CSF | ITA | +24 |
La Méditerranéenne 2016 – Classement général
| Rank | Name | Nat. | Team | Age | Result | PaR | PcR |
| 1 | Matthieu LADAGNOUS | France | FDJ | 32 | 6:00 | 3 | 3 |
| 2 | Marc SARREAU | France | FDJ | 23 | +0 | ||
| 3 | Mickael DELAGE | France | FDJ | 31 | +0 | ||
| 4 | Arnaud DEMARE | France | FDJ | 25 | +0 | ||
| 5 | Alexandre GENIEZ | France | FDJ | 28 | +0 | ||
| 6 | Andriy GRIVKO | Ukraine | AST | 33 | +0 | ||
| 7 | Andrey ZEITS | Kazakhstan | AST | 30 | +0 | ||
| 8 | Daniil FOMINYKH | Kazakhstan | AST | 25 | +0 | ||
| 9 | Bakhtiyar KOZHATAYEV | Kazakhstan | AST | 24 | +0 | ||
| 10 | Laurens DE VREESE | Belgium | AST | 28 | +0 | ||
| 11 | Eros CAPECCHI | Italy | AST | 30 | +0 | ||
| 12 | THOMAS BOUDAT | France | DEN | 22 | +6:08 | ||
| 13 | Lilian CALMEJANE | France | DEN | 24 | +6:08 | ||
| 14 | Antoine DUCHESNE | Canada | DEN | 25 | +6:08 | ||
| 15 | Guillaume THÉVENOT | France | DEN | 23 | +6:08 | ||
| 16 | Tony HUREL | France | DEN | 29 | +6:08 | ||
| 17 | Brian NAULEAU | France | DEN | 28 | +6:08 | ||
| 18 | Jeremy CORNU | France | DEN | 25 | +6:08 | ||
| 19 | Ignatas KONOVALOVAS | Lithuania | FDJ | 31 | +6:09 | ||
| 20 | Florian SENECHAL | France | COF | 23 | +6:11 |


