À peine La Route du Sud a-t-elle débuté que le grandissime favori de l’épreuve, le colombien Nairo Quintana (Movistar), a pris la poudre d’escampette en compagnie du français Quentin Jauregui (Ag2r La Mondiale).
Les cinq coureurs, puis seulement deux, ont possédé jusqu’à onze minutes d’avance sur un peloton qui avait en tête un sprint final à Bessières. Et c’est ainsi qu’il en a été puisque la victoire de la première étape de La Route du Sud s’est jouée dans un emballage massif final, qui a tourné à l’avantage du français Bryan Coquard (Direct Energie) qui a imposé sa pointe de vitesse face à Arnaud Démare (FDJ) notamment.
https://www.youtube.com/watch?v=QmAGTOdb1lc
La Route du Sud 2016 – Etape 1 – Top 20
Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result | PaR | PcR |
1 | Bryan COQUARD | FRA | DEN | 24 | 4:50:01 | 14 | 14 |
2 | Arnaud DEMARE | FRA | FDJ | 25 | +0 | 5 | 5 |
3 | Jose Joaquin ROJAS GIL | ESP | MOV | 31 | +0 | 3 | 3 |
4 | Yannick MARTINEZ | FRA | DMP | 28 | +0 | ||
5 | Daniel MCLAY | GBR | FVC | 24 | +0 | ||
6 | Maxime DANIEL | FRA | ALM | 25 | +0 | ||
7 | Stéphane POULHIES | FRA | ADT | 31 | +0 | ||
8 | Mickael DELAGE | FRA | FDJ | 31 | +0 | ||
9 | Romain HARDY | FRA | COF | 28 | +0 | ||
10 | Manuel BELLETTI | ITA | WIL | 31 | +0 | ||
11 | Alexander KAMP | DEN | SSG | 23 | +0 | ||
12 | Jonathan LASTRA MARTINEZ | ESP | CJR | 23 | +0 | ||
13 | Yoann OFFREDO | FRA | FDJ | 30 | +0 | ||
14 | Loïc CHETOUT | FRA | COF | 24 | +0 | ||
15 | Dayer Uberney QUINTANA ROJAS | COL | MOV | 24 | +0 | ||
16 | Guillaume LEVARLET | FRA | AUB | 31 | +0 | ||
17 | Luis Angel MATE MARDONES | ESP | COF | 32 | +0 | ||
18 | Romain COMBAUD | FRA | DMP | 25 | +0 | ||
19 | Matteo BUSATO | ITA | WIL | 29 | +0 | ||
20 | Anthony DELAPLACE | FRA | FVC | 27 | +0 |
La Route du Sud 2016 – Classement général – Top 20
Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result | PaR | PcR |
1 | Bryan COQUARD | France | DEN | 24 | 4:49:51 | 3 | 3 |
2 | Arnaud DEMARE | France | FDJ | 25 | +4 | ||
3 | Nairo Alexander QUINTANA ROJAS | Colombia | MOV | 26 | +5 | ||
4 | Jose Joaquin ROJAS GIL | Spain | MOV | 31 | +6 | ||
5 | Mickael DELAGE | France | FDJ | 31 | +8 | ||
6 | Yannick MARTINEZ | France | DMP | 28 | +10 | ||
7 | Daniel MCLAY | Great Britain | FVC | 24 | +10 | ||
8 | Maxime DANIEL | France | ALM | 25 | +10 | ||
9 | Stéphane POULHIES | France | ADT | 31 | +10 | ||
10 | Romain HARDY | France | COF | 28 | +10 | ||
11 | Manuel BELLETTI | Italy | WIL | 31 | +10 | ||
12 | Alexander KAMP | Denmark | SSG | 23 | +10 | ||
13 | Jonathan LASTRA MARTINEZ | Spain | CJR | 23 | +10 | ||
14 | Yoann OFFREDO | France | FDJ | 30 | +10 | ||
15 | Loïc CHETOUT | France | COF | 24 | +10 | ||
16 | Dayer Uberney QUINTANA ROJAS | Colombia | MOV | 24 | +10 | ||
17 | Guillaume LEVARLET | France | AUB | 31 | +10 | ||
18 | Luis Angel MATE MARDONES | Spain | COF | 32 | +10 | ||
19 | Romain COMBAUD | France | DMP | 25 | +10 | ||
20 | Matteo BUSATO | Italy | WIL | 29 | +10 |
Pour Quintana et en vue du tour de France, la course en peloton n’était sans doute pas assez difficile et il a pris la poudre d’escampette…pour une sorte de sortie d’entrainement…A l’inverse et toujours en fonction du tour de France , il est permis de penser que le tour de Suisse est trop exigeant pour de nombreux organismes,à voir dans quel état physique les concurrents ont terminé l’étape aujourd’hui, vues les difficultés mais surtout les conditions météo depuis le départ de l’éreuve !…