Suite à sa chute hier, Primoz Roglic pourrait ne pas être au départ ce dimanche de la 5e et dernière étape du Critérium du Dauphiné. Vainqueur de la deuxième étape, le Slovène de l’équipe Jumbo-Visma a assuré le travail jusqu’à la 4e étape et une chute qui l’a amené au sol comme son coéquipier Steven Kruisjwijk qui a abandonné.
Primoz Roglic et Jumbo ne prennent aucun risque
Solide leader, Primoz Roglic pourrait bien abandonner sur les routes du Critérium du Dauphiné. La formation Jumbo-Visma ne veut prendre aucun risque quant à l’état de santé de son coureur à deux semaines du Grand Départ du Tour de France. « Ce fut une chute douloureuse pour Primoz Roglic, a expliqué Grischa Niermann, directeur sportif. Heureusement, il a pu récupérer rapidement et il a surmonté la douleur. Il a pu terminer l’étape sans trop de problèmes et avait toujours l’air fort. Nous devons évaluer les blessures et voir comment les choses se passeront le matin avant l’étape. »
Vidéo de Cyclisme
Résumé de la 4e étape du Critérium du Dauphiné 2020
Classement général Critérium du Dauphiné – Top 20
1 | ROGLIČ Primož | SLO | JUMBO – VISMA | 17:45:32 |
2 | PINOT Thibaut | FRA | GROUPAMA – FDJ | +14 |
3 | MARTIN Guillaume | FRA | COFIDIS | +24 |
4 | LANDAMikel | ESP | BAHRAIN – MCLAREN | +26 |
5 | MARTINEZ Daniel | COL | EF PRO CYCLING | +26 |
6 | LOPEZ Miguel Angel | COL | ASTANA PRO TEAM | +32 |
7 | QUINTANA Nairo | COL | TEAM ARKEA – SAMSIC | +35 |
8 | PORTE Richie | AUS | TREK – SEGAFREDO | +35 |
9 | POGAČAR Tadej | SLO | UAE TEAM EMIRATES | +1:17 |
10 | BARDET Romain | FRA | AG2R LA MONDIALE | +1:24 |
11 | DUMOULIN Tom | NED | JUMBO – VISMA | +2:03 |
12 | REICHENBACH Sébastien | SUI | GROUPAMA – FDJ | +2:09 |
13 | ROLLAND Pierre | FRA | B&B HOTELS – VITAL | +2:09 |
14 | KÄMNA Lennard | GER | BORA – HANSGROHE | +2:10 |
15 | BARGUIL Warren | FRA | TEAM ARKEA – SAMSIC | +2:30 |
16 | SIVAKOV Pavel | RUS | TEAM INEOS | +3:15 |
17 | KUSS Sepp | USA | JUMBO – VISMA | +3:52 |
18 | ELISSONDE Kenny | FRA | TREK – SEGAFREDO | +5:23 |
19 | HAIG Jack | AUS | MITCHELTON – SCOTT | +5:33 |
20 | VALVERDE Alejandro | ESP | MOVISTAR TEAM | +6:50 |
Le Dauphiné perdrait son incontestable leader !
Mais le Tour de France est tellement important pour les coureurs qu’ils n’hésiteront pas à le stopper si il y a le moindre souci physique susceptible de remettre en cause sa participation à la grande boucle.
lDommage pourla course mais tant mieux pour Finot ! Bravo lui etaux autres français dans les10 premiers!