Cette nuit, place à l’étape reine et à la haute montagne sur le Tour de Californie. Les têtes d’affiche et prétendants à la victoire finale vous pouvoir en découdre tout au long des 125 kilomètres de cette cinquième étape, et notamment dans la redoutable dernière ascension du Mont Baldy, où l’arrivée sera jugée au sommet, à 1.964 mètres d’altitude.
Ca va piquer sur l’étape reine du Mont Baldy
Les coureurs du Tour de Californie disputeront cette nuit une des deux plus courtes étapes de cette édition, mais aussi la plus dure, avec arrivée au sommet, à 2.000 mètres d’altitude. Les 125 kilomètres de l’étape seront ponctués de trois ascensions. Une pour débuter et deux successivement pour en finir. Dès le départ de cette étape reine, le peloton arpentera la montée d’un col de première catégorie qui les mènera à 1.379 mètres d’altitude. Après quoi les coureurs descendront vers la dernière montée qui s’effectuera en deux ascensions, sur quarante kilomètres. D’abord un premier col de première catégorie avec une montée moyenne à 5%, puis ils en finiront avec le Mont Baldy et ses 8,3% de pente moyenne !
Classement général au départ de la 5e étape – Top 20
Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result |
1 | Rafal MAJKA | Poland | BOH | 28 | 16:04:48 |
2 | George BENNETT | New Zealand | TLJ | 27 | +2 |
3 | Ian BOSWELL | United States | SKY | 26 | +14 |
4 | Lachlan MORTON | Australia | DDD | 25 | +16 |
5 | Robert GESINK | Netherlands | TLJ | 31 | +45 |
6 | Brent BOOKWALTER | United States | BMC | 33 | +48 |
7 | Sam OOMEN | Netherlands | SUN | 22 | +48 |
8 | Andrew TALANSKY | United States | CDT | 29 | +48 |
9 | Vegard Stake LAENGEN | Norway | UAD | 28 | +48 |
10 | Maximilian SCHACHMANN | Germany | QST | 23 | +48 |
11 | Enric MAS NICOLAU | Spain | QST | 22 | +48 |
12 | Tao GEOGHEGAN HART | Great Britain | SKY | 22 | +48 |
13 | Haimar ZUBELDIA AGIRRE | Spain | TFS | 40 | +53 |
14 | Luis Angel MATE MARDONES | Spain | COF | 33 | +55 |
15 | Nicolas EDET | France | COF | 30 | +55 |
16 | Serghei TVETCOV | Romania | JBC | 29 | +58 |
17 | Javier Alexis ACEVEDO COLLE | Colombia | UHC | 32 | +1:02 |
18 | Samuel SANCHEZ GONZALEZ | Spain | BMC | 39 | +1:25 |
19 | Jhonatan RESTREPO VALENCIA | Colombia | KAT | 23 | +1:25 |
20 | David LOPEZ GARCIA | Spain | SKY | 36 | +2:41 |
Tout savoir sur le Tour de Californie 2017, ici