A la veille de la dernière étape du Tour de Croatie, l’Italien Vincenzo Nibali (Bahrain) a perdu le maillot de leader au profit de Jaime Roson (24 ans), par le jeu des bonifications. Le coureur de l’équipe Caja Rural, vainqueur de l’étape, devance désormais de deux secondes le Requin de Messine.
Jaime Roson « tape » Vincenzo Nibali dans un sprint à trois
Le jeune Espagnol Jaime Roson a réalisé, samedi, le doublé à l’occasion de la 5e étape du Tour de Croatie. Etape et maillot de leader. Au sprint, Roson a notamment disposé de Vincenzo Nibali et du Tchèque Jan Hirt (CCC Sprandi Polkowice), respectivement classés 2e et 3e de l’étape du jour. Pour rappel, Jaime Roson avait déjà endossé le maillot de leader au terme de la 3e étape remportée par l’Italien Nicola Ruffoni (Bardiani-Csf). Dimanche, les coureurs, et notamment Nibali et Roson, auront quelque 147 kilomètres pour en découdre une dernière fois et voir lequel des deux l’emportera à Zagreb.
Classement de la 5e étape du Tour de Croatie 2017 – Top 10
Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result | PaR | PcR |
1 | Jaime ROSON GARCIA | ESP | CJR | 24 | 3:41:47 | 14 | 14 |
2 | Vincenzo NIBALI | ITA | TBM | 33 | +0 | 5 | 5 |
3 | Jan HIRT | CZE | CCC | 26 | +0 | 3 | 3 |
4 | Felix GROSSSCHARTNER | AUT | CCC | 24 | +5 | ||
5 | Jan POLANC | SLO | UAD | 25 | +8 | ||
6 | Franco PELLIZOTTI | ITA | TBM | 39 | +20 | ||
7 | Jesper HANSEN | DEN | AST | 27 | +20 | ||
8 | Michal SCHLEGEL | CZE | CCC | 22 | +23 | ||
9 | Kanstantsin SIUTSOU | BLR | TBM | 35 | +23 | ||
10 | Edward RAVASI | ITA | UAD | 23 | +29 |
Classement général à l’issue de la 5e étape du Tour de Croatie 2017 – Top 10
Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result | PaR | PcR |
1 | Jaime ROSON GARCIA | Spain | CJR | 24 | 21:55:17 | 3 | 3 |
2 | Vincenzo NIBALI | Italy | TBM | 33 | +2 | ||
3 | Jan HIRT | Czech Republic | CCC | 26 | +15 | ||
4 | Felix GROSSSCHARTNER | Austria | CCC | 24 | +30 | ||
5 | Jan POLANC | Slovenia | UAD | 25 | +45 | ||
6 | Kanstantsin SIUTSOU | Belarus | TBM | 35 | +46 | ||
7 | Michal SCHLEGEL | Czech Republic | CCC | 22 | +1:05 | ||
8 | Jesper HANSEN | Denmark | AST | 27 | +1:20 | ||
9 | James KNOX | Great Britain | WGN | 22 | +1:22 | ||
10 | Oscar Eduardo SANCHEZ GUARIN | Colombia | BSM | 32 | +1:27 |
En vidéo, Jaime Roson prend le maillot de leader à Vincenzo Nibali
Un peu contre toute attente, et surtout au sprint, le jeune Roson a pris le maillot de leader des épaules de Nibali. Pour en découdre, il ne reste plus qu’une 6e et dernière étape à disputer. Compte tenu du peu de difficulté de cette dernière, il se pourrait que le Requin de Messine soit tenu en échec. Pour l’heure, profitez de la vidéo de la 5e étape du Tour de Croatie.
https://www.youtube.com/watch?v=mL8H2S6gJ-k