Ce vendredi 27 avril, à l’occasion de la troisième étape du Tour de Romandie 2018, les coureurs engagés disputeront un contre-la-montre individuel de 9,9 kilomètres entre Ollon et Villars, en montée constante, avec une pente à 8% de moyenne. Les coureurs s’élanceront minute par minute puis toutes les deux minutes pour les 28 derniers. Tom Stamsnijder (Sunweb) sera le premier à partir à 14h34. Le leader du classement général, Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo) sera le dernier à s’élancer à 17h10.
À lire : la présentation du contre-la-montre du Tour de Romandie 2018
Tour de Romandie 2018 : Liste des horaires, coureur par coureur
Un contre-la-montre qui sera sûrement décisif. Les favoris à la victoire finale sur ce Tour de Romandie 2018 ont déjà dû cocher la date sur leur calendrier. Le leader actuel du classement général, et grand favori de l’épreuve, Primoz Roglic, sera à suivre de près. Le Slovène pourrait bien assommer la concurrence ce vendredi. Il devra tout de même se méfier de Geraint Thomas (Sky) ou encore de Ion Izagirre (Bahrain Merida).
14h34 | STAMSNIJDER | Tom |
14h35 | WAGNER | Robert Thomas |
14h36 | DE TIER | Floris |
14h37 | BOOM | Lars |
14h38 | WOUTERS | Enzo |
14h39 | SABATINI | Fabio |
14h40 | VAN POPPEL | Boy |
14h41 | DANIEL | Gregory |
14h42 | VAN ZYL | Johann |
14h43 | SELIG | Rüdiger |
14h44 | ACKERMANN | Pascal |
14h45 | VIVIANI | Elia |
14h46 | SCHILLINGER | Andreas |
14h47 | NAVARDAUSKAS | Ramunas |
14h48 | DOUGALL | Nicolas |
14h49 | MARTINELLI | Davide |
14h50 | EIKING | Odd Christian |
14h51 | FERRARI | Roberto |
14h52 | DLAMINI | Nicholas |
14h53 | TUFT | Svein |
14h54 | BEPPU | Fumiyuki |
14h55 | KOREN | Kristijan |
14h56 | BOHLI | Tom |
14h57 | DENZ | Nico |
14h58 | DUPONT | Timothy |
14h59 | PLANCKAERT | Baptiste |
15h00 | DUMOULIN | Samuel |
15h01 | STORER | Michael |
15h02 | BONO | Matteo |
15h03 | DILLIER | Silvan |
15h04 | HAMILTON | Christopher |
15h05 | TANKINK | Bram |
15h06 | BELKOV | Maxim |
15h07 | KENNAUGH | Peter |
15h08 | GAVIRIA RENDON | Fernando |
15h09 | VENTER | Jaco |
15h10 | FRANKINY | Kilian |
15h11 | CANTY | Brendan |
15h12 | CLARKE | William |
15h13 | GASPAROTTO | Enrico |
15h14 | ALBASINI | Michael |
15h15 | THOMAS | Benjamin |
15h16 | ROWE | Luke |
15h17 | MØRKØV | Michael |
15h18 | DOWSETT | Alex |
15h19 | GRIVKO | Andrey |
15h20 | LUDVIGSSON | Tobias |
15h21 | MERTZ | Remy |
15h22 | CAMPENAERTS | Victor |
15h23 | TEN DAM | Laurens |
15h24 | ROSSKOPF | Joseph |
15h25 | KEUKELEIRE | Jens |
15h26 | VERVAEKE | Louis |
15h27 | GESCHKE | Simon |
15h28 | VINCENT | Léo |
15h29 | ATAPUMA HURTADO | Jhon Darwin |
15h30 | POLJANSKI | Pawel |
15h31 | MATTHEWS | Michael |
15h32 | AIT EL ABDIA | Anass |
15h33 | LOPEZ GARCIA | David |
15h34 | CLEMENT | Stef |
15h35 | SHAW | James |
15h36 | WYSS | Danilo |
15h37 | ARMEE | Sander |
15h38 | DOUBEY | Fabien |
15h39 | HOULE | Hugo |
15h40 | GHEBREIGZABHIER WERKILUL | Amanuel |
15h41 | DUCHESNE | Antoine |
15h42 | DOMONT | Axel |
15h43 | SIVAKOV | Pavel |
15h44 | BROWN | Nathan |
15h45 | FABBRO | Matteo |
15h46 | BERNARD | Julien |
15h47 | DE GENDT | Thomas |
15h48 | HAMILTON | Lucas |
15h49 | ĐURASEK | Kristijan |
15h50 | MINNAARD | Marco |
15h51 | QUINTANA | Dayer |
15h52 | FRAILE MATARRANZ | Omar |
15h53 | NIEVE ITURRALDE | Mikel |
15h54 | KUDUS | Merhawi |
15h55 | DEGAND | Thomas |
15h56 | HANSEN | Jesper |
15h57 | ANACONA | Winner Andrew |
15h58 | PERNSTEINER | Hermann |
15h59 | GOUGEARD | Alexis |
16h00 | MARTIN | Guillaume |
16h01 | KOCHETKOV | Pavel |
16h02 | KNOX | James |
16h03 | CAPECCHI | Eros |
16h04 | GAUDU | David |
16h05 | GRMAY | Tsgabu Gebremaryam |
16h06 | ROSON GARCIA | Jaime |
16h07 | COLBRELLI | Sonny |
16h08 | BETANCUR | Carlos |
16h09 | FUGLSANG | Jakob |
16h10 | VERONA | Carlos |
16h11 | FRANK | Mathias |
16h12 | MEURISSE | Xandro |
16h14 | DOMBROWSKI | Joseph Lloyd |
16h16 | KANGERT | Tanel |
16h18 | SEPULVEDA | Eduardo |
16h20 | MOLARD | Rudy |
16h22 | VAN GARDEREN | Tejay |
16h24 | ŠPILAK | Simon |
16h26 | CATALDO | Dario |
16h28 | HOWSON | Damien |
16h30 | MARTIN | Daniel |
16h32 | AMADOR | Andrey |
16h34 | KRUIJSWIJK | Steven |
16h36 | POWER | Rob |
16h38 | BUCHMANN | Emanuel |
16h40 | CARTHY | Hugh John |
16h42 | FARIA DA COSTA | Rui Alberto |
16h44 | CONCI | Nicola |
16h46 | MARTINEZ POVEDA | Daniel Felipe |
16h48 | IZAGUIRRE INSAUSTI | Jon |
16h50 | GONÇALVES | José |
16h52 | PORTE | Richie |
16h54 | ROLLAND | Pierre |
16h56 | CASTROVIEJO | Jonathan |
16h58 | BERNAL GOMEZ | Egan Arley |
17h00 | IZAGUIRRE INSAUSTI | Gorka |
17h02 | LATOUR | Pierre Roger |
17h04 | ROSA | Diego |
17h06 | THOMAS | Geraint |
17h08 | DENNIS | Rohan |
17h10 | ROGLIČ | Primož |
Roglic vient de gagner le tour du Pays Basque en grande partie dans le contre la montre, totalement plat, et il pourrait bien procéder de la même façon ici, dans un contre la montre totalement en montée… Le champion est en effet très complet, capable d’effectuer des montées de cols sur un rythme infernal, comme dans le Galibier sur le tour de France l’an passé où il y décrocha notamment Alberto Contador pour aller gagner l’étape…