Tour d’Italie 2017 – Etape 13 (Vidéo)

0

Retrouvez en vidéo le résumé de la 13e étape du Giro 2017. A Tortona, un sprint massif était attendu et à ce petit jeu c’est Fernando Gaviria qui s’est montré le plus rapide. Pour la quatrième fois sur ce Tour d’Italie, le sprinteur colombien de l’équipe Quick-Step Floors a levé les bras. Il s’inscrit, si besoin en était, comme l’un des hommes les plus rapides du peloton international. De la même manière, il a conforté sa place de leader au classement par points.

Fernando Gaviria s’impose à Tortona !
Le résumé de l’étape : Cliquer ici.

A LIRE : Tout sur le Tour d’Italie, ici.

Classement de la 13e étape du Tour d’Italie 2017 – Top 20

Rank Name Nat. Team Age Result
1 Fernando GAVIRIA RENDON COL QST 23 3:47:45
2 Sam BENNETT IRL BOH 27 +0
3 Jasper STUYVEN BEL TFS 25 +0
4 Roberto FERRARI ITA UAD 34 +0
5 Ryan GIBBONS RSA DDD 23 +0
6 Rüdiger SELIG GER BOH 28 +0
7 Sacha MODOLO ITA UAD 30 +0
8 Caleb EWAN AUS ORS 23 +0
9 André GREIPEL GER LTS 35 +0
10 Viacheslav KUZNETSOV RUS KAT 28 +0
11 Phil BAUHAUS GER SUN 23 +0
12 Maximiliano Ariel RICHEZE ARG QST 34 +0
13 Jakub MARECZKO ITA WIL 23 +0
14 Ivan SAVITSKIY RUS GAZ 25 +0
15 Luka MEZGEC SLO ORS 29 +0
16 Aleksei TCATEVICH RUS GAZ 28 +0
17 Quentin JAUREGUI FRA ALM 23 +0
18 Enrico BARBIN ITA BRD 27 +0
19 Salvatore PUCCIO ITA SKY 28 +0
20 Gregor MÜHLBERGER AUT BOH 23 +0

A LIRE : Geraint Thomas (Sky) quitte le Giro 2017, ici.

Classement général – 13e étape du Tour d’Italie 2017 – Top 20

Rank Name Nat. Team Age Result
1 Tom DUMOULIN Netherlands SUN 27 56:28:53
2 Nairo QUINTANA Colombia MOV 27 +2:23
3 Bauke MOLLEMA Netherlands TFS 31 +2:38
4 Thibaut PINOT France FDJ 27 +2:40
5 Vincenzo NIBALI Italy TBM 33 +2:47
6 Andrey AMADOR BIKKAZAKOVA Costa Rica MOV 31 +3:05
7 Bob JUNGELS Luxembourg QST 25 +3:56
8 Domenico POZZOVIVO Italy ALM 35 +3:59
9 Tanel KANGERT Estonia AST 30 +3:59
10 Ilnur ZAKARIN Russia KAT 28 +4:17
11 Dario CATALDO Italy AST 32 +5:19
12 Steven KRUIJSWIJK Netherlands TLJ 30 +6:07
13 Davide FORMOLO Italy CDT 25 +6:19
14 Rui Alberto FARIA DA COSTA Portugal UAD 31 +6:29
15 Adam YATES Great Britain ORS 25 +6:52
16 Maxime MONFORT Belgium LTS 34 +7:22
17 Jan POLANC Slovenia UAD 25 +7:39
18 Ben HERMANS Belgium BMC 31 +8:12
19 Simone PETILLI Italy UAD 24 +13:23
20 Jan HIRT Czech Republic CCC 26 +17:55

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.