Tour Down Under 2016 – 4ème étape. Revivez en vidéo le coup double de Simon Gerrans ! Le coureur d’Orica GreenEDGE poursuit sur sa lancée et crée l’écart au général. Fort de sa victoire devant Ben Swift (Team SKy) et Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo), Gerrans grappille un temps précieux.
Tour Down Under 2016 – 4ème étape – Top 20
| Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result |
| 1 | Simon GERRANS | AUS | OGE | 36 | 3:13:59 |
| 2 | Ben SWIFT | GBR | SKY | 29 | +0 |
| 3 | Giacomo NIZZOLO | ITA | TFR | 27 | +0 |
| 4 | Jay MCCARTHY | AUS | TNK | 24 | +0 |
| 5 | Leigh HOWARD | AUS | IAM | 27 | +0 |
| 6 | Reinardt JANSE VAN RENSBURG | RSA | DDD | 27 | +0 |
| 7 | Sergey LAGUTIN | RUS | KAT | 35 | +0 |
| 8 | Aleksei TCATEVICH | RUS | KAT | 27 | +0 |
| 9 | Nathan HAAS | AUS | DDD | 27 | +0 |
| 10 | Enrico BATTAGLIN | ITA | TLJ | 27 | +0 |
| 11 | Patrick BEVIN | NZL | CPT | 25 | +0 |
| 12 | Jose Joaquin ROJAS GIL | ESP | MOV | 31 | +0 |
| 13 | Daryl IMPEY | RSA | OGE | 32 | +0 |
| 14 | Juan Jose LOBATO DEL VALLE | ESP | MOV | 28 | +0 |
| 15 | Anthony ROUX | FRA | FDJ | 29 | +0 |
| 16 | Federico ZURLO | ITA | LAM | 22 | +0 |
| 17 | Lars BOOM | NED | AST | 31 | +0 |
| 18 | Cameron MEYER | AUS | DDD | 28 | +0 |
| 19 | Johan LE BON | FRA | FDJ | 26 | +0 |
| 20 | Pim LIGTHART | NED | LTS | 28 | +0 |
Tour Down Under 2016 – 4ème étape – Classement Général – Top 20
| Rank | Name | Nat. | Team | Age* | Result |
| 1 | Simon GERRANS | Australia | OGE | 36 | 13:41:58 |
| 2 | Jay MCCARTHY | Australia | TNK | 24 | +14 |
| 3 | Rohan DENNIS | Australia | BMC | 26 | +26 |
| 4 | Sergio Luis HENAO MONTOYA | Colombia | SKY | 29 | +28 |
| 5 | Steve MORABITO | Switzerland | FDJ | 33 | +28 |
| 6 | Ruben FERNANDEZ | Spain | MOV | 25 | +28 |
| 7 | Domenico POZZOVIVO | Italy | ALM | 34 | +28 |
| 8 | Michael WOODS | Canada | CPT | 30 | +32 |
| 9 | Rafael VALLS FERRI | Spain | LTS | 29 | +36 |
| 10 | Richie PORTE | Australia | BMC | 31 | +36 |
| 11 | Simon CLARKE | Australia | CPT | 30 | +41 |
| 12 | Luis Leon SANCHEZ GIL | Spain | AST | 33 | +41 |
| 13 | Patrick BEVIN | New Zealand | CPT | 25 | +50 |
| 14 | Anthony ROUX | France | FDJ | 29 | +50 |
| 15 | Tobias LUDVIGSSON | Sweden | TGA | 25 | +50 |
| 16 | Cameron MEYER | Australia | DDD | 28 | +50 |
| 17 | Jose Joaquin ROJAS GIL | Spain | MOV | 31 | +50 |
| 18 | Egor SILIN | Russia | KAT | 28 | +50 |
| 19 | Petr VAKOC | Czech Republic | EQS | 24 | +50 |
| 20 | Georg PREIDLER | Austria | TGA | 26 | +50 |

