Vuelta 2017 – Vincenzo Nibali vainqueur d’étape, Chris Froome en rouge

1
627
La Vuelta 2017 démarre fort en montagne
Nibali se place comme un prétendant à la victoire finale. Photo : Vuelta a Espana

La première étape de montagne de cette Vuelta 2017 a tenu toutes ses promesses. L’Italien Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) s’est imposé juste devant le reste du groupe des favoris. Il devance David De la Cruz (Quick-Step) et Christopher Froome (Team Sky). Le britannique est le nouveau leader du Tour d’Espagne.

La Vuelta 2017 part très fort

Les favoris ont livré bataille ! C’était l’interrogation de la journée. Est-ce que les principaux favoris allaient s’expliquer dès la première étape de montagne sur la Vuelta 2017 ? Ils ont répondu sur la route, et plus précisément sur l’Alto de la Comella (4,3 km à 8,6%). Dans cette ascension, après un très gros rythme de la Sky, Chris Froome a porté l’estocade et seul Esteban Chaves (Orica-Scott) a réagi immédiatement. Dans un second temps, Romain Bardet et Fabio Aru sont revenus à côté de ce duo dans la descente. Mais la mésentente de ce quatuor a profité au groupe de cinq unités qui pointait à une dizaine de secondes, dont faisait parti Vincenzo Nibali. Anticipant légèrement le sprint, le requin de Messine décroche une jolie victoire d’étape.

Ne rien manquer de l’actualité en direct des transferts et du Tour d’Espagne

Une hiérarchie plus claire

L’Italien de la Bahrain-Merida est redoutable sur les Grands Tours. Il sera encore présent dans la lutte au classement général. Certains coureurs ont montré des signes encourageants. Esteban Chaves, Chris Froome, Romain Bardet, Fabio Aru sont déjà bien en jambes. Il reste suffisamment d’étapes et d’arrivées difficiles pour creuser des écarts entre eux. Ces coureurs ont passé plutôt une bonne journée. Mais d’autres ont perdu du temps, voire la Vuelta carrément. En tête de liste, Alberto Contador qui perd 2 minutes 33 secondes et se retrouve à la 30e place à 3 minutes 10 secondes au général. C’est terminé pour ses ambitions dans ce classement. Désormais entièrement tourné vers un succès d’étape. Mais ce n’est pas le seul à avoir perdu gros aujourd’hui. Julian Alaphilippe, Bob Jungels, Rafal Majka et dans une moindre mesure Warren Barguil, Ilnur Zakarin, les frères Yates sont distancés au général parmi tant d’autres. Ce qui promet des mouvements de course intéressants dans le jours à venir de la Vuelta 2017.

https://twitter.com/lavuelta/status/899719023692095488

Classement de la 3e étape de la Vuelta 2017 – Top 30

RANG COUREUR DOSSARD ÉQUIPE TEMPS B P ÉCART
1. ITANIBALI Vincenzo 151 BAHRAIN – MERIDA 04h 01′ 22 » B : 10 »
2. ESPDE LA CRUZ MELGAREJO David 11 QUICK – STEP FLOORS 04h 01′ 22 » B : 06 » + 00′ 00 »
3. GBRFROOME Christopher 21 TEAM SKY 04h 01′ 22 » B : 06 » + 00′ 00 »
4. FRABARDET Romain 81 AG2R LA MONDIALE 04h 01′ 22 » + 00′ 00 »
5. COLCHAVES RUBIO Johan Esteban 41 ORICA – SCOTT 04h 01′ 22 » + 00′ 00 »
6. ITAARU Fabio 131 ASTANA PRO TEAM 04h 01′ 22 » + 00′ 00 »
7. IRLROCHE Nicolas 36 BMC RACING TEAM 04h 01′ 22 » + 00′ 00 »
8. USAVAN GARDEREN Tejay 38 BMC RACING TEAM 04h 01′ 22 » + 00′ 00 »
9. ITAPOZZOVIVO Domenico 89 AG2R LA MONDIALE 04h 01′ 22 » + 00′ 00 »
10. CANWOODS Michael 91 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 04h 01′ 47 » + 00′ 25 »
11. GBRYATES Adam 48 ORICA – SCOTT 04h 01′ 47 » + 00′ 25 »
12. ESPNIEVE Mikel 26 TEAM SKY 04h 01′ 47 » + 00′ 25 »
13. GBRYATES Simon 49 ORICA – SCOTT 04h 01′ 51 » + 00′ 29 »
14. ESPMORENO FERNANDEZ Daniel 55 MOVISTAR TEAM 04h 02′ 16 » + 00′ 54 »
15. RSAMEINTJES Louis 124 UAE TEAM EMIRATES 04h 02′ 16 » + 00′ 54 »
16. RUSZAKARIN Ilnur 101 TEAM KATUSHA ALPECIN 04h 02′ 16 » + 00′ 54 »
17. ESPANTON HERNANDEZ Igor 171 TEAM DIMENSION DATA 04h 02′ 16 » + 00′ 54 »
18. FRABARGUIL WARREN 62 TEAM SUNWEB 04h 02′ 36 » + 01′ 14 »
19. PORFARIA DA COSTA Rui Alberto 121 UAE TEAM EMIRATES 04h 02′ 36 » + 01′ 14 »
20. ESPSANCHEZ Luis León 138 ASTANA PRO TEAM 04h 02′ 36 » + 01′ 14 »
21. COLBETANCUR GOMEZ Carlos Alberto 52 MOVISTAR TEAM 04h 02′ 36 » + 01′ 14 »
22. NEDKELDERMAN Wilco 61 TEAM SUNWEB 04h 02′ 36 » + 01′ 14 »
23. NEDKRUIJSWIJK Steven 111 TEAM LOTTO NL – JUMBO 04h 02′ 36 » + 01′ 14 »
24. ESPPARDILLA BELLON Sergio 191 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 04h 02′ 36 » + 01′ 14 »
25. COLLOPEZ MORENO Miguel Angel 136 ASTANA PRO TEAM 04h 02′ 36 » + 01′ 14 »
26. NEDOOMEN Sam 69 TEAM SUNWEB 04h 02′ 46 » + 01′ 24 »
27. POROLIVEIRA Nelson 56 MOVISTAR TEAM 04h 02′ 50 » + 01′ 28 »
28. AUSHAIG Jack 43 ORICA – SCOTT 04h 03′ 01 » + 01′ 39 »
29. BELARMEE Sander 141 LOTTO SOUDAL 04h 03′ 01 » + 01′ 39 »
30. COLATAPUMA HURTADO Jhon Darwin 122 UAE TEAM EMIRATES 04h 03′ 01 » B : 01 » + 01′ 39 »

Classement général – Top 30

RANG COUREUR DOSSARD ÉQUIPE TEMPS ÉCART
1. GBRFROOME Christopher 21 TEAM SKY 08h 53′ 44 »
2. ESPDE LA CRUZ MELGAREJO David 11 QUICK – STEP FLOORS 08h 53′ 46 » + 00′ 02 »
3. IRLROCHE Nicolas 36 BMC RACING TEAM 08h 53′ 46 » + 00′ 02 »
4. USAVAN GARDEREN Tejay 38 BMC RACING TEAM 08h 53′ 46 » + 00′ 02 »
5. ITANIBALI Vincenzo 151 BAHRAIN – MERIDA 08h 53′ 54 » + 00′ 10 »
6. COLCHAVES RUBIO Johan Esteban 41 ORICA – SCOTT 08h 53′ 55 » + 00′ 11 »
7. ITAARU Fabio 131 ASTANA PRO TEAM 08h 54′ 22 » + 00′ 38 »
8. GBRYATES Adam 48 ORICA – SCOTT 08h 54′ 23 » + 00′ 39 »
9. ITAPOZZOVIVO Domenico 89 AG2R LA MONDIALE 08h 54′ 27 » + 00′ 43 »
10. FRABARDET Romain 81 AG2R LA MONDIALE 08h 54′ 32 » + 00′ 48 »
11. GBRYATES Simon 49 ORICA – SCOTT 08h 54′ 32 » + 00′ 48 »
12. CANWOODS Michael 91 CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM 08h 54′ 57 » + 01′ 13 »
13. NEDKELDERMAN Wilco 61 TEAM SUNWEB 08h 55′ 01 » + 01′ 17 »
14. ESPMORENO FERNANDEZ Daniel 55 MOVISTAR TEAM 08h 55′ 04 » + 01′ 20 »
15. FRABARGUIL WARREN 62 TEAM SUNWEB 08h 55′ 06 » + 01′ 22 »
16. RUSZAKARIN Ilnur 101 TEAM KATUSHA ALPECIN 08h 55′ 13 » + 01′ 29 »
17. NEDOOMEN Sam 69 TEAM SUNWEB 08h 55′ 16 » + 01′ 32 »
18. COLBETANCUR GOMEZ Carlos Alberto 52 MOVISTAR TEAM 08h 55′ 19 » + 01′ 35 »
19. ESPANTON HERNANDEZ Igor 171 TEAM DIMENSION DATA 08h 55′ 19 » + 01′ 35 »
20. RSAMEINTJES Louis 124 UAE TEAM EMIRATES 08h 55′ 27 » + 01′ 43 »
21. NEDPOELS Wout 27 TEAM SKY 08h 55′ 29 » + 01′ 45 »
22. ESPSANCHEZ Luis León 138 ASTANA PRO TEAM 08h 55′ 36 » + 01′ 52 »
23. POROLIVEIRA Nelson 56 MOVISTAR TEAM 08h 55′ 38 » + 01′ 54 »
24. NEDKRUIJSWIJK Steven 111 TEAM LOTTO NL – JUMBO 08h 55′ 40 » + 01′ 56 »
25. COLLOPEZ MORENO Miguel Angel 136 ASTANA PRO TEAM 08h 55′ 41 » + 01′ 57 »
26. PORFARIA DA COSTA Rui Alberto 121 UAE TEAM EMIRATES 08h 55′ 42 » + 01′ 58 »
27. AUSHAIG Jack 43 ORICA – SCOTT 08h 55′ 42 » + 01′ 58 »
28. ESPROSON GARCIA Jaime 196 CAJA RURAL – SEGUROS RGA 08h 56′ 21 » + 02′ 37 »
29. POLMAJKA Rafal 71 BORA – HANSGROHE 08h 56′ 37 » + 02′ 53 »
30. ESPCONTADOR Alberto 1 TREK – SEGAFREDO 08h 56′ 54 » + 03′ 10 »

Consultez l’intégralité du classement de l’étape sur le site officiel de l’UCI

1 COMMENTAIRE

  1. Une étape assez infernale avec en épilogue une magnifique victoire d’étape pour le requin ! ! Froome aurait bien aimé distancer tout son monde mais la plupart des prétendants au général se sont en effet jetés à tombeau ouvert dans cette plongée sur Andorre et ont finalement réussi à ramarrer le duo de tête… Duo car E. Chaves était bien là à l’avant avec ce leader Sky totalement survolté…
    Cette vuelta ne fait que commencer mais le jeune colombien confirme en Andorre la vieille son classement de la veille… Froome lui sera supérieur sur les 40km clm plat de Logroño, mais si E.Chaves retrouve le niveau assez impressionnant qu’il avait en fin de saison dernière, le britannique aura là un très sérieux adversaire !

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.