La Vuelta 2018 se disputera du 25 août au 16 septembre prochains, au départ par un prologue à Malaga pour en terminer, comme de tradition à Madrid. Avec un parcours bénéficiant de neuf arrivées au sommet, il faudra être un grimpeur pour remporter la 73e édition, en témoigne la 20e étape, la veille de l'arrivée finale, qui compte quelque six cols à escalader en seulement 105 kilomètres.
Date de l'épreuve | Etape | Villes-étapes | Distance | Vainqueur |
Samedi 25 août | ITT | Malaga - Malaga | 8 Km | Rohan Dennis (BMC Racing Team) |
Dimanche 26 août | Etape 2 | Marbella - Caminito del Rey | 163.9 Km | Alejandro Valverde (Movistar) |
Lundi 27 août | Etape 3 | Mijas - Alhaurin de la Torre | 182.5 Km | Elia Viviani (QuickStep-Floors) |
Mardi 28 août | Etape 4 | Velez-Malaga - Alfacar. Sierra de la Alfaguara | 162 Km | |
Mercredi 29 août | Etape 5 | Granada - Roquetas de Mar | 188 Km | |
Jeudi 30 août | Etape 6 | Huercal-Overa - San Javier. Mar Menor | 153 Km | |
Vendredi 31 août | Etape 7 | Puerto Lumbreras - Pozo Alcon | 182 Km | |
Samedi 1er septembre | Etape 8 | Linares - Almaden | 195.5 Km | |
Dimanche 2 septembre | Etape 9 | Talavera de la Reina - La Covatilla | 195 Km | |
Lundi 3 septembre | JOUR DE REPOS (Rest day) | |||
Mardi 4 septembre | Etape 10 | Salamanca. VIII Centenario Universidad de Salamanc - Fermoselle. Bermillo de Sayago | 172.5 Km | |
Mercredi 5 septembre | Etape 11 | Mombuey - Ribeira Sacra. Luintra | 208.8 Km | |
Jeudi 6 septembre | Etape 12 | Mondonedo - Faro de Estaca de Bares. Manon | 177.5 Km | |
Vendredi 7 septembre | Etape 13 | Candas. Carreno - Valle de Sabero. La Camperona | 175.5 Km | |
Samedi 8 septembre | Etape 14 | Cistierna › Les Praeres. Nava | 167 Km | |
Dimanche 9 septembre | Etape 15 | Ribera de Arriba - Lagos de Covadonga | 185.5 Km | |
Lundi 10 septembre | JOUR DE REPOS (Rest day) | |||
Mardi 11 septembre | Etape 16 (ITT) | Santillana del Mar - Torrelavega | 32.7 Km | |
Mercredi 12 septembre | Etape 17 | Getxo - Balcon de Bizkaia | 166.4 Km | |
Jeudi 13 septembre | Etape 18 | Ejea de los Caballeros - Lleida | 180.5 | |
Vendredi 14 septembre | Etape 19 | Lleida - Andorra. Naturlandia | 157 Km | |
Samedi 15 septembre | Etape 20 | Andorra. Escaldes-Engordany - Coll de la Gallina. Santuario de Canolich | 105.8 Km | |
Dimanche 16 septembre | Etape 21 | Alcorcon - Madrid | 112.3 Km |
Classt | Coureur | Nation | Equipe | Age | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | FROOME Chris |
GBR
|
TEAM SKY | 32 | 82:30:02 |
2 | NIBALI Vincenzo |
ITA
|
BAHRAIN - MERIDA | 33 | +2:15 |
3 | ZAKARIN Ilnur |
RUS
|
TEAM KATUSHA ALPECIN | 28 | +2:51 |
4 | KELDERMAN Wilco |
NED
|
TEAM SUNWEB | 26 | +3:15 |
5 | CONTADOR VELASCO Alberto |
ESP
|
TREK - SEGAFREDO | 35 | +3:18 |
6 | POELS Wout |
NED
|
TEAM SKY | 30 | +6:59 |
7 | WOODS Michael |
CAN
|
CANNONDALE DRAPAC PROFESSIONAL CYCLING TEAM | 31 | +8:27 |
8 | LOPEZ MORENO Miguel Angel |
COL
|
ASTANA PRO TEAM | 23 | +9:13 |
9 | KRUIJSWIJK Steven |
NED
|
TEAM LOTTO NL - JUMBO | 30 | +11:18 |
10 | VAN GARDEREN Tejay |
USA
|
BMC RACING TEAM | 29 | +15:50 |